|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
ноябре - в Голландии
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
октябре - ноябре 2015 года, приведены в таблице по 35 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
октябре их было 37). Лидерами в
ноябре стали наши посетители из Нидерландов, которые прочли в среднем по
5 страниц. Второе место у посетителей из Венгрии, а третье место
у Саудовской Аравии. В ноябре Россия вновь отсутствует в данном
рейтинге, поскольку российские посетители прочитали в среднем меньше
двух страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
октябре
|
в
ноябре
|
Нидерланды | 2,1 | 5,0 |
Венгрия | 2,5 | 4,9 |
Саудовская Аравия | 2,1 | 4,8 |
Французская Полинезия | 0,0 | 4,0 |
Чехия | 5,0 | 3,8 |
Сербия | 3,0 | 3,6 |
Пуэрто-Рико | 1,0 | 3,5 |
Болгария | 4,9 | 3,2 |
Албания | 2,6 | 3,1 |
Оман | 1,0 | 3,0 |
Уругвай | 0,0 | 3,0 |
Испания | 2,1 | 3,0 |
Латвия | 2,5 | 2,9 |
Хорватия | 82,8 | 2,8 |
Босния и Герцеговина | 2,4 | 2,8 |
Австралия | 1,8 | 2,7 |
Эстония | 3,1 | 2,4 |
Кувейт | 1,0 | 2,3 |
Израиль | 2,2 | 2,2 |
Канада | 1,7 | 2,2 |
Мексика | 8,2 | 2,2 |
Румыния | 2,2 | 2,2 |
Узбекистан | 2,3 | 2,1 |
Вьетнам | 1,3 | 2,1 |
Франция | 1,9 | 2,1 |
Исландия | 1,5 | 2,0 |
Германия | 2,1 | 2,0 |
Швейцария | 1,9 | 2,0 |
Мальта, Коста-Рика, Венесуэла, Ангола | 1,0 | 2,0 |
Буркина-Фасо | 0,0 | 2,0 |
Италия | 2,0 | 2,0 |
Грузия | 2,2 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в сентябре - октябре 2015 года .
|