|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в марте в 127 странах
В
феврале - марте 2015 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам немного расширилась:
в
марте нас читали в 127 странах мира (в
феврале - в 125). Число посетителей из России уменьшилось, а доля российских
посетителей также сократилась (71,9% в
марте по сравнению с 75,2% в
феврале).
В
марте 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию и США (в
феврале - также на 5 стран) и 99% - на 35 стран (в
феврале - также на 35).
Из стран, где число посетителей в
марте превысило 200, оно увеличилось на 20 % и более в Киргизии, Великобритании,
Франции, Грузии, Турции и Чехии. В четырнадцати новых странах появились
читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Латвия
обошла Азербайджан, а Армения - Израиль. Рейтинг Великобритании
и Франции вырос на 2 пункта, а Чехии - на 4. На три позиции снизился
рейтинг Таджикистана, и на 4 - Канады. Наибольший относительный
прирост - на 40 процентов и более - зарегистрирован у посетителей
из Грузии, Чехии, Исландии, Дании, Кипра, Индии, Монголии и ряда
других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
феврале
|
В
марте
|
Март в % к февралю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 125469 | 72,36 | 149528 | 74,15 | 119 |
Украина | 12017 | 6,93 | 14185 | 7,03 | 118 |
Казахстан | 8426 | 4,86 | 7572 | 3,75 | 89 |
Белоруссия | 6587 | 3,80 | 7414 | 3,68 | 112 |
США | 4115 | 2,37 | 3923 | 1,95 | 95 |
Германия | 1897 | 1,09 | 1946 | 0,97 | 102 |
Киргизия | 1501 | 0,87 | 1914 | 0,95 | 127 |
Молдавия | 1208 | 0,70 | 1425 | 0,71 | 117 |
Узбекистан | 1150 | 0,66 | 1190 | 0,59 | 103 |
Латвия | 738 | 0,43 | 863 | 0,43 | 116 |
Азербайджан | 803 | 0,46 | 797 | 0,40 | 99 |
Армения | 616 | 0,36 | 728 | 0,36 | 118 |
Израиль | 729 | 0,42 | 720 | 0,36 | 98 |
Великобритания | 519 | 0,30 | 657 | 0,33 | 126 |
Франция | 472 | 0,27 | 648 | 0,32 | 137 |
Польша | 553 | 0,32 | 593 | 0,29 | 107 |
Грузия | 372 | 0,21 | 545 | 0,27 | 146 |
Таджикистан | 527 | 0,30 | 497 | 0,25 | 94 |
Эстония | 454 | 0,26 | 482 | 0,24 | 106 |
Чехия | 267 | 0,15 | 391 | 0,19 | 146 |
Турция | 269 | 0,16 | 360 | 0,18 | 133 |
Литва | 324 | 0,19 | 355 | 0,18 | 109 |
Канада | 378 | 0,22 | 318 | 0,16 | 84 |
Италия | 331 | 0,19 | 299 | 0,15 | 90 |
Нидерланды | 238 | 0,14 | 263 | 0,13 | 110 |
Финляндия | 247 | 0,14 | 259 | 0,13 | 104 |
Китай | 178 | 0,10 | 239 | 0,12 | 134 |
Испания | 192 | 0,11 | 223 | 0,11 | 116 |
Болгария | 200 | 0,12 | 193 | 0,10 | 96 |
Австралия | 135 | 0,08 | 164 | 0,08 | 121 |
Швейцария | 143 | 0,08 | 161 | 0,08 | 112 |
Швеция | 156 | 0,09 | 154 | 0,08 | 98 |
Австрия | 131 | 0,08 | 144 | 0,07 | 109 |
Исландия | 51 | 0,0294 | 139 | 0,0689 | 272 |
Сербия | 91 | 0,0525 | 124 | 0,0615 | 136 |
Южная Корея | 104 | 0,0600 | 114 | 0,0565 | 109 |
Бельгия | 87 | 0,0502 | 106 | 0,0526 | 121 |
Норвегия | 86 | 0,0496 | 102 | 0,0506 | 118 |
Греция | 77 | 0,0444 | 102 | 0,0506 | 132 |
Словакия | 87 | 0,0502 | 97 | 0,0481 | 111 |
Дания | 58 | 0,0334 | 88 | 0,0436 | 151 |
Таиланд | 92 | 0,0531 | 86 | 0,0426 | 93 |
Япония | 93 | 0,0536 | 85 | 0,0422 | 91 |
Объединенные Арабские Эмираты | 74 | 0,0427 | 82 | 0,0407 | 110 |
Румыния | 64 | 0,0369 | 80 | 0,0397 | 125 |
Венгрия | 46 | 0,0265 | 62 | 0,0307 | 134 |
Кипр | 34 | 0,0196 | 62 | 0,0307 | 182 |
Индия | 30 | 0,0173 | 59 | 0,0293 | 196 |
Ирландия | 43 | 0,0248 | 53 | 0,0263 | 123 |
Бразилия | 60 | 0,0346 | 40 | 0,0198 | 66 |
Монголия | 22 | 0,0127 | 39 | 0,0193 | 177 |
Вьетнам | 22 | 0,0127 | 35 | 0,0174 | 159 |
Сингапур | 25 | 0,0144 | 32 | 0,0159 | 128 |
Португалия | 38 | 0,0219 | 30 | 0,0149 | 78 |
Новая Зеландия | 21 | 0,0121 | 26 | 0,0129 | 123 |
Хорватия | 19 | 0,0110 | 25 | 0,0124 | 131 |
Черногория | 9 | 0,0052 | 22 | 0,0109 | 244 |
Египет | 16 | 0,0092 | 20 | 0,0099 | 125 |
Гонконг | 23 | 0,0133 | 19 | 0,0094 | 82 |
Словения | 17 | 0,0098 | 19 | 0,0094 | 111 |
Чили | 11 | 0,0063 | 19 | 0,0094 | 172 |
Люксембург | 9 | 0,0052 | 18 | 0,0089 | 200 |
Малайзия | 6 | 0,0035 | 18 | 0,0089 | 300 |
Иран | 22 | 0,0127 | 17 | 0,0084 | 77 |
Аргентина | 24 | 0,0138 | 16 | 0,0079 | 66 |
Мексика | 23 | 0,0133 | 16 | 0,0079 | 69 |
Албания | 11 | 0,0063 | 16 | 0,0079 | 145 |
Туркмения | 19 | 0,0110 | 15 | 0,0074 | 78 |
Пакистан | 12 | 0,0069 | 14 | 0,0069 | 116 |
Мальта | 9 | 0,0052 | 14 | 0,0069 | 155 |
Тайвань | 21 | 0,0121 | 12 | 0,0060 | 57 |
Босния и Герцеговина | 11 | 0,0063 | 12 | 0,0060 | 109 |
Иордания | 7 | 0,0040 | 12 | 0,0060 | 171 |
Индонезия | 20 | 0,0115 | 11 | 0,0055 | 55 |
ЮАР | 10 | 0,0058 | 10 | 0,0050 | 100 |
Филиппины | 13 | 0,0075 | 9 | 0,0045 | 69 |
Саудовская Аравия | 9 | 0,0052 | 9 | 0,0045 | 100 |
Македония | 7 | 0,0040 | 8 | 0,0040 | 114 |
Камбоджа | 4 | 0,0023 | 8 | 0,0040 | 200 |
Катар | 3 | 0,0017 | 8 | 0,0040 | 266 |
Кувейт | 5 | 0,0029 | 7 | 0,0035 | 140 |
Ливан | 3 | 0,0017 | 7 | 0,0035 | 233 |
Колумбия | 7 | 0,0040 | 6 | 0,0030 | 85 |
Тунис | 2 | 0,0012 | 6 | 0,0030 | 300 |
Ирак | 5 | 0,0029 | 5 | 0,0025 | 100 |
Перу | 7 | 0,0040 | 4 | 0,0020 | 57 |
Марокко | 5 | 0,0029 | 4 | 0,0020 | 80 |
Либерия | 1 | 0,0006 | 4 | 0,0020 | 400 |
Непал | - | - | 4 | 0,0020 | - |
Эквадор | 8 | 0,0046 | 3 | 0,0015 | 37 |
Шри-Ланка | 7 | 0,0040 | 3 | 0,0015 | 42 |
Алжир | 6 | 0,0035 | 3 | 0,0015 | 50 |
Венесуэла | 4 | 0,0023 | 3 | 0,0015 | 75 |
Кот д'Ивуар | - | - | 3 | 0,0015 | - |
Доминиканская Республика | 9 | 0,0052 | 2 | 0,0010 | 22 |
Нигерия | 7 | 0,0040 | 2 | 0,0010 | 28 |
Ангола | 5 | 0,0029 | 2 | 0,0010 | 40 |
Лихтенштейн | 2 | 0,0012 | 2 | 0,0010 | 100 |
Оман, Куба, Сейшелы, Сирия | 1 | 0,0006 | 2 | 0,0010 | 200 |
Боливия, Мали, Макао, Сомали | - | - | 2 | 0,0010 | - |
Йемен | 6 | 0,0035 | 1 | 0,0005 | 16 |
Танзания | 5 | 0,0029 | 1 | 0,0005 | 20 |
Панама, Замбия, Кения, Мозамбик | 2 | 0,0012 | 1 | 0,0005 | 50 |
Сенегал, Гана, КНДР, Коста-Рика, Мальдивы, Монако | 1 | 0,0006 | 1 | 0,0005 | 100 |
Андорра, Барбадос, Конго, Фиджи, Французская Гвиана, Мьянма, Намибия, Палестина | - | - | 1 | 0,0005 | - |
Лаос | 5 | 0,0029 | - | - | 0 |
Бахрейн, Бангладеш | 3 | 0,0017 | - | - | 0 |
Афганистан, Зимбабве, Эфиопия | 2 | 0,0012 | - | - | 0 |
Аруба, Бенин, Ливия, Маврикий, Того, Уругвай | 1 | 0,0006 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2015 года .
|