|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в декабре в 126 странах
В
ноябре - декабре 2014 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам немного сузилась:
в
декабре нас читали в 126 стране мира (в
ноябре - в 131). Число посетителей из России выросло, а доля российских
посетителей также увеличилась (75,3% в
декабре по сравнению с 73,7% в
ноябре).
В
декабре 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию и США (в
ноябре - также на 5 стран) и 99% - на 31 страну (в
ноябре - на 33).
Из стран, где число посетителей в
декабре превысило 500, оно увеличилось в России, Киргизии, Германии, Азербайджане,
Таджикистане и Армении. В четырнадцати новых странах появились читатели
Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Таджикистан обошел
Польшу, Армению, Францию и Великобританию, а Турция - Канаду. Рейтинг
Турции и Таджикистана вырос на 4 пункта, а Китая - на 6. На пять
позиций снизился рейтинг Великобритании, и на 3 - Литвы и Нидерландов.
Наибольший относительный прирост - на 50 процентов и более - зарегистрирован
у посетителей из Китая, Бельгии, Словакии и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
ноябре
|
В
декабре
|
Декабрь в % к ноябрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 147310 | 73,70 | 155777 | 75,30 | 105 |
Украина | 14561 | 7,28 | 13479 | 6,52 | 92 |
Казахстан | 8588 | 4,30 | 8505 | 4,11 | 99 |
Белоруссия | 8024 | 4,01 | 7932 | 3,83 | 98 |
США | 4289 | 2,15 | 4160 | 2,01 | 96 |
Киргизия | 1769 | 0,88 | 2135 | 1,03 | 120 |
Германия | 1692 | 0,85 | 1719 | 0,83 | 101 |
Молдавия | 1597 | 0,80 | 1587 | 0,77 | 99 |
Узбекистан | 1136 | 0,57 | 1108 | 0,54 | 97 |
Азербайджан | 858 | 0,43 | 913 | 0,44 | 106 |
Латвия | 741 | 0,37 | 706 | 0,34 | 95 |
Израиль | 724 | 0,36 | 691 | 0,33 | 95 |
Таджикистан | 489 | 0,24 | 571 | 0,28 | 116 |
Польша | 546 | 0,27 | 544 | 0,26 | 99 |
Армения | 509 | 0,25 | 539 | 0,26 | 105 |
Эстония | 462 | 0,23 | 478 | 0,23 | 103 |
Франция | 527 | 0,26 | 461 | 0,22 | 87 |
Великобритания | 574 | 0,29 | 443 | 0,21 | 77 |
Грузия | 338 | 0,17 | 382 | 0,18 | 113 |
Турция | 262 | 0,13 | 368 | 0,18 | 140 |
Канада | 378 | 0,19 | 319 | 0,15 | 84 |
Чехия | 287 | 0,14 | 277 | 0,13 | 96 |
Италия | 251 | 0,13 | 274 | 0,13 | 109 |
Литва | 306 | 0,15 | 271 | 0,13 | 88 |
Нидерланды | 294 | 0,15 | 256 | 0,12 | 87 |
Финляндия | 210 | 0,11 | 231 | 0,11 | 110 |
Болгария | 190 | 0,10 | 187 | 0,09 | 98 |
Испания | 218 | 0,11 | 183 | 0,09 | 83 |
Швейцария | 144 | 0,07 | 160 | 0,08 | 111 |
Китай | 83 | 0,0415 | 144 | 0,0696 | 173 |
Австрия | 149 | 0,0745 | 130 | 0,0628 | 87 |
Южная Корея | 142 | 0,0710 | 128 | 0,0619 | 90 |
Швеция | 171 | 0,0855 | 117 | 0,0566 | 68 |
Бельгия | 76 | 0,0380 | 116 | 0,0561 | 152 |
Словакия | 64 | 0,0320 | 98 | 0,0474 | 153 |
Япония | 156 | 0,0780 | 94 | 0,0454 | 60 |
Австралия | 98 | 0,0490 | 90 | 0,0435 | 91 |
Греция | 65 | 0,0325 | 69 | 0,0334 | 106 |
Бразилия | 69 | 0,0345 | 67 | 0,0324 | 97 |
Сербия | 67 | 0,0335 | 67 | 0,0324 | 100 |
Норвегия | 107 | 0,0535 | 66 | 0,0319 | 61 |
Венгрия | 65 | 0,0325 | 66 | 0,0319 | 101 |
Румыния | 72 | 0,0360 | 64 | 0,0309 | 88 |
Таиланд | 69 | 0,0345 | 64 | 0,0309 | 92 |
Дания | 51 | 0,0255 | 55 | 0,0266 | 107 |
Объединенные Арабские Эмираты | 56 | 0,0280 | 52 | 0,0251 | 92 |
Португалия | 56 | 0,0280 | 47 | 0,0227 | 83 |
Ирландия | 43 | 0,0215 | 42 | 0,0203 | 97 |
Индия | 40 | 0,0200 | 42 | 0,0203 | 105 |
Иран | 42 | 0,0210 | 38 | 0,0184 | 90 |
Тайвань | 18 | 0,0090 | 32 | 0,0155 | 177 |
Аргентина | 18 | 0,0090 | 31 | 0,0150 | 172 |
Вьетнам | 51 | 0,0255 | 29 | 0,0140 | 56 |
Кипр | 48 | 0,0240 | 26 | 0,0126 | 54 |
Малайзия | 11 | 0,0055 | 25 | 0,0121 | 227 |
Словения | 20 | 0,0100 | 23 | 0,0111 | 115 |
Монголия | 36 | 0,0180 | 22 | 0,0106 | 61 |
Хорватия | 18 | 0,0090 | 20 | 0,0097 | 111 |
Египет | 28 | 0,0140 | 19 | 0,0092 | 67 |
Сингапур | 26 | 0,0130 | 19 | 0,0092 | 73 |
Индонезия | 15 | 0,0075 | 19 | 0,0092 | 126 |
Туркмения | 31 | 0,0155 | 16 | 0,0077 | 51 |
Мальта | 15 | 0,0075 | 15 | 0,0073 | 100 |
Черногория | 17 | 0,0085 | 14 | 0,0068 | 82 |
Люксембург | 14 | 0,0070 | 14 | 0,0068 | 100 |
Гонконг | 13 | 0,0065 | 14 | 0,0068 | 107 |
Чили | 8 | 0,0040 | 14 | 0,0068 | 175 |
Новая Зеландия | 23 | 0,0115 | 13 | 0,0063 | 56 |
Мексика | 15 | 0,0075 | 13 | 0,0063 | 86 |
Пакистан | 12 | 0,0060 | 13 | 0,0063 | 108 |
Албания | 13 | 0,0065 | 11 | 0,0053 | 84 |
Эквадор | 8 | 0,0040 | 11 | 0,0053 | 137 |
Исландия | 14 | 0,0070 | 10 | 0,0048 | 71 |
Саудовская Аравия | 7 | 0,0035 | 10 | 0,0048 | 142 |
Колумбия | 11 | 0,0055 | 6 | 0,0029 | 54 |
Марокко, Македония | 8 | 0,0040 | 6 | 0,0029 | 75 |
Перу | 7 | 0,0035 | 6 | 0,0029 | 85 |
Танзания | 2 | 0,0010 | 6 | 0,0029 | 300 |
Босния и Герцеговина | 10 | 0,0050 | 5 | 0,0024 | 50 |
Ливан | 6 | 0,0030 | 5 | 0,0024 | 83 |
Сирия | 3 | 0,0015 | 5 | 0,0024 | 166 |
Бахрейн, Алжир | 1 | 0,0005 | 5 | 0,0024 | 500 |
Ирак | 6 | 0,0030 | 4 | 0,0019 | 66 |
Филиппины | 14 | 0,0070 | 3 | 0,0015 | 21 |
Камбоджа | 7 | 0,0035 | 3 | 0,0015 | 42 |
Кувейт | 5 | 0,0025 | 3 | 0,0015 | 60 |
Доминиканская Республика | 4 | 0,0020 | 3 | 0,0015 | 75 |
Ангола | 3 | 0,0015 | 3 | 0,0015 | 100 |
Йемен | 2 | 0,0010 | 3 | 0,0015 | 150 |
Тунис | 1 | 0,0005 | 3 | 0,0015 | 300 |
Уругвай | - | - | 3 | 0,0015 | - |
Иордания | 8 | 0,0040 | 2 | 0,0010 | 25 |
Нигерия, ЮАР | 5 | 0,0025 | 2 | 0,0010 | 40 |
Афганистан | 4 | 0,0020 | 2 | 0,0010 | 50 |
Кения, Панама | 3 | 0,0015 | 2 | 0,0010 | 66 |
Багамы, Шри-Ланка, Венесуэла | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0010 | 100 |
Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Палестина | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0010 | 200 |
Ливия, Мозамбик, Тринидад и Тобаго, Замбия | - | - | 2 | 0,0010 | - |
Катар | 6 | 0,0030 | 1 | 0,0005 | 16 |
Зимбабве | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0005 | 50 |
Кот д'Ивуар, Лихтенштейн, Либерия, Маврикий | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0005 | 100 |
Эландские острова, Боливия, Конго, Кабо-Верде, Гибралтар, Гватемала, Гондурас, Мьянма, Сенегал | - | - | 1 | 0,0005 | - |
Монако | 4 | 0,0020 | - | - | 0 |
Камерун, Сейшелы | 3 | 0,0015 | - | - | 0 |
Бангладеш, Никарагуа, Непал, Судан | 2 | 0,0010 | - | - | 0 |
Барбадос, Белиз, Фарерские острова, Гана, Гвинея, Гуам, Намибия, Новая Каледония, Нигер, Оман, Парагвай, Реюньон, Сальвадор | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в октябре - ноябре 2014 года .
|