|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
августе - сентябре 2013 года
Самые внимательные зарубежные читатели в
сентябре - из Либерии
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
августе - сентябре 2013 года, приведены в таблице по 58 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
августе их было 56). Лидерами в
сентябре стали наши посетители из Либерии, которые прочли в среднем 8 страниц.
Второе место у посетителей из Сербии, а третье место у Чили. Россия,
которая после двухлетнего перерыва появляется в этом рейтинге в
17-й раз, в сентябре занимает на этот раз 46-е место (в июле - 35-е).
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
августе
|
в
сентябре
|
Либерия | 0,0 | 8,0 |
Сербия | 6,8 | 5,4 |
Чили | 1,8 | 5,0 |
Бразилия | 9,1 | 4,9 |
Мозамбик | 0,0 | 4,7 |
Эквадор | 5,4 | 4,5 |
Румыния | 4,1 | 4,5 |
Польша | 4,7 | 4,4 |
Малайзия | 1,8 | 4,0 |
Катар | 1,0 | 4,0 |
Мавритания | 0,0 | 4,0 |
Италия | 2,0 | 3,9 |
Босния и Герцеговина | 1,6 | 3,9 |
Черногория | 2,1 | 3,6 |
Эстония | 3,1 | 3,5 |
Болгария | 2,8 | 3,4 |
Дания | 3,4 | 3,3 |
Австралия | 2,9 | 3,3 |
Германия | 3,5 | 3,2 |
Узбекистан | 3,7 | 3,2 |
Литва | 3,1 | 3,2 |
Монголия | 1,3 | 3,1 |
Албания | 2,0 | 3,1 |
Перу | 1,2 | 3,0 |
Исландия | 5,0 | 2,9 |
Греция | 1,8 | 2,9 |
Аргентина | 3,5 | 2,8 |
Финляндия | 2,9 | 2,8 |
Великобритания | 3,2 | 2,8 |
Словакия | 2,2 | 2,7 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1,4 | 2,6 |
Япония | 5,6 | 2,5 |
Грузия | 2,3 | 2,5 |
Новая Зеландия | 3,5 | 2,5 |
Таиланд | 1,7 | 2,5 |
Латвия | 2,7 | 2,4 |
Израиль | 2,7 | 2,4 |
Нидерланды | 2,3 | 2,4 |
Тайвань | 2,1 | 2,4 |
Венгрия | 1,7 | 2,3 |
Франция | 3,1 | 2,3 |
Швейцария | 2,1 | 2,3 |
Армения | 3,1 | 2,3 |
Норвегия | 5,2 | 2,3 |
Канада | 3,1 | 2,2 |
Россия | 2,3 | 2,2 |
Ирландия | 1,8 | 2,2 |
Азербайджан | 2,0 | 2,2 |
Молдавия | 2,8 | 2,1 |
Словения | 2,0 | 2,1 |
Египет | 1,0 | 2,1 |
Украина | 2,0 | 2,1 |
Южная Корея | 1,7 | 2,1 |
Хорватия | 2,6 | 2,0 |
Мальта, Коста-Рика | 1,0 | 2,0 |
Остров Мэн | 0,0 | 2,0 |
Белоруссия | 1,6 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в июле - августе 2013 года.
|