|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
феврале - марте 2013 года
Демоскоп читали в марте в 132 странах
В
феврале - марте 2013 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам немного расширилась:
в
марте нас читали в 132 странах мира (в
феврале - в 128). Доля посетителей из России выросла почти на 1% (74,2%
в
марте по сравнению с 73,3% в
феврале).
В
марте 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, США,
Казахстан и Белоруссию (в
феврале - также на 5 стран) и 99% - на 31 страны (в
феврале - на 32).
Из восьми стран, где число посетителей в
марте превысило 1000, оно увеличилось во всех странах кроме Казахстана.
В девятнадцати новых странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге
стран по числу посетителей США обошли Казахстан и Белоруссию, а
Киргизия - Молдавию. Рейтинг Китая вырос на 10 пунктов, а Индии
- на 5. На четыре позиции снизился рейтинг Италии, и на 3 - Греции.
Наибольший относительный прирост - более чем на 50 процентов - зарегистрирован
у посетителей из Чехии, Китая, Индии, Египта, Тайваня и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
феврале
|
В
марте
|
Март в % к февралю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 151746 | 73,33 | 180658 | 74,20 | 119 |
Украина | 17034 | 8,23 | 20636 | 8,48 | 121 |
США | 6350 | 3,07 | 8649 | 3,55 | 136 |
Казахстан | 7987 | 3,86 | 7692 | 3,16 | 96 |
Белоруссия | 7164 | 3,46 | 7511 | 3,08 | 104 |
Германия | 1921 | 0,93 | 1958 | 0,80 | 101 |
Киргизия | 1301 | 0,63 | 1623 | 0,67 | 124 |
Молдавия | 1534 | 0,74 | 1566 | 0,64 | 102 |
Узбекистан | 1214 | 0,59 | 994 | 0,41 | 81 |
Латвия | 697 | 0,34 | 826 | 0,34 | 118 |
Азербайджан | 702 | 0,34 | 820 | 0,34 | 116 |
Израиль | 745 | 0,36 | 810 | 0,33 | 108 |
Франция | 556 | 0,27 | 672 | 0,28 | 120 |
Великобритания | 592 | 0,29 | 637 | 0,26 | 107 |
Армения | 545 | 0,26 | 595 | 0,24 | 109 |
Эстония | 475 | 0,23 | 545 | 0,22 | 114 |
Польша | 492 | 0,24 | 544 | 0,22 | 110 |
Канада | 352 | 0,17 | 467 | 0,19 | 132 |
Таджикистан | 400 | 0,19 | 424 | 0,17 | 106 |
Чехия | 275 | 0,13 | 416 | 0,17 | 151 |
Литва | 391 | 0,19 | 406 | 0,17 | 103 |
Грузия | 343 | 0,17 | 386 | 0,16 | 112 |
Турция | 231 | 0,11 | 293 | 0,12 | 126 |
Финляндия | 239 | 0,12 | 287 | 0,12 | 120 |
Китай | 113 | 0,05 | 265 | 0,11 | 234 |
Италия | 279 | 0,13 | 264 | 0,11 | 94 |
Туркмения | 215 | 0,10 | 239 | 0,10 | 111 |
Испания | 203 | 0,10 | 232 | 0,10 | 114 |
Нидерланды | 209 | 0,10 | 225 | 0,09 | 107 |
Швеция | 155 | 0,07 | 218 | 0,09 | 140 |
Болгария | 203 | 0,10 | 210 | 0,09 | 103 |
Швейцария | 175 | 0,08 | 160 | 0,07 | 91 |
Австрия | 161 | 0,08 | 156 | 0,06 | 96 |
Япония | 155 | 0,07 | 136 | 0,06 | 87 |
Бельгия | 131 | 0,06 | 127 | 0,05 | 96 |
Австралия | 100 | 0,0483 | 127 | 0,0522 | 127 |
Южная Корея | 94 | 0,0454 | 109 | 0,0448 | 115 |
Норвегия | 104 | 0,0503 | 107 | 0,0439 | 102 |
Греция | 105 | 0,0507 | 106 | 0,0435 | 100 |
Венгрия | 66 | 0,0319 | 82 | 0,0337 | 124 |
Индия | 49 | 0,0237 | 82 | 0,0337 | 167 |
Таиланд | 64 | 0,0309 | 78 | 0,0320 | 121 |
Словакия | 56 | 0,0271 | 71 | 0,0292 | 126 |
Португалия | 81 | 0,0391 | 70 | 0,0287 | 86 |
Румыния | 47 | 0,0227 | 64 | 0,0263 | 136 |
Сербия | 64 | 0,0309 | 58 | 0,0238 | 90 |
Дания | 73 | 0,0353 | 53 | 0,0218 | 72 |
Ирландия | 40 | 0,0193 | 50 | 0,0205 | 125 |
Кипр | 43 | 0,0208 | 48 | 0,0197 | 111 |
Объединенные Арабские Эмираты | 42 | 0,0203 | 42 | 0,0172 | 100 |
Бразилия | 33 | 0,0159 | 40 | 0,0164 | 121 |
Монголия | 45 | 0,0217 | 39 | 0,0160 | 86 |
Египет | 19 | 0,0092 | 33 | 0,0136 | 173 |
Мексика | 28 | 0,0135 | 28 | 0,0115 | 100 |
Вьетнам | 29 | 0,0140 | 26 | 0,0107 | 89 |
Хорватия | 20 | 0,0097 | 21 | 0,0086 | 105 |
Новая Зеландия | 22 | 0,0106 | 20 | 0,0082 | 90 |
Сингапур | 22 | 0,0106 | 19 | 0,0078 | 86 |
Тайвань | 7 | 0,0034 | 19 | 0,0078 | 271 |
Иран | 40 | 0,0193 | 17 | 0,0070 | 42 |
Малайзия | 29 | 0,0140 | 17 | 0,0070 | 58 |
Словения | 13 | 0,0063 | 17 | 0,0070 | 130 |
Аргентина | 11 | 0,0053 | 17 | 0,0070 | 154 |
Чили | 22 | 0,0106 | 16 | 0,0066 | 72 |
Черногория | 11 | 0,0053 | 14 | 0,0057 | 127 |
Эквадор | 12 | 0,0058 | 13 | 0,0053 | 108 |
Филиппины | 4 | 0,0019 | 13 | 0,0053 | 325 |
Албания | 16 | 0,0077 | 12 | 0,0049 | 75 |
Люксембург | 15 | 0,0072 | 12 | 0,0049 | 80 |
Саудовская Аравия | 7 | 0,0034 | 11 | 0,0045 | 157 |
Босния и Герцеговина | 6 | 0,0029 | 11 | 0,0045 | 183 |
Исландия, Гонконг | 5 | 0,0024 | 10 | 0,0041 | 200 |
Пакистан | 7 | 0,0034 | 8 | 0,0033 | 114 |
Индонезия | 6 | 0,0029 | 7 | 0,0029 | 116 |
Ирак | 2 | 0,0010 | 7 | 0,0029 | 350 |
Нигерия | 4 | 0,0019 | 6 | 0,0025 | 150 |
Мальта | 3 | 0,0014 | 6 | 0,0025 | 200 |
Иордания | 7 | 0,0034 | 5 | 0,0021 | 71 |
Ливан | 5 | 0,0024 | 5 | 0,0021 | 100 |
Танзания, Колумбия, Катар | 3 | 0,0014 | 5 | 0,0021 | 166 |
Кувейт | 1 | 0,0005 | 5 | 0,0021 | 500 |
Алжир, ЮАР | 8 | 0,0039 | 4 | 0,0016 | 50 |
Шри-Ланка | 6 | 0,0029 | 4 | 0,0016 | 66 |
Доминиканская Республика | 5 | 0,0024 | 4 | 0,0016 | 80 |
Перу | 4 | 0,0019 | 4 | 0,0016 | 100 |
Бахрейн | 1 | 0,0005 | 4 | 0,0016 | 400 |
Тунис | 6 | 0,0029 | 3 | 0,0012 | 50 |
Афганистан, Камбоджа, Сирия, Йемен | 2 | 0,0010 | 3 | 0,0012 | 150 |
Панама | 1 | 0,0005 | 3 | 0,0012 | 300 |
Мальдивы | - | - | 3 | 0,0012 | - |
Македония | 9 | 0,0043 | 2 | 0,0008 | 22 |
Гана, Сенегал, Бангладеш | 3 | 0,0014 | 2 | 0,0008 | 66 |
Марокко, Ангола, Кения, Палестина | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0008 | 100 |
Барбадос, Бенин | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0008 | 200 |
Кот д'Ивуар, Намибия, Оман, Того | - | - | 2 | 0,0008 | - |
Лаос | 4 | 0,0019 | 1 | 0,0004 | 25 |
Коста-Рика | 3 | 0,0014 | 1 | 0,0004 | 33 |
Лихтенштейн | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0004 | 50 |
Куба, Гватемала, Ливия, Маврикий | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0004 | 100 |
Нидерландские Антилы, Камерун, Джибути, Габон, Гибралтар, Гуам, КНДР, Мьянма, Макао, Мозамбик, Пуэрто-Рико, Руанда, Майотта, Зимбабве | - | - | 1 | 0,0004 | - |
Непал | 3 | 0,0014 | - | - | 0 |
Никарагуа | 2 | 0,0010 | - | - | 0 |
Мали, Боливия, Эфиопия, Гамбия, Гвинея, Новая Каледония, Сейшелы, Уганда, Ватикан, Венесуэла, Замбия | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2013 года.
|