|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в январе - феврале 2013 года
Cамые внимательные читатели Демоскопа из России - в
г. Шумерля
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных городов России в феврале 2013 года,
приведены ниже в таблице для тех городов, у которых значение этого
показателя не менее двух. Общее число таких городов составило 95
(в предыдущем месяце их было 86). В этом списке девятнадцать городов
Подмосковья (в январе их было двадцать шесть). Лидерами в рейтинге
стали наши читатели из чувашского города Шумерля, которые прочли
в среднем около 10 страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по городам
Город
|
Число страниц
|
Шумерля | 9,9 |
Нарьян-Мар | 6,1 |
Мирный | 6,0 |
Покров | 5,9 |
Вышний Волочек | 5,6 |
Луховицы, Кисловодск | 5,0 |
Новоуральск | 4,9 |
Ленинск-Кузнецкий, Новокуйбышевск | 4,5 |
Вязьма | 4,3 |
Абакан | 4,1 |
Серпухов | 4,0 |
Гатчина | 4,0 |
Ярцево | 3,9 |
Георгиевск | 3,8 |
Егорьевск | 3,6 |
Белово | 3,3 |
Щёлково | 3,2 |
Видное | 3,2 |
Переславль-Залесский | 3,2 |
Минеральные Воды | 3,2 |
Норильск | 3,0 |
Шатура | 3,0 |
Петрозаводск | 2,9 |
Выкса | 2,9 |
Фрязино | 2,8 |
Лермонтов | 2,8 |
Павловский Посад | 2,8 |
Тверь | 2,8 |
Клин | 2,7 |
Дзержинский | 2,7 |
Сертолово | 2,6 |
Асбест | 2,6 |
Сочи | 2,6 |
Арзамас | 2,6 |
Поронайск | 2,6 |
Реутов | 2,5 |
Бийск, Губкин | 2,5 |
Северск | 2,5 |
Москва | 2,5 |
Батайск | 2,4 |
Майкоп | 2,4 |
Волжский | 2,4 |
Благовещенск | 2,4 |
Томск | 2,3 |
Долгопрудный | 2,3 |
Новосибирск | 2,3 |
Каменск-Уральский, Сестрорецк | 2,3 |
Лыткарино | 2,3 |
Рубцовск | 2,3 |
Калуга | 2,2 |
Грозный | 2,2 |
Вилючинск | 2,2 |
Зеленоград | 2,2 |
Воронеж | 2,2 |
Сыктывкар | 2,2 |
Северодвинск | 2,2 |
Мытищи | 2,2 |
Курск | 2,2 |
Таштагол | 2,2 |
Саратов | 2,1 |
Люберцы | 2,1 |
Димитровград | 2,1 |
Уссурийск | 2,1 |
Тула | 2,1 |
Подольск | 2,1 |
Пермь | 2,0 |
Черкесск | 2,0 |
Тольятти | 2,0 |
Красноармейск, Назрань, Коркино, Чебаркуль, Куанда, Мичуринск, Гудермес | 2,0 |
Кодинск, Урень | 2,0 |
Заринск | 2,0 |
Великий Новгород | 2,0 |
Уфа | 2,0 |
Королев | 2,0 |
Санкт-Петербург | 2,0 |
Якутск | 2,0 |
Климовск | 2,0 |
Омск | 2,0 |
Пятигорск | 2,0 |
Киров | 2,0 |
Старый Оскол | 2,0 |
Полевской | 2,0 |
Воскресенск | 2,0 |
Орехово-Зуево | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2012 года - январе 2013 года.
|