|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в декабре 2012 года - январе 2013 года
Язык пользователей
В январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012-го языковое
разнообразие наших посетителей немного снизилось. Доля посетивших
в январе сайт "русскоговорящих" компьютеров - 90% (для
сравнения: в декабре - 91,3%). Остальные "говорят" на
других языках, число которых - 53 (в декабре их было 58).
В январе на 6 языков - русский, английский, украинский,
немецкий, французский и польский, - приходилось 95% посетителей
(в декабре - также на 6 языков).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в январе по сравнению с декабрем: выросла доля английского, украинского,
немецкого, французского, польского, белорусского и турецкого языков,
и несколько снизилась - русского языка. В рейтинге языков белорусский
язык обошел турецкий, китайский языки и иврит, а голландский язык
- болгарский, румынский и чешский языки. Рейтинг эстонского и голландского
языков вырос на 4 пункта, а венгерского - на семь. На 5 пунктов
снизился рейтинг китайского языка и на 8 - чешского. Наиболее внимательно
читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
польский, эстонский и болгарский языки. Они прочитали в среднем
более 6 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
декабре
|
В
январе
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 211282 | 91,34 | 189209 | 89,99 |
Английский | 11710 | 5,06 | 12783 | 6,08 |
Украинский | 1897 | 0,82 | 1758 | 0,84 |
Немецкий | 1237 | 0,53 | 1481 | 0,70 |
Французский | 438 | 0,19 | 441 | 0,21 |
Польский | 387 | 0,17 | 426 | 0,20 |
Белорусский | 180 | 0,08 | 193 | 0,09 |
Турецкий | 194 | 0,08 | 181 | 0,09 |
Иврит | 185 | 0,08 | 179 | 0,09 |
Испанский | 156 | 0,07 | 174 | 0,08 |
Казахский | 156 | 0,07 | 168 | 0,08 |
Китайский | 324 | 0,14 | 164 | 0,08 |
Финский | 128 | 0,06 | 160 | 0,08 |
Итальянский | 136 | 0,06 | 156 | 0,07 |
Эстонский | 115 | 0,0497 | 148 | 0,0704 |
Литовский | 127 | 0,0549 | 141 | 0,0671 |
Латышский | 119 | 0,0514 | 119 | 0,0566 |
Голландский | 76 | 0,0329 | 115 | 0,0547 |
Болгарский | 120 | 0,0519 | 114 | 0,0542 |
Румынский | 81 | 0,0350 | 102 | 0,0485 |
Чешский | 146 | 0,0631 | 100 | 0,0476 |
Шведский | 73 | 0,0316 | 77 | 0,0366 |
Японский | 89 | 0,0385 | 67 | 0,0319 |
Норвежский | 32 | 0,0138 | 55 | 0,0262 |
Венгерский | 26 | 0,0112 | 54 | 0,0257 |
Греческий | 48 | 0,0208 | 52 | 0,0247 |
Корейский | 56 | 0,0242 | 45 | 0,0214 |
Азербайджанский | 51 | 0,0220 | 41 | 0,0195 |
Словацкий | 41 | 0,0177 | 36 | 0,0171 |
Португальский | 43 | 0,0186 | 35 | 0,0166 |
Датский | 28 | 0,0121 | 27 | 0,0128 |
Узбекский | 13 | 0,0056 | 25 | 0,0119 |
Сербский | 20 | 0,0086 | 23 | 0,0109 |
Хорватский | 12 | 0,0052 | 20 | 0,0095 |
Грузинский | 9 | 0,0039 | 17 | 0,0081 |
Киргизский | 22 | 0,0095 | 14 | 0,0067 |
Армянский | 16 | 0,0069 | 14 | 0,0067 |
Вьетнамский | 29 | 0,0125 | 12 | 0,0057 |
Татарский | 19 | 0,0082 | 12 | 0,0057 |
Арабский | 12 | 0,0052 | 7 | 0,0033 |
Таджикский | 6 | 0,0026 | 5 | 0,0024 |
Каталанский | 3 | 0,0013 | 4 | 0,0019 |
Башкирский | 2 | 0,0009 | 4 | 0,0019 |
Самоанский | 7 | 0,0030 | 3 | 0,0014 |
Персидский | 5 | 0,0022 | 3 | 0,0014 |
Словенский | 4 | 0,0017 | 2 | 0,0010 |
Ретороманский, исландский, нюнорск (новонорвежский) | - | - | 2 | 0,0010 |
Северносаамский | 6 | 0,0026 | 1 | 0,0005 |
Санскрит | 2 | 0,0009 | 1 | 0,0005 |
Тайский | 1 | 0,0004 | 1 | 0,0005 |
Ассамский | - | - | 1 | 0,0005 |
Африкаанс | 3 | 0,0013 | - | - |
Индонезийский, македонский | 2 | 0,0009 | - | - |
Афарский, фарерский, ирландский, латынь, монгольский, туркменский | 1 | 0,0004 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре - декабре 2012 года.
|