|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
ноябре - декабре 2012 года
Демоскоп читали в декабре в 122 странах
В
ноябре - декабре 2012 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам сузилась: в
декабре нас читали в 122 странах мира (в
ноябре - в 132). Доля посетителей из России немного выросла (75,3% в
декабре по сравнению с 74,3% в
ноябре).
В
декабре 90% наших посетителей пришлось на 4 страны - Россию, Украину, Белоруссию
и Казахстан (в
ноябре - также на 4 страны) и 99% - на 29 страны (в
ноябре - на 32).
Из восьми стран, где число посетителей в
декабре превысило 1000, оно увеличилось в России, США и Киргизии. В десяти
новых странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге стран по
числу посетителей Израиль обошел Латвию, а Франция - Великобританию.
Рейтинг Китая и Ирландии вырос на 4 пункта, а Египта - на 13. На
шесть позиций снизился рейтинг Швейцарии, и на 4 - Норвегии. Наибольший
относительный прирост - более чем на 15 процентов - зарегистрирован
у посетителей из США, Болгарии, Китая, Вьетнама, Египта и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
ноябре
|
В
декабре
|
Декабрь в % к ноябрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 172027 | 74,33 | 174169 | 75,32 | 101 |
Украина | 19130 | 8,27 | 18061 | 7,81 | 94 |
Белоруссия | 9143 | 3,95 | 8591 | 3,71 | 93 |
Казахстан | 8738 | 3,78 | 7803 | 3,37 | 89 |
США | 5276 | 2,28 | 6224 | 2,69 | 117 |
Германия | 1937 | 0,84 | 1851 | 0,80 | 95 |
Молдавия | 1683 | 0,73 | 1584 | 0,68 | 94 |
Киргизия | 1493 | 0,65 | 1579 | 0,68 | 105 |
Узбекистан | 965 | 0,42 | 893 | 0,39 | 92 |
Азербайджан | 876 | 0,38 | 881 | 0,38 | 100 |
Израиль | 800 | 0,35 | 844 | 0,36 | 105 |
Латвия | 804 | 0,35 | 748 | 0,32 | 93 |
Франция | 586 | 0,25 | 585 | 0,25 | 99 |
Армения | 558 | 0,24 | 570 | 0,25 | 102 |
Польша | 582 | 0,25 | 516 | 0,22 | 88 |
Эстония | 479 | 0,21 | 486 | 0,21 | 101 |
Великобритания | 635 | 0,27 | 480 | 0,21 | 75 |
Канада | 367 | 0,16 | 386 | 0,17 | 105 |
Таджикистан | 364 | 0,16 | 363 | 0,16 | 99 |
Литва | 307 | 0,13 | 347 | 0,15 | 113 |
Грузия | 320 | 0,14 | 296 | 0,13 | 92 |
Чехия | 276 | 0,12 | 282 | 0,12 | 102 |
Турция | 226 | 0,10 | 247 | 0,11 | 109 |
Финляндия | 236 | 0,10 | 241 | 0,10 | 102 |
Италия | 256 | 0,11 | 224 | 0,10 | 87 |
Болгария | 158 | 0,07 | 184 | 0,08 | 116 |
Китай | 152 | 0,07 | 176 | 0,08 | 115 |
Нидерланды | 214 | 0,09 | 169 | 0,07 | 78 |
Испания | 190 | 0,08 | 165 | 0,07 | 86 |
Швеция | 158 | 0,07 | 158 | 0,07 | 100 |
Япония | 149 | 0,06 | 146 | 0,06 | 97 |
Южная Корея | 149 | 0,06 | 139 | 0,06 | 93 |
Бельгия | 143 | 0,06 | 126 | 0,05 | 88 |
Швейцария | 180 | 0,08 | 121 | 0,05 | 67 |
Австрия | 128 | 0,0553 | 112 | 0,0484 | 87 |
Туркмения | 108 | 0,0467 | 103 | 0,0445 | 95 |
Австралия | 122 | 0,0527 | 102 | 0,0441 | 83 |
Греция | 80 | 0,0346 | 77 | 0,0333 | 96 |
Норвегия | 130 | 0,0562 | 71 | 0,0307 | 54 |
Сербия | 93 | 0,0402 | 68 | 0,0294 | 73 |
Таиланд | 70 | 0,0302 | 61 | 0,0264 | 87 |
Объединенные Арабские Эмираты | 55 | 0,0238 | 58 | 0,0251 | 105 |
Дания, Венгрия | 59 | 0,0255 | 54 | 0,0234 | 91 |
Индия | 54 | 0,0233 | 50 | 0,0216 | 92 |
Ирландия | 49 | 0,0212 | 47 | 0,0203 | 95 |
Словакия | 50 | 0,0216 | 46 | 0,0199 | 92 |
Кипр | 45 | 0,0194 | 45 | 0,0195 | 100 |
Румыния | 55 | 0,0238 | 44 | 0,0190 | 80 |
Португалия | 54 | 0,0233 | 38 | 0,0164 | 70 |
Иран | 43 | 0,0186 | 37 | 0,0160 | 86 |
Вьетнам | 22 | 0,0095 | 32 | 0,0138 | 145 |
Монголия | 52 | 0,0225 | 30 | 0,0130 | 57 |
Египет | 10 | 0,0043 | 30 | 0,0130 | 300 |
Доминиканская Республика | 26 | 0,0112 | 28 | 0,0121 | 107 |
Албания | 39 | 0,0169 | 25 | 0,0108 | 64 |
Малайзия | 26 | 0,0112 | 25 | 0,0108 | 96 |
Бразилия | 20 | 0,0086 | 24 | 0,0104 | 120 |
Аргентина | 20 | 0,0086 | 23 | 0,0099 | 115 |
Мексика | 17 | 0,0073 | 21 | 0,0091 | 123 |
Хорватия | 19 | 0,0082 | 16 | 0,0069 | 84 |
Эквадор | 9 | 0,0039 | 16 | 0,0069 | 177 |
Черногория | 20 | 0,0086 | 14 | 0,0061 | 70 |
Сингапур | 17 | 0,0073 | 14 | 0,0061 | 82 |
Босния и Герцеговина | 9 | 0,0039 | 14 | 0,0061 | 155 |
Словения | 21 | 0,0091 | 13 | 0,0056 | 61 |
Гонконг | 8 | 0,0035 | 12 | 0,0052 | 150 |
Индонезия | 5 | 0,0022 | 12 | 0,0052 | 240 |
Тайвань | 45 | 0,0194 | 11 | 0,0048 | 24 |
Саудовская Аравия | 10 | 0,0043 | 11 | 0,0048 | 110 |
Алжир | 2 | 0,0009 | 11 | 0,0048 | 550 |
Новая Зеландия | 20 | 0,0086 | 10 | 0,0043 | 50 |
Перу | 10 | 0,0043 | 10 | 0,0043 | 100 |
Чили | 11 | 0,0048 | 9 | 0,0039 | 81 |
Люксембург | 2 | 0,0009 | 8 | 0,0035 | 400 |
Иордания | 4 | 0,0017 | 7 | 0,0030 | 175 |
Колумбия | 5 | 0,0022 | 6 | 0,0026 | 120 |
Катар | 3 | 0,0013 | 6 | 0,0026 | 200 |
Нигерия | 9 | 0,0039 | 5 | 0,0022 | 55 |
Мальта | 6 | 0,0026 | 5 | 0,0022 | 83 |
Танзания | 5 | 0,0022 | 5 | 0,0022 | 100 |
Македония, Филиппины | 4 | 0,0017 | 5 | 0,0022 | 125 |
Афганистан | 2 | 0,0009 | 5 | 0,0022 | 250 |
Шри-Ланка | 1 | 0,0004 | 5 | 0,0022 | 500 |
Исландия, Пакистан, Сирия | 9 | 0,0039 | 4 | 0,0017 | 44 |
Венесуэла | 4 | 0,0017 | 4 | 0,0017 | 100 |
Йемен | 2 | 0,0009 | 4 | 0,0017 | 200 |
Марокко | 9 | 0,0039 | 3 | 0,0013 | 33 |
Кения | 5 | 0,0022 | 3 | 0,0013 | 60 |
Камбоджа | 2 | 0,0009 | 3 | 0,0013 | 150 |
Бахрейн, Кувейт | 1 | 0,0004 | 3 | 0,0013 | 300 |
Парагвай | - | - | 3 | 0,0013 | - |
Коста-Рика | 4 | 0,0017 | 2 | 0,0009 | 50 |
Уругвай | 3 | 0,0013 | 2 | 0,0009 | 66 |
Бангладеш, Макао | 1 | 0,0004 | 2 | 0,0009 | 200 |
Ливан | 10 | 0,0043 | 1 | 0,0004 | 10 |
ЮАР | 4 | 0,0017 | 1 | 0,0004 | 25 |
Мальдивы | 3 | 0,0013 | 1 | 0,0004 | 33 |
Лихтенштейн | 2 | 0,0009 | 1 | 0,0004 | 50 |
Бенин, Эфиопия, Гана, Гватемала, Оман, Руанда, Того, Зимбабве | 1 | 0,0004 | 1 | 0,0004 | 100 |
Андорра, Нидерландские Антилы, Ангола, Гренландия, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мадагаскар, Мозамбик, Палестина, Виргинские острова, США | - | - | 1 | 0,0004 | - |
Ирак, Панама | 5 | 0,0022 | - | - | 0 |
Сенегал, Майотта | 2 | 0,0009 | - | - | 0 |
Эландские острова, Бруней-Даруссалам, Куба, Джибути, Гваделупа, КНДР, Ливия, Мали, Маврикий, Пуэрто-Рико, Сейшелы, Судан, Сан-Марино, Суринам, Тунис, Замбия | 1 | 0,0004 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в октябре - ноябре 2012 года.
|