|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
январе - феврале 2012 года
География регионов России
В
январе - феврале 2012 года география посетителей Демоскопа Weekly по регионам России
существенно не изменилась. В
феврале число посетителей из Москвы и области выросло на 15 процентов, и
удельный вес региона повысился, составив 30,6% в
феврале по сравнению с 28,7% в
январе. В
феврале число посетителей увеличилось в 50 регионах страны. Общее число
регионов, где Демоскоп читали в течение месяца более тысячи человек,
составило 29 (в
январе их было 27). В рейтинге регионов по числу посетителей DW Новосибирская
область обошла Краснодарский край и Самарскую область, а Нижегородская
область - Татарстан. Рейтинг Иркутской области вырос на 6 пунктов,
а Вологодской области - на 5. Рейтинг же Ставропольского края снизился
на 7 пунктов, а Тульской области - на четыре. Наиболее внимательные
посетители были из Чукотского автономного округа, Хакасии и Чечни
- они прочли с среднем более 3 страниц каждый.
Регионы России в
феврале 2012
Город
|
В
январе
|
В
феврале
|
Февраль в % к январю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Москва и область | 36751 | 28,70 | 42489 | 30,64 | 115 |
Санкт-Петербург и область | 12737 | 9,95 | 12630 | 9,11 | 99 |
Свердловская обл. | 4863 | 3,80 | 4788 | 3,45 | 98 |
Новосибирская обл. | 3985 | 3,11 | 4472 | 3,22 | 112 |
Краснодарский край | 4251 | 3,32 | 4366 | 3,15 | 102 |
Самарская обл. | 4258 | 3,33 | 3871 | 2,79 | 90 |
Нижегородская обл. | 3228 | 2,52 | 3529 | 2,54 | 109 |
Татарстан | 3231 | 2,52 | 3292 | 2,37 | 101 |
Ростовская обл. | 2281 | 1,78 | 2717 | 1,96 | 119 |
Башкортостан | 2404 | 1,88 | 2673 | 1,93 | 111 |
Челябинская обл. | 2376 | 1,86 | 2518 | 1,82 | 105 |
Приморский край | 2069 | 1,62 | 2472 | 1,78 | 119 |
Красноярский край | 1975 | 1,54 | 2226 | 1,61 | 112 |
Хабаровский край | 1797 | 1,40 | 2223 | 1,60 | 123 |
Пермский край | 2308 | 1,80 | 2001 | 1,44 | 86 |
Омская обл. | 1508 | 1,18 | 1792 | 1,29 | 118 |
Ханты-Мансийский АО | 1445 | 1,13 | 1759 | 1,27 | 121 |
Алтайский край | 1416 | 1,11 | 1744 | 1,26 | 123 |
Иркутская обл. | 1203 | 0,94 | 1675 | 1,21 | 139 |
Воронежская обл. | 1407 | 1,10 | 1562 | 1,13 | 111 |
Ульяновская обл. | 1433 | 1,12 | 1520 | 1,10 | 106 |
Кемеровская обл. | 1440 | 1,12 | 1452 | 1,05 | 100 |
Саратовская обл. | 1334 | 1,04 | 1425 | 1,03 | 106 |
Волгоградская обл. | 1272 | 0,99 | 1324 | 0,95 | 104 |
Ставропольский край | 1444 | 1,13 | 1321 | 0,95 | 91 |
Томская обл. | 1176 | 0,92 | 1224 | 0,88 | 104 |
Удмуртия | 1073 | 0,84 | 1164 | 0,84 | 108 |
Оренбургская обл. | 954 | 0,74 | 1045 | 0,75 | 109 |
Тюменская обл. | 952 | 0,74 | 1044 | 0,75 | 109 |
Рязанская обл. | 853 | 0,67 | 899 | 0,65 | 105 |
Калининградская обл. | 834 | 0,65 | 888 | 0,64 | 106 |
Чувашия | 869 | 0,68 | 860 | 0,62 | 98 |
Ярославская обл. | 954 | 0,74 | 807 | 0,58 | 84 |
Белгородская обл. | 745 | 0,58 | 781 | 0,56 | 104 |
Архангельская обл. | 814 | 0,64 | 758 | 0,55 | 93 |
Пензенская обл. | 781 | 0,61 | 742 | 0,54 | 95 |
Владимирская обл. | 794 | 0,62 | 739 | 0,53 | 93 |
Тверская обл. | 691 | 0,54 | 733 | 0,53 | 106 |
Кировская обл. | 681 | 0,53 | 732 | 0,53 | 107 |
Карелия | 654 | 0,51 | 700 | 0,50 | 107 |
Мурманская обл. | 733 | 0,57 | 696 | 0,50 | 94 |
Вологодская обл. | 564 | 0,44 | 679 | 0,49 | 120 |
Тульская обл. | 716 | 0,56 | 648 | 0,47 | 90 |
Коми | 654 | 0,51 | 648 | 0,47 | 99 |
Курская обл. | 586 | 0,46 | 581 | 0,42 | 99 |
Липецкая обл. | 576 | 0,45 | 575 | 0,41 | 99 |
Брянская обл. | 579 | 0,45 | 571 | 0,41 | 98 |
Забайкальский край | 423 | 0,33 | 571 | 0,41 | 134 |
Калужская обл. | 546 | 0,43 | 551 | 0,40 | 100 |
Мордовия | 439 | 0,34 | 503 | 0,36 | 114 |
Тамбовская обл. | 499 | 0,39 | 482 | 0,35 | 96 |
Курганская обл. | 355 | 0,28 | 473 | 0,34 | 133 |
Новгородская обл. | 373 | 0,29 | 464 | 0,33 | 124 |
Ивановская обл. | 509 | 0,40 | 456 | 0,33 | 89 |
Орловская обл. | 434 | 0,34 | 427 | 0,31 | 98 |
Бурятия | 447 | 0,35 | 426 | 0,31 | 95 |
Дагестан | 218 | 0,17 | 421 | 0,30 | 193 |
Марий-Эл | 408 | 0,32 | 397 | 0,29 | 97 |
Псковская обл. | 381 | 0,30 | 391 | 0,28 | 102 |
Амурская обл. | 373 | 0,29 | 388 | 0,28 | 104 |
Астраханская обл. | 304 | 0,24 | 375 | 0,27 | 123 |
Смоленская обл. | 529 | 0,41 | 368 | 0,27 | 69 |
Костромская обл. | 285 | 0,22 | 316 | 0,23 | 110 |
Саха (Якутия) | 292 | 0,23 | 305 | 0,22 | 104 |
Ямало-Ненецкий АО | 109 | 0,09 | 268 | 0,19 | 245 |
Сахалинская обл. | 177 | 0,14 | 248 | 0,18 | 140 |
Северная Осетия | 258 | 0,20 | 243 | 0,18 | 94 |
Хакасия | 186 | 0,15 | 233 | 0,17 | 125 |
Кабардино-Балкария | 114 | 0,09 | 204 | 0,15 | 178 |
Карачаево-Черкесия | 149 | 0,12 | 153 | 0,11 | 102 |
Адыгея | 110 | 0,09 | 114 | 0,08 | 103 |
Еврейская АО | 70 | 0,05 | 100 | 0,07 | 142 |
Камчатский край | 101 | 0,08 | 99 | 0,07 | 98 |
Калмыкия | 73 | 0,06 | 73 | 0,05 | 100 |
Тыва (Тува) | 70 | 0,055 | 67 | 0,048 | 95 |
Алтай | 56 | 0,044 | 66 | 0,048 | 117 |
Чечня | 35 | 0,027 | 46 | 0,033 | 131 |
Ингушетия | 20 | 0,016 | 34 | 0,025 | 169 |
Магаданская обл. | 42 | 0,033 | 31 | 0,022 | 73 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2011 - январе 2012 года .
|