|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
декабре 2011 года - январе 2012 года
Самые внимательные зарубежные читатели в
январе - на Антигуа и Барбуды
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
декабре 2011 года - январе 2012 года, приведены в таблице по 38 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
декабре их было 29). Лидером в
январе стал наш посетитель из государства Антигуа и Барбуды (Малые Антильские
острова в Карибском море). Второе место у посетителей из Бразилии,
а третье место у Алжира. Россия, которая последний раз занимала
"почетное" последнее место в июне 2010 года, сейчас вновь
отсутствует в данном рейтинге, как и в декабре 2011-го.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
декабре
|
в
январе
|
Антигуа и Барбуда | 0,0 | 43,0 |
Бразилия | 6,2 | 14,5 |
Алжир | 44,4 | 7,7 |
Чили | 5,3 | 7,6 |
Новая Зеландия | 3,3 | 4,8 |
Индия | 2,0 | 4,1 |
Туркмения | 1,5 | 3,9 |
Словакия | 1,7 | 3,7 |
Болгария | 3,2 | 3,6 |
Южная Корея | 1,5 | 3,3 |
Грузия | 2,6 | 3,2 |
Нидерланды | 3,0 | 3,1 |
Эквадор | 4,8 | 3,1 |
Малайзия | 2,0 | 3,0 |
Кувейт | 1,0 | 3,0 |
Того | 0,0 | 3,0 |
Сербия | 2,9 | 3,0 |
Ирландия | 1,3 | 2,7 |
Иордания | 1,2 | 2,7 |
Албания | 4,0 | 2,7 |
Латвия | 1,6 | 2,6 |
Монголия | 1,1 | 2,5 |
Пакистан | 1,1 | 2,4 |
Франция | 3,8 | 2,3 |
Вьетнам | 1,8 | 2,2 |
Швейцария | 1,9 | 2,2 |
Ливан | 1,0 | 2,2 |
Италия | 1,9 | 2,2 |
Португалия | 1,4 | 2,1 |
Чехия | 1,4 | 2,1 |
Черногория | 3,1 | 2,1 |
Канада | 1,9 | 2,1 |
Узбекистан | 2,3 | 2,0 |
Египет | 1,4 | 2,1 |
Азербайджан | 2,1 | 2,0 |
Панама | 1,0 | 2,0 |
Конго | 0,0 | 2,0 |
Великобритания | 2,0 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре - декабре 2011 года.
|