|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в апреле - мае 2011 года
Язык пользователей
В мае 2011 года по сравнению с апрелем языковое разнообразие
наших посетителей не изменилось существенно. Доля посетивших в мае
сайт "русскоговорящих" компьютеров - 92,0% (для сравнения:
в апреле - 92,6%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 50 (в апреле их было 55).
В мае на 4 языка - русский, английский, украинский и
немецкий - приходилось 98% посетителей (в апреле - также на 4 языка).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в мае по сравнению с апрелем: выросла доля английского, украинского,
немецкого, китайского, польского, литовского и турецкого языков
и , и несколько снизилась - русского, казахского и итальянского
языков. В рейтинге языков иврит обошел латышский и казахский языки,
а турецкий - эстонский, итальянский и болгарский языки. Рейтинг
литовского, турецкого, венгерского и греческого языков вырос на
4 пункта, а иврита, чешского и шведского языков - на два. На 3 пункта
снизился рейтинг казахского языка и на 5 - голландского. Наиболее
внимательно читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере
установлены болгарский, норвежский и словенский языки. Они прочитали
в среднем более 5 страниц каждый, в том числе со словенским - 13
страниц.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
апреле
|
В
мае
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 208896 | 92,64 | 201138 | 92,00 |
Английский | 9209 | 4,08 | 10159 | 4,65 |
Украинский | 2049 | 0,91 | 2090 | 0,96 |
Немецкий | 1204 | 0,53 | 1330 | 0,61 |
Китайский | 432 | 0,19 | 472 | 0,22 |
Французский | 346 | 0,15 | 333 | 0,15 |
Польский | 310 | 0,14 | 331 | 0,15 |
Иврит | 211 | 0,09 | 205 | 0,09 |
Латышский | 213 | 0,09 | 186 | 0,09 |
Литовский | 134 | 0,06 | 177 | 0,08 |
Казахский | 249 | 0,11 | 173 | 0,08 |
Белорусский | 155 | 0,07 | 154 | 0,07 |
Испанский | 154 | 0,07 | 147 | 0,07 |
Турецкий | 117 | 0,05 | 145 | 0,07 |
Эстонский | 136 | 0,06 | 130 | 0,06 |
Итальянский | 127 | 0,06 | 120 | 0,05 |
Чешский | 108 | 0,0479 | 109 | 0,0499 |
Болгарский | 118 | 0,0523 | 108 | 0,0494 |
Финский | 66 | 0,0293 | 96 | 0,0439 |
Шведский | 70 | 0,0310 | 90 | 0,0412 |
Голландский | 122 | 0,0541 | 72 | 0,0329 |
Японский | 72 | 0,0319 | 72 | 0,0329 |
Румынский | 76 | 0,0337 | 55 | 0,0252 |
Корейский | 55 | 0,0244 | 53 | 0,0242 |
Венгерский | 34 | 0,0151 | 40 | 0,0183 |
Греческий | 34 | 0,0151 | 36 | 0,0165 |
Португальский | 30 | 0,0133 | 33 | 0,0151 |
Грузинский | 35 | 0,0155 | 30 | 0,0137 |
Азербайджанский | 40 | 0,0177 | 28 | 0,0128 |
Норвежский | 19 | 0,0084 | 27 | 0,0123 |
Датский | 31 | 0,0137 | 26 | 0,0119 |
Словацкий | 33 | 0,0146 | 25 | 0,0114 |
Татарский | 42 | 0,0186 | 23 | 0,0105 |
Узбекский | 12 | 0,0053 | 21 | 0,0096 |
Сербский | 26 | 0,0115 | 13 | 0,0059 |
Армянский | 14 | 0,0062 | 13 | 0,0059 |
Арабский | 15 | 0,0067 | 12 | 0,0055 |
Персидский | 9 | 0,0040 | 12 | 0,0055 |
Вьетнамский | 12 | 0,0053 | 8 | 0,0037 |
Хорватский | 70 | 0,0310 | 7 | 0,0032 |
Словенский | 12 | 0,0053 | 7 | 0,0032 |
Монгольский | 3 | 0,0013 | 6 | 0,0027 |
Румынский (Молдавия) | 4 | 0,0018 | 5 | 0,0023 |
Санскрит | 4 | 0,0018 | 3 | 0,0014 |
Македонский | 4 | 0,0018 | 2 | 0,0009 |
Африкаанс | 2 | 0,0009 | 2 | 0,0009 |
Тайский | - | - | 2 | 0,0009 |
Индонезийский | 6 | 0,0027 | 1 | 0,0005 |
Каталанский | 4 | 0,0018 | 1 | 0,0005 |
Исландский | 2 | 0,0009 | 1 | 0,0005 |
Гаэльский | - | - | 1 | 0,0005 |
Ретороманский | 3 | 0,0013 | - | - |
Гуджарати | 2 | 0,0009 | - | - |
Бенгальский, ирландский, малайзийский, хинди, эсперанто | 1 | 0,0004 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в марте - апреле 2011 года.
|