|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
марте - апреле 2010 года
Демоскоп читали в апреле в 95 странах
В
марте - апреле 2010 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам почти не изменилась:
в
апреле нас читали в 95 странах мира (в
марте - в 96). Доля посетителей из России продолжала увеличиваться (72,93%
в
апреле по сравнению с 70,48% в
марте).
В
апреле 90% наших посетителей пришлось на 8 стран - Россию, Украину, Польшу,
США, Германию, Великобританию, Белоруссию и Казахстан (в
марте - на 9 стран) и 99% - на 37 стран (в
марте - на 38).
Из стран, где число посетителей в
апреле составило 200 и более, оно увеличилось в России, Польше, Казахстане,
Узбекистане, Финляндии и Швеции. В тринадцати новых странах появились
читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Польша
обошла США, а Латвия - Эстонию и Израиль. Рейтинг Латвии, Узбекистана,
Швеции и Чехии вырос на 2 позиции, а Хорватии и Аргентины - на 5.
На три позиции снизился рейтинг Литвы, Китая и Киргизии, на 5 -
Словакии. Наибольший относительный прирост - на 50 процентов и более
- зарегистрирован у посетителей из Сингапура, Словении, Новой Зеландии
и ряда других стран.
Посетители по странам мира
Страна
|
В
марте
|
В
апреле
|
Апрель в % к марту
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 70966 | 70,48 | 73740 | 72,93 | 103 |
Украина | 5894 | 5,85 | 5227 | 5,17 | 88 |
Польша | 3369 | 3,35 | 3953 | 3,91 | 117 |
США | 3756 | 3,73 | 2653 | 2,62 | 70 |
Германия | 2114 | 2,10 | 1944 | 1,92 | 91 |
Великобритания | 1783 | 1,77 | 1701 | 1,68 | 95 |
Белоруссия | 1308 | 1,30 | 1224 | 1,21 | 93 |
Казахстан | 1027 | 1,02 | 1102 | 1,09 | 107 |
Италия | 809 | 0,80 | 791 | 0,78 | 97 |
Латвия | 638 | 0,63 | 611 | 0,60 | 95 |
Эстония | 722 | 0,72 | 580 | 0,57 | 80 |
Израиль | 658 | 0,65 | 548 | 0,54 | 83 |
Узбекистан | 501 | 0,50 | 509 | 0,50 | 101 |
Австрия | 516 | 0,51 | 451 | 0,45 | 87 |
Франция | 482 | 0,48 | 437 | 0,43 | 90 |
Литва | 525 | 0,52 | 436 | 0,43 | 83 |
Норвегия | 437 | 0,43 | 399 | 0,39 | 91 |
Молдавия | 466 | 0,46 | 372 | 0,37 | 79 |
Испания | 331 | 0,33 | 318 | 0,31 | 96 |
Азербайджан | 293 | 0,29 | 274 | 0,27 | 93 |
Нидерланды | 278 | 0,28 | 257 | 0,25 | 92 |
Финляндия | 241 | 0,24 | 250 | 0,25 | 103 |
Киргизия | 295 | 0,29 | 237 | 0,23 | 80 |
Швеция | 173 | 0,17 | 200 | 0,20 | 115 |
Бельгия | 208 | 0,21 | 187 | 0,18 | 89 |
Чехия | 154 | 0,15 | 179 | 0,18 | 116 |
Канада | 208 | 0,21 | 172 | 0,17 | 82 |
Греция | 151 | 0,15 | 155 | 0,15 | 102 |
Швейцария | 140 | 0,14 | 143 | 0,14 | 102 |
Китай | 165 | 0,16 | 130 | 0,13 | 78 |
Венгрия | 138 | 0,14 | 116 | 0,11 | 84 |
Кипр | 128 | 0,13 | 114 | 0,11 | 89 |
Турция | 121 | 0,12 | 95 | 0,09 | 78 |
Болгария | 118 | 0,12 | 87 | 0,09 | 73 |
Армения | 105 | 0,10 | 78 | 0,08 | 74 |
Япония | 66 | 0,07 | 72 | 0,07 | 109 |
Дания | 87 | 0,09 | 67 | 0,07 | 77 |
Австралия | 64 | 0,06 | 59 | 0,06 | 92 |
Румыния | 63 | 0,06 | 58 | 0,06 | 92 |
Таджикистан | 52 | 0,05 | 55 | 0,05 | 105 |
Объединенные Арабские Эмираты | 38 | 0,038 | 52 | 0,051 | 136 |
Грузия | 63 | 0,063 | 48 | 0,047 | 76 |
Южная Корея | 60 | 0,060 | 48 | 0,047 | 80 |
Иран | 43 | 0,043 | 46 | 0,045 | 106 |
Саудовская Аравия | 47 | 0,047 | 43 | 0,043 | 91 |
Туркмения | 41 | 0,041 | 38 | 0,038 | 92 |
Словакия | 58 | 0,058 | 35 | 0,035 | 60 |
Португалия | 45 | 0,045 | 30 | 0,030 | 66 |
Ирландия | 32 | 0,032 | 29 | 0,029 | 90 |
Иордания | 28 | 0,028 | 27 | 0,027 | 96 |
Люксембург, Монголия | 18 | 0,018 | 19 | 0,019 | 105 |
Сингапур | 10 | 0,010 | 16 | 0,016 | 160 |
Гонконг (Кит.) | 5 | 0,005 | 15 | 0,015 | 300 |
Хорватия | 6 | 0,006 | 13 | 0,013 | 216 |
Словения | 5 | 0,005 | 13 | 0,013 | 260 |
Новая Зеландия | 4 | 0,004 | 12 | 0,012 | 300 |
Аргентина | 5 | 0,005 | 10 | 0,010 | 200 |
Тайвань | 25 | 0,025 | 9 | 0,009 | 36 |
Босния и Герцеговина | 9 | 0,009 | 8 | 0,008 | 88 |
Исландия | 5 | 0,005 | 8 | 0,008 | 160 |
Малайзия | 13 | 0,013 | 6 | 0,006 | 46 |
Мальта, Мексика | 5 | 0,005 | 6 | 0,006 | 120 |
Йемен | 3 | 0,003 | 6 | 0,006 | 200 |
Албания | 8 | 0,008 | 5 | 0,005 | 62 |
Чили | 5 | 0,005 | 5 | 0,005 | 100 |
Эквадор | - | - | 5 | 0,005 | - |
Сирия | 8 | 0,008 | 4 | 0,004 | 50 |
Индия, ЮАР | 5 | 0,005 | 4 | 0,004 | 80 |
Вьетнам | 4 | 0,004 | 4 | 0,004 | 100 |
Бразилия | 3 | 0,003 | 4 | 0,004 | 133 |
Доминиканская Республика | - | - | 4 | 0,004 | - |
Таиланд | 8 | 0,008 | 3 | 0,003 | 37 |
Нигерия | 2 | 0,002 | 3 | 0,003 | 150 |
Ирак | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 | 200 |
Ливан | - | - | 2 | 0,002 | - |
Сьерра-Леоне | 5 | 0,005 | 1 | 0,001 | 20 |
Куба | 3 | 0,003 | 1 | 0,001 | 33 |
Кувейт, Перу | 2 | 0,002 | 1 | 0,001 | 50 |
Алжир, Бруней, Зимбабве | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 100 |
Афганистан, Багамские острова, Конго, Египет, Македония, Монако, Пакистан, Пуэрто-Рико, Венесуэла, Сербия и Черногория | - | - | 1 | 0,001 | - |
Бахрейн, Мальдивы | 3 | 0,003 | - | - | 0 |
Палестина | 2 | 0,002 | - | - | 0 |
Ангола, Коста-Рика, Гватемала, Индонезия, Лаос, Маврикий, Мозамбик, Северные Марианские о-ва (США), Панама, Судан, Замбия | 1 | 0,001 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в феврале - марте 2010 года.
|