|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в апреле-мае 2007 года
Самые внимательные читатели в мае - из Хорватии
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в течение апреля - мая
2007 года, приведены в таблице по 45 странам, для которых значение
этого показателя составило не менее двух. Лидерами в мае стали наши
посетители из Хорватии. Второе место занял Лихтенштейн, лидировавший
в этом рейтинге в апреле, а третье - у посетителей из Исландии.
Россия в мае занимает 29-е место, после США, что ниже, например,
27-го места в апреле и 20-й позиции в феврале (в этом рейтинге в
апреле 2004 года она была на 16-м месте, в сентябре 2005 - на 35-м
месте, а в марте 2006 - на 31-м).
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
апреле
|
в
мае
|
Хорватия | 1,3 | 26,5 |
Лихтенштейн | 6,3 | 10,8 |
Исландия | 4,0 | 9,7 |
Македония | 2,5 | 9,0 |
Мальдивы | 0,0 | 7,0 |
Тайвань | 1,5 | 6,1 |
Колумбия | 0,0 | 4,5 |
Япония | 4,8 | 4,0 |
Доминиканская Республика | 1,0 | 4,0 |
Мальта | 0,0 | 4,0 |
Словакия | 2,8 | 3,4 |
Швейцария | 2,6 | 3,3 |
Польша | 2,4 | 3,2 |
Грузия | 2,8 | 3,0 |
Турция | 1,9 | 2,8 |
Бельгия | 1,6 | 2,8 |
Индия | 1,0 | 2,8 |
Германия | 2,0 | 2,6 |
Франция | 2,2 | 2,5 |
Армения | 2,6 | 2,5 |
Румыния | 2,9 | 2,5 |
Болгария | 6,2 | 2,4 |
Португалия | 2,7 | 2,4 |
Непал, Шри-Ланка | 0,0 | 2,3 |
Австралия | 2,2 | 2,3 |
Израиль | 2,3 | 2,3 |
Чехия | 1,8 | 2,3 |
Россия | 2,2 | 2,2 |
США | 2,3 | 2,2 |
Нидерланды | 2,1 | 2,2 |
Южная Корея | 2,5 | 2,2 |
Таджикистан | 1,9 | 2,1 |
Испания | 1,6 | 2,1 |
Венгрия | 1,8 | 2,1 |
Люксембург | 2,3 | 2,1 |
Саудовская Аравия | 1,6 | 2,1 |
Эстония | 1,6 | 2,1 |
Финляндия | 2,1 | 2,0 |
Великобритания | 2,4 | 2,0 |
Киргизия | 1,7 | 2,0 |
Азербайджан | 2,0 | 2,0 |
Австрия | 2,1 | 2,0 |
ЮАР | 1,0 | 2,0 |
Пакистан | 0,0 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость
сайта Демоскоп Weekly в марте-апреле 2007 года.
|