|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в феврале-марте 2007 года
Самые внимательные читатели в марте - из Индии
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в течение февраля - марта
2007 года, приведены в таблице по тем 48 странам, для которых значение
этого показателя составило не менее двух. Лидерами в марте стали
наши посетители из Индии. Второе место заняла Грузия, занимавшая
3-е место в этом рейтинге в феврале, а третье - у посетителей из
Люксембурга. Лидер февраля - Иордания - перешла в этом рейтинге
на 70-е место. Россия в марте занимает 29-е место, что существенно
хуже 20-й позиции в феврале (в этом рейтинге в апреле 2004 года
она была на 16-м месте, в сентябре 2005 - на 35-м месте, а в марте
2006 - на 31-м).
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
феврале
|
в
марте
|
Индия | 2,4 | 5,3 |
Грузия | 4,1 | 4,3 |
Люксембург | 2,4 | 4,2 |
Туркмения | 1,0 | 4,2 |
Сирия | 0,0 | 4,0 |
Новая Зеландия | 1,4 | 3,8 |
Лихтенштейн | 1,3 | 3,8 |
Португалия | 1,4 | 3,4 |
Саудовская Аравия | 1,4 | 3,4 |
Мальдивы | 1,0 | 3,0 |
Эквадор | 0,0 | 3,0 |
Армения | 2,5 | 3,0 |
Швейцария | 2,0 | 2,7 |
Венгрия | 2,0 | 2,7 |
Куба | 1,0 | 2,7 |
Литва | 2,1 | 2,6 |
Кипр | 2,2 | 2,4 |
Молдавия | 1,7 | 2,4 |
Япония | 3,2 | 2,4 |
Ливан | 1,7 | 2,4 |
Словакия | 1,9 | 2,4 |
Болгария | 2,8 | 2,3 |
Македония | 0,0 | 2,3 |
Украина | 1,9 | 2,3 |
Франция | 2,2 | 2,3 |
Румыния | 2,2 | 2,3 |
Белоруссия | 2,1 | 2,2 |
Южная Корея | 3,0 | 2,2 |
Россия | 2,3 | 2,2 |
США | 2,3 | 2,2 |
Турция | 2,3 | 2,2 |
Израиль | 2,2 | 2,1 |
Канада | 1,9 | 2,1 |
Великобритания | 2,2 | 2,1 |
Латвия | 2,0 | 2,1 |
Казахстан | 1,8 | 2,1 |
Греция | 1,6 | 2,1 |
Испания | 1,9 | 2,1 |
Бельгия | 1,8 | 2,1 |
Германия | 2,0 | 2,0 |
Польша | 2,7 | 2,0 |
Чехия | 2,4 | 2,0 |
Узбекистан | 1,9 | 2,0 |
Нидерланды | 2,4 | 2,0 |
Ирландия | 2,0 | 2,0 |
Кения | 0,0 | 2,0 |
Дания | 2,4 | 2,0 |
Норвегия | 2,6 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость
сайта Демоскоп Weekly в январе-феврале 2007 года.
|