| 
  
    | Промышленно развитые страны мира  |  
    | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в 2015 году
 EXCEL-file   
        
          | Ранг * |   Страна | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
            при рождении (лет)  | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
            в возрасте 60 лет (лет)  |  
          | Все насе-
 ление
 | Муж-чины
 | Жен-щины
 | Все насе-
 ление
 | Муж-чины
 | Жен-щины
 |  
          | 14 | Австралия | 70,8 | 72,9 | 71,9 | 18,6 | 20,5 | 19,6 |  
          | 12 | Австрия | 70,4 | 73,5 | 72,0 | 17,7 | 20,4 | 19,1 |  
          | 38 | Белоруссия | 60,7 | 69,6 | 65,2 | 12,5 | 17,7 | 15,4 |  
          | 20 | Бельгия | 69,4 | 72,8 | 71,1 | 17,2 | 19,9 | 18,6 |  
          | 36 | Болгария | 63,8 | 69,2 | 66,4 | 13,7 | 17,1 | 15,5 |  
          | 28 | Босния и Герцеговина | 66,7 | 70,6 | 68,6 | 14,7 | 17,3 | 16,1 |  
          | 16 | Великобритания | 70,3 | 72,5 | 71,4 | 17,8 | 19,6 | 18,8 |  
          | 33 | Венгрия | 64,8 | 69,9 | 67,4 | 13,9 | 17,4 | 15,8 |  
          | 18 | Германия | 69,7 | 72,8 | 71,3 | 17,2 | 19,9 | 18,6 |  
          | 13 | Греция | 70,2 | 73,6 | 71,9 | 17,7 | 20,4 | 19,1 |  
          | 19 | Дания | 70,0 | 72,3 | 71,2 | 17,3 | 19,2 | 18,3 |  
          | 5 | Исландия | 71,8 | 73,6 | 72,7 | 18,6 | 20,0 | 19,3 |  
          | 7 | Испания | 70,6 | 74,1 | 72,4 | 17,8 | 20,9 | 19,4 |  
          | 4 | Италия | 71,8 | 73,7 | 72,8 | 18,7 | 20,9 | 19,9 |  
          | 8 | Канада | 71,3 | 73,3 | 72,3 | 18,6 | 20,6 | 19,7 |  
          | 34 | Латвия | 63,2 | 70,7 | 67,1 | 13,8 | 18,4 | 16,5 |  
          | 37 | Литва | 62,0 | 70,2 | 66,1 | 12,8 | 18,2 | 15,8 |  
          | 32 | Македония | 65,9 | 69,1 | 67,5 | 13,9 | 16,1 | 15,1 |  
          | 39 | Молдавия | 61,9 | 67,8 | 64,9 | 12,8 | 16,3 | 14,7 |  
          | 9 | Нидерланды | 71,2 | 73,2 | 72,2 | 18,0 | 20,4 | 19,3 |  
          | 15 | Новая Зеландия | 70,7 | 72,4 | 71,6 | 18,6 | 20,1 | 19,4 |  
          | 10 | Норвегия | 70,6 | 73,4 | 72,0 | 17,8 | 20,2 | 19,0 |  
          | 27 | Польша | 65,7 | 71,6 | 68,7 | 15,0 | 18,7 | 17,0 |  
          | 17 | Португалия | 69,5 | 73,2 | 71,4 | 17,4 | 20,3 | 19,0 |  
          | 2 | Республика Корея | 70,8 | 75,3 | 73,2 | 17,9 | 21,7 | 20,0 |  
          | 41 | Россия | 59,0 | 67,8 | 63,4 | 12,5 | 17,1 | 15,1 |  
          | 35 | Румыния | 64,0 | 69,7 | 66,8 | 14,2 | 17,4 | 15,9 |  
          | 31 | Сербия | 65,7 | 69,6 | 67,7 | 14,4 | 17,0 | 15,8 |  
          | 29 | Словакия | 65,3 | 70,9 | 68,1 | 14,2 | 17,9 | 16,2 |  
          | 21 | Словения | 68,8 | 73,3 | 71,1 | 16,5 | 19,7 | 18,2 |  
          | 25 | США | 67,7 | 70,4 | 69,1 | 17,0 | 19,1 | 18,1 |  
          | 40 | Украина | 60,2 | 67,8 | 64,1 | 12,7 | 16,6 | 15,0 |  
          | 22 | Финляндия | 69,1 | 72,9 | 71,0 | 17,1 | 19,8 | 18,5 |  
          | 6 | Франция | 70,7 | 74,4 | 72,6 | 18,7 | 21,7 | 20,3 |  
          | 23 | Хорватия | 67,0 | 71,8 | 69,4 | 15,1 | 18,6 | 17,0 |  
          | 30 | Черногория | 66,5 | 69,4 | 67,9 | 14,6 | 16,7 | 15,7 |  
          | 24 | Чехия | 67,1 | 71,7 | 69,4 | 15,2 | 18,4 | 16,9 |  
          | 3 | Швейцария | 71,7 | 74,3 | 73,1 | 18,7 | 21,0 | 19,9 |  
          | 11 | Швеция | 71,1 | 73,0 | 72,0 | 18,2 | 20,0 | 19,1 |  
          | 26 | Эстония | 65,6 | 72,0 | 69,0 | 15,1 | 19,5 | 17,6 |  
          | 1 | Япония | 72,5 | 77,2 | 74,9 | 18,9 | 23,1 | 21,1 |  
          |   | ЗОНЫ СТРАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ** |   |   |   |   |   |   |  
          |   | Минимальный | 59.0
              Россия
 | 67.8
              Россия
 | 63.4Россия
 | 12.5Россия
 | 16.1Македония
 | 14,7Молдавия
 |  
          |   | Максимальный (Япония) | 72,5 | 77,2 | 74,9 | 18,9 | 23,1 | 21,1 |  
          |   | Медианный | 68,8 | 73,3 | 71,1 | 16,5 | 19,7 | 18,2 |  
          |   | РЕГИОНЫ ВОЗ |   |   |   |   |   |   |  
          |   | В мире в целом | 61,6 | 64,6 | 63,1 | 14,8 | 16,8 | 15,8 |  
          |   | Африканский регион | 51,2 | 53,5 | 52,3 | 11,7 | 12,7 | 12,2 |  
          |   | Американский регион | 65,4 | 69,2 | 67,3 | 16,3 | 18,4 | 17,4 |  
          |   | Регион Восточного Средиземноморья | 59,4 | 60,8 | 60,1 | 13,3 | 13,8 | 13,5 |  
          |   | Европейский регион | 65,6 | 70,5 | 68,0 | 15,8 | 18,8 | 17,4 |  
          |   | Регион Юго-Восточной Азии | 59,6 | 61,6 | 60,6 | 12,9 | 14,1 | 13,5 |  
          |   | Регион западной части Тихого океана | 67,3 | 70,1 | 68,7 | 15,6 | 17,8 | 16,7 |  
        
          | * Ранг среди 41 страны, представленных в данной таблице.
 ** Расчеты Демоскопа.
 
 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE, Healthy 
            life expectancy, DALE - Disability Adjusted Life Expectancy, 
            или DALY - Disability Adjusted Life Years) - показатель, 
            аналогичный ожидаемой продолжительности жизни (при рождении 
            или в определенном возрасте), вычисленный с учетом тех лет 
            жизни, которые человек прожил в состоянии полного здоровья. 
            Таким образом в нем учтена не только смертность, но и нетрудоспособность, 
            вызванная болезнями.
 Основной источник:  |  |  |