| 
   
    | Основные демографические показатели 
              по всем странам мира  |   
    | Ожидаемая 
                продолжительность здоровой жизни по всем странам мира в 2015 году
 
 EXCEL-file
                
               
                |  Ранг  |   Страна | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни                    при рождении (лет) | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни                  в возрасте 60 лет (лет) |  
                | Мужчины | Женщины | Оба пола | Мужчины | Женщины | Оба пола |  
                | 16 | Австралия | 70,8 | 72,9 | 71,9 | 18,6 | 20,5 | 19,6 |  
                | 14 | Австрия | 70,4 | 73,5 | 72,0 | 17,7 | 20,4 | 19,1 |  
                | 93 | Азербайджан | 62,8 | 66,7 | 64,7 | 13,4 | 16,0 | 14,8 |  
                | 38 | Албания | 66,8 | 71,0 | 68,8 | 15,4 | 18,5 | 16,9 |  
                | 73 | Алжир | 65,4 | 67,2 | 66,3 | 16,5 | 17,0 | 16,7 |  
                | 182 | Ангола | 44,8 | 47,0 | 45,9 | 11,2 | 12,1 | 11,7 |  
                | 53 | Антигуа и Барбуда | 66,0 | 68,4 | 67,2 | 15,5 | 17,5 | 16,6 |  
                | 49 | Аргентина | 65,0 | 70,2 | 67,6 | 14,8 | 18,5 | 16,7 |  
                | 59 | Армения | 64,6 | 68,9 | 66,9 | 14,2 | 16,9 | 15,7 |  
                | 163 | Афганистан | 51,4 | 53,3 | 52,3 | 10,8 | 11,9 | 11,3 |  
                | 65 | Багамские о-ва | 64,8 | 68,4 | 66,6 | 15,9 | 18,0 | 17,1 |  
                | 112 | Бангладеш | 61,9 | 62,9 | 62,4 | 13,8 | 14,3 | 14,0 |  
                | 63 | Барбадос | 65,5 | 68,0 | 66,8 | 14,3 | 16,6 | 15,5 |  
                | 55 | Бахрейн | 66,9 | 67,0 | 67,0 | 14,8 | 15,0 | 14,9 |  
                | 113 | Белиз | 60,8 | 63,8 | 62,2 | 12,5 | 13,9 | 13,1 |  
                | 85 | Белоруссия | 60,7 | 69,6 | 65,2 | 12,5 | 17,7 | 15,4 |  
                | 26 | Бельгия | 69,4 | 72,8 | 71,1 | 17,2 | 19,9 | 18,6 |  
                | 162 | Бенин | 52,3 | 52,8 | 52,5 | 11,4 | 12,1 | 11,8 |  
                | 71 | Болгария | 63,8 | 69,2 | 66,4 | 13,7 | 17,1 | 15,5 |  
                | 109 | Боливия | 61,1 | 64,0 | 62,5 | 16,1 | 17,4 | 16,7 |  
                | 40 | Босния и Герцеговина | 66,7 | 70,6 | 68,6 | 14,7 | 17,3 | 16,1 |  
                | 138 | Ботсвана | 55,4 | 58,5 | 56,9 | 12,1 | 13,4 | 12,8 |  
                | 82 | Бразилия | 63,1 | 67,8 | 65,5 | 15,0 | 17,3 | 16,2 |  
                | 30 | Бруней | 69,4 | 71,2 | 70,3 | 16,8 | 18,3 | 17,5 |  
                | 161 | Буркина-Фасо | 52,4 | 52,7 | 52,6 | 11,1 | 11,8 | 11,5 |  
                | 164 | Бурунди | 50,6 | 53,9 | 52,2 | 11,6 | 12,8 | 12,2 |  
                | 120 | Бутан | 61,4 | 61,0 | 61,2 | 15,3 | 15,0 | 15,2 |  
                | 94 | Вануату | 63,4 | 66,0 | 64,6 | 13,7 | 15,4 | 14,5 |  
                | 21 | Великобритания | 70,3 | 72,5 | 71,4 | 17,8 | 19,6 | 18,8 |  
                | 51 | Венгрия | 64,8 | 69,9 | 67,4 | 13,9 | 17,4 | 15,8 |  
                | 84 | Венесуэла | 62,3 | 68,2 | 65,2 | 15,0 | 17,5 | 16,3 |  
                | 123 | Восточный Тимор | 59,4 | 62,8 | 61,1 | 12,6 | 14,1 | 13,3 |  
                | 68 | Вьетнам | 63,2 | 69,9 | 66,6 | 14,7 | 18,4 | 16,8 |  
                | 137 | Габон | 56,5 | 58,0 | 57,2 | 13,2 | 14,2 | 13,7 |  
                | 150 | Гаити | 54,1 | 56,7 | 55,4 | 12,7 | 13,5 | 13,1 |  
                | 129 | Гайана | 57,7 | 60,4 | 59,0 | 12,4 | 12,9 | 12,7 |  
                | 157 | Гамбия | 53,3 | 54,5 | 53,8 | 11,3 | 12,0 | 11,6 |  
                | 151 | Гана | 54,7 | 56,0 | 55,3 | 12,0 | 12,6 | 12,3 |  
                | 115 | Гватемала | 59,4 | 64,9 | 62,2 | 14,2 | 16,1 | 15,2 |  
                | 167 | Гвинея | 51,5 | 51,9 | 51,7 | 12,2 | 12,6 | 12,4 |  
                | 168 | Гвинея-Бисау | 50,4 | 52,7 | 51,5 | 10,7 | 11,6 | 11,2 |  
                | 24 | Германия | 69,7 | 72,8 | 71,3 | 17,2 | 19,9 | 18,6 |  
                | 91 | Гондурас | 63,7 | 66,3 | 64,9 | 15,9 | 17,3 | 16,6 |  
                | 90 | Гренада | 63,6 | 66,5 | 65,0 | 13,8 | 15,4 | 14,6 |  
                | 15 | Греция | 70,2 | 73,6 | 71,9 | 17,7 | 20,4 | 19,1 |  
                | 72 | Грузия | 63,4 | 69,3 | 66,4 | 13,6 | 17,0 | 15,5 |  
                | 25 | Дания | 70,0 | 72,3 | 71,2 | 17,3 | 19,2 | 18,3 |  
                | 147 | Джибути | 54,6 | 57,0 | 55,8 | 12,7 | 13,6 | 13,2 |  
                | 88 | Доминиканская республика | 63,2 | 67,0 | 65,1 | 15,9 | 17,7 | 16,8 |  
                | 114 | Египет | 61,2 | 63,2 | 62,2 | 12,4 | 13,2 | 12,8 |  
                | 158 | Замбия | 51,6 | 55,9 | 53,7 | 12,6 | 13,9 | 13,3 |  
                | 165 | Зимбабве | 50,9 | 53,4 | 52,1 | 12,0 | 13,2 | 12,6 |  
                | 5 | Израиль | 71,6 | 73,9 | 72,8 | 18,6 | 20,4 | 19,5 |  
                | 126 | Индия | 58,8 | 60,4 | 59,6 | 12,8 | 13,7 | 13,3 |  
                | 117 | Индонезия | 60,7 | 63,7 | 62,1 | 12,2 | 14,1 | 13,1 |  
                | 89 | Иордания | 64,3 | 65,9 | 65,0 | 14,1 | 15,5 | 14,8 |  
                | 124 | Ирак | 58,1 | 62,1 | 60,0 | 12,5 | 14,2 | 13,4 |  
                | 69 | Иран | 66,4 | 66,7 | 66,5 | 15,4 | 15,0 | 15,2 |  
                | 20 | Ирландия | 70,3 | 72,7 | 71,5 | 17,8 | 19,9 | 18,9 |  
                | 7 | Исландия | 71,8 | 73,6 | 72,7 | 18,6 | 20,0 | 19,3 |  
                | 9 | Испания | 70,6 | 74,1 | 72,4 | 17,8 | 20,9 | 19,4 |  
                | 6 | Италия | 71,8 | 73,7 | 72,8 | 18,7 | 20,9 | 19,9 |  
                | 135 | Йемен | 57,1 | 58,4 | 57,7 | 11,8 | 12,5 | 12,2 |  
                | 105 | Казахстан | 59,8 | 66,8 | 63,3 | 12,2 | 15,9 | 14,3 |  
                | 132 | Камбоджа | 55,9 | 60,0 | 58,1 | 9,3 | 11,4 | 10,5 |  
                | 173 | Камерун | 49,5 | 51,2 | 50,3 | 12,0 | 12,8 | 12,4 |  
                | 10 | Канада | 71,3 | 73,3 | 72,3 | 18,6 | 20,6 | 19,7 |  
                | 97 | Капе Ведре (О-ва Зеленого Мыса) | 63,3 | 65,0 | 64,2 | 13,3 | 14,8 | 14,2 |  
                | 47 | Катар | 67,5 | 68,4 | 67,8 | 15,7 | 16,0 | 15,8 |  
                | 149 | Кения | 53,9 | 57,4 | 55,6 | 12,3 | 13,2 | 12,8 |  
                | 23 | Кипр | 70,0 | 72,6 | 71,3 | 16,6 | 19,0 | 17,8 |  
                | 101 | Киргизия | 61,0 | 66,9 | 63,9 | 12,8 | 16,2 | 14,6 |  
                | 130 | Кирибати | 56,7 | 60,6 | 58,7 | 11,6 | 13,5 | 12,7 |  
                | 41 | Китай | 67,7 | 69,5 | 68,5 | 15,1 | 16,7 | 15,9 |  
                | 86 | Колумбия | 62,8 | 67,6 | 65,2 | 15,4 | 17,2 | 16,4 |  
                | 146 | Коморские о-ва | 54,7 | 57,1 | 55,9 | 11,5 | 12,8 | 12,2 |  
                | 140 | Конго | 55,8 | 57,5 | 56,6 | 13,3 | 14,1 | 13,7 |  
                | 166 | Конго (Дем.респ.) | 50,6 | 53,0 | 51,8 | 12,0 | 12,9 | 12,5 |  
                | 100 | Корея Северная | 61,3 | 66,6 | 64,0 | 11,6 | 15,9 | 13,9 |  
                | 31 | Коста-Рика | 68,4 | 71,2 | 69,8 | 17,9 | 19,4 | 18,6 |  
                | 178 | Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | 46,5 | 47,6 | 47,0 | 10,7 | 11,1 | 10,9 |  
                | 35 | Куба | 68,2 | 70,3 | 69,2 | 16,6 | 18,3 | 17,4 |  
                | 79 | Кувейт | 65,1 | 66,6 | 65,7 | 13,5 | 14,1 | 13,8 |  
                | 133 | Лаос | 56,7 | 59,1 | 57,9 | 11,8 | 13,0 | 12,4 |  
                | 54 | Латвия | 63,2 | 70,7 | 67,1 | 13,8 | 18,4 | 16,5 |  
                | 179 | Лесото | 45,2 | 47,9 | 46,6 | 10,9 | 12,3 | 11,7 |  
                | 160 | Либерия | 51,7 | 53,7 | 52,7 | 10,7 | 11,7 | 11,2 |  
                | 78 | Ливан | 64,9 | 66,7 | 65,7 | 13,6 | 15,3 | 14,4 |  
                | 103 | Ливия | 62,3 | 65,3 | 63,7 | 13,1 | 14,7 | 13,9 |  
                | 76 | Литва | 62,0 | 70,2 | 66,1 | 12,8 | 18,2 | 15,8 |  
                | 17 | Люксембург | 70,4 | 73,1 | 71,8 | 17,5 | 20,1 | 18,9 |  
                | 60 | Маврикий | 64,4 | 69,3 | 66,8 | 14,8 | 17,6 | 16,3 |  
                | 152 | Мавритания | 54,4 | 55,9 | 55,1 | 11,7 | 12,5 | 12,1 |  
                | 139 | Мадагаскар | 55,7 | 58,1 | 56,9 | 12,0 | 13,1 | 12,6 |  
                | 50 | Македония | 65,9 | 69,1 | 67,5 | 13,9 | 16,1 | 15,1 |  
                | 170 | Малави | 50,2 | 52,3 | 51,2 | 11,0 | 12,2 | 11,6 |  
                | 70 | Малайзия | 64,8 | 68,3 | 66,5 | 14,3 | 15,7 | 15,0 |  
                | 171 | Мали | 51,6 | 50,7 | 51,1 | 11,9 | 11,8 | 11,8 |  
                | 32 | Мальдивская респ. | 68,5 | 70,7 | 69,5 | 15,7 | 17,2 | 16,4 |  
                | 18 | Мальта | 70,6 | 72,8 | 71,7 | 18,0 | 19,7 | 18,9 |  
                | 87 | Марокко | 64,7 | 65,6 | 65,1 | 14,6 | 15,1 | 14,8 |  
                | 52 | Мексика | 65,7 | 69,1 | 67,4 | 16,4 | 17,7 | 17,1 |  
                | 110 | Микронезия | 61,7 | 63,2 | 62,5 | 13,3 | 14,2 | 13,8 |  
                | 175 | Мозамбик | 48,3 | 50,8 | 49,6 | 11,5 | 12,4 | 12,0 |  
                | 92 | Молдавия | 61,9 | 67,8 | 64,9 | 12,8 | 16,3 | 14,7 |  
                | 119 | Монголия | 58,8 | 65,7 | 62,1 | 12,4 | 15,2 | 13,9 |  
                | 127 | Мьянма (Бирма) | 57,7 | 60,5 | 59,1 | 11,8 | 13,2 | 12,6 |  
                | 136 | Намибия | 55,6 | 59,2 | 57,5 | 12,2 | 13,9 | 13,2 |  
                | 121 | Непал | 60,1 | 62,3 | 61,2 | 12,6 | 14,0 | 13,3 |  
                | 154 | Нигер | 53,9 | 54,6 | 54,2 | 11,6 | 12,2 | 11,9 |  
                | 177 | Нигерия | 46,9 | 48,5 | 47,7 | 10,3 | 10,8 | 10,6 |  
                | 11 | Нидерланды | 71,2 | 73,2 | 72,2 | 18,0 | 20,4 | 19,3 |  
                | 102 | Никарагуа | 60,4 | 67,1 | 63,8 | 12,9 | 16,9 | 15,0 |  
                | 19 | Новая Зеландия | 70,7 | 72,4 | 71,6 | 18,6 | 20,1 | 19,4 |  
                | 12 | Норвегия | 70,6 | 73,4 | 72,0 | 17,8 | 20,2 | 19,0 |  
                | 42 | ОАЭ | 68,0 | 68,8 | 68,3 | 15,6 | 16,1 | 15,8 |  
                | 66 | Оман | 65,8 | 67,8 | 66,6 | 14,8 | 16,2 | 15,5 |  
                | 134 | Пакистан | 57,5 | 58,1 | 57,8 | 13,0 | 13,1 | 13,0 |  
                | 44 | Панама | 66,1 | 70,2 | 68,1 | 17,4 | 19,4 | 18,4 |  
                | 142 | Папуа-Новая Гвинея | 54,8 | 58,1 | 56,4 | 10,5 | 12,7 | 11,6 |  
                | 83 | Парагвай | 64,2 | 66,3 | 65,2 | 15,6 | 17,0 | 16,3 |  
                | 80 | Перу | 63,9 | 67,5 | 65,7 | 14,8 | 17,2 | 16,0 |  
                | 39 | Польша | 65,7 | 71,6 | 68,7 | 15,0 | 18,7 | 17,0 |  
                | 22 | Португалия | 69,5 | 73,2 | 71,4 | 17,4 | 20,3 | 19,0 |  
                | 3 | Республика Корея | 70,8 | 75,3 | 73,2 | 17,9 | 21,7 | 20,0 |  
                | 104 | Россия | 59,0 | 67,8 | 63,4 | 12,5 | 17,1 | 15,1 |  
                | 141 | Руанда | 52,3 | 60,8 | 56,6 | 11,5 | 14,3 | 13,1 |  
                | 61 | Румыния | 64,0 | 69,7 | 66,8 | 14,2 | 17,4 | 15,9 |  
                | 98 | Сальвадор | 60,6 | 67,3 | 64,1 | 15,2 | 17,2 | 16,3 |  
                | 67 | Самоа | 64,4 | 69,0 | 66,6 | 13,5 | 17,2 | 15,3 |  
                | 128 | Сан-Томе и Принсипи | 57,9 | 60,1 | 59,0 | 13,1 | 14,2 | 13,7 |  
                | 96 | Саудовская Аравия | 64,0 | 64,7 | 64,4 | 13,3 | 14,2 | 13,8 |  
                | 172 | Свазиленд | 49,2 | 52,5 | 50,9 | 11,1 | 12,7 | 11,9 |  
                | 81 | Сейшельские о-ва | 62,4 | 69,2 | 65,5 | 13,2 | 17,4 | 15,3 |  
                | 131 | Сенегал | 57,2 | 59,4 | 58,3 | 12,0 | 13,1 | 12,6 |  
                | 95 | Сент-Винсент и Гренадины | 63,7 | 65,6 | 64,6 | 14,8 | 15,9 | 15,4 |  
                | 75 | Сент-Люсия | 64,7 | 67,6 | 66,1 | 15,0 | 17,5 | 16,3 |  
                | 48 | Сербия | 65,7 | 69,6 | 67,7 | 14,4 | 17,0 | 15,8 |  
                | 2 | Сингапур | 71,8 | 75,9 | 73,9 | 18,2 | 22,0 | 20,2 |  
                | 145 | Сирия | 52,6 | 59,7 | 55,9 | 12,2 | 13,9 | 13,1 |  
                | 43 | Словакия | 65,3 | 70,9 | 68,1 | 14,2 | 17,9 | 16,2 |  
                | 27 | Словения | 68,8 | 73,3 | 71,1 | 16,5 | 19,7 | 18,2 |  
                | 116 | Соломоновы о-ва | 61,5 | 62,9 | 62,1 | 12,9 | 13,9 | 13,4 |  
                | 176 | Сомали | 46,6 | 48,9 | 47,8 | 11,1 | 11,9 | 11,5 |  
                | 144 | Судан | 54,9 | 56,9 | 55,9 | 12,8 | 13,5 | 13,1 |  
                | 107 | Суринам | 61,4 | 64,9 | 63,1 | 13,7 | 15,7 | 14,7 |  
                | 36 | США | 67,7 | 70,4 | 69,1 | 17,0 | 19,1 | 18,1 |  
                | 183 | Сьерра-Леоне | 43,9 | 44,8 | 44,4 | 9,7 | 9,9 | 9,8 |  
                | 118 | Таджикистан | 59,7 | 65,0 | 62,1 | 12,9 | 16,3 | 14,4 |  
                | 62 | Таиланд | 64,8 | 68,9 | 66,8 | 15,2 | 17,8 | 16,5 |  
                | 155 | Танзания | 52,9 | 55,5 | 54,2 | 11,8 | 12,7 | 12,3 |  
                | 159 | Того | 52,3 | 53,3 | 52,8 | 11,6 | 12,1 | 11,9 |  
                | 77 | Тонга | 64,2 | 67,9 | 66,0 | 13,2 | 16,7 | 15,0 |  
                | 106 | Тринидад и Тобаго | 61,2 | 65,5 | 63,3 | 12,8 | 15,6 | 14,2 |  
                | 64 | Тунис | 65,3 | 68,2 | 66,7 | 14,3 | 16,5 | 15,4 |  
                | 125 | Туркмения | 56,6 | 63,0 | 59,8 | 11,8 | 14,9 | 13,5 |  
                | 74 | Турция | 64,5 | 67,8 | 66,2 | 14,7 | 17,0 | 15,9 |  
                | 156 | Уганда | 53,0 | 55,0 | 54,0 | 12,4 | 12,8 | 12,6 |  
                | 111 | Узбекистан | 59,9 | 65,0 | 62,4 | 13,5 | 16,2 | 14,9 |  
                | 99 | Украина | 60,2 | 67,8 | 64,1 | 12,7 | 16,6 | 15,0 |  
                | 46 | Уругвай | 65,4 | 70,3 | 67,9 | 14,9 | 18,8 | 17,0 |  
                | 108 | Фиджи | 60,8 | 65,1 | 62,9 | 12,4 | 14,9 | 13,6 |  
                | 122 | Филиппины | 58,6 | 63,9 | 61,1 | 12,0 | 14,5 | 13,3 |  
                | 28 | Финляндия | 69,1 | 72,9 | 71,0 | 17,1 | 19,8 | 18,5 |  
                | 8 | Франция | 70,7 | 74,4 | 72,6 | 18,7 | 21,7 | 20,3 |  
                | 33 | Хорватия | 67,0 | 71,8 | 69,4 | 15,1 | 18,6 | 17,0 |  
                | 181 | Центрально-Африканская респ. | 44,7 | 47,1 | 45,9 | 11,3 | 12,4 | 11,9 |  
                | 180 | Чад | 45,2 | 47,1 | 46,1 | 10,8 | 11,6 | 11,2 |  
                | 45 | Черногория | 66,5 | 69,4 | 67,9 | 14,6 | 16,7 | 15,7 |  
                | 34 | Чехия | 67,1 | 71,7 | 69,4 | 15,2 | 18,4 | 16,9 |  
                | 29 | Чили | 68,5 | 72,3 | 70,5 | 17,2 | 20,0 | 18,7 |  
                | 4 | Швейцария | 71,7 | 74,3 | 73,1 | 18,7 | 21,0 | 19,9 |  
                | 13 | Швеция | 71,1 | 73,0 | 72,0 | 18,2 | 20,0 | 19,1 |  
                | 58 | Шри-Ланка | 64,2 | 69,7 | 67,0 | 15,3 | 17,3 | 16,3 |  
                | 57 | Эквадор | 65,3 | 68,7 | 67,0 | 16,7 | 18,2 | 17,5 |  
                | 169 | Экваториальная Гвинея | 50,2 | 52,5 | 51,3 | 12,3 | 13,2 | 12,7 |  
                | 148 | Эритрея | 54,0 | 57,4 | 55,7 | 9,7 | 12,1 | 11,0 |  
                | 37 | Эстония | 65,6 | 72,0 | 69,0 | 15,1 | 19,5 | 17,6 |  
                | 143 | Эфиопия | 54,6 | 57,7 | 56,1 | 12,0 | 13,2 | 12,6 |  
                | 153 | ЮАР | 51,9 | 56,8 | 54,4 | 10,2 | 13,8 | 12,3 |  
                | 174 | Южный Судан | 49,0 | 50,8 | 49,9 | 11,8 | 12,5 | 12,1 |  
                | 56 | Ямайка | 65,9 | 68,1 | 67,0 | 16,7 | 18,0 | 17,3 |  
                | 1 | Япония | 72,5 | 77,2 | 74,9 | 18,9 | 23,1 | 21,1 |  
                |   | ЗОНЫ СТРАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ * |   |   |   |   |   |   |  
                |   | Минимальный | 43,9 Сьерра-Леоне
 | 44,8Сьерра-Леоне
 | 44,4Сьерра-Леоне
 | 9,3Камбоджа
 | 9,9Сьерра-Леоне
 | 9,8Сьерра-Леоне
 |  
                |   | Максимальный (Япония) | 72,5 | 77,2 | 74,9 | 18,9 | 23,1 | 21,1 |  
                |   | Медианный | 62,8 | 66,7 | 64,9 | 13,6 | 16,0 | 15,0 |  
                |   | РЕГИОНЫ ВОЗ |   |   |   |   |   |   |  
                |   | В мире в целом | 61,6 | 64,6 | 63,1 | 14,8 | 16,8 | 15,8 |  
                |   | Африканский регион | 51,2 | 53,5 | 52,3 | 11,7 | 12,7 | 12,2 |  
                |   | Американский регион | 65,4 | 69,2 | 67,3 | 16,3 | 18,4 | 17,4 |  
                |   | Регион Восточного Средиземноморья | 59,4 | 60,8 | 60,1 | 13,3 | 13,8 | 13,5 |  
                |   | Европейский регион | 65,6 | 70,5 | 68,0 | 15,8 | 18,8 | 17,4 |  
                |   | Регион Юго-Восточной Азии | 59,6 | 61,6 | 60,6 | 12,9 | 14,1 | 13,5 |  
                |   | Регион западной части Тихого океана | 67,3 | 70,1 | 68,7 | 15,6 | 17,8 | 16,7 |  
               
                | *) Расчеты Демоскопа.
 
 Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE, Healthy 
                    life expectancy, DALE - Disability Adjusted Life Expectancy, 
                    или DALY - Disability Adjusted Life Years) - показатель, аналогичный 
                    ожидаемой продолжительности жизни (при рождении или в определенном 
                    возрасте), вычисленный с учетом тех лет жизни, которые человек 
                    прожил в состоянии полного здоровья. Таким образом в нем учтена 
                    не только смертность, но и нетрудоспособность, вызванная болезнями.
 Основной источник:  |   
                | Смотрите также:
 |  |  |