| 
   
    | Основные демографические показатели 
              по всем странам мира  |   
    | Ожидаемая 
                продолжительность здоровой жизни по всем странам мира в 2007 году
 
 EXCEL-file
                
               
                |  Ранг  |   Страна | Ожидаемая продолжительность здоровой жизнипри рождении (лет)
 |   
                | Мужчины | Женщины | Оба пола |   
                | 8 | Австралия | 72,0 | 75,0 | 74,0 |   
                | 24 | Австрия | 70,0 | 74,0 | 72,0 |   
                | 121 | Азербайджан | 59,0 | 60,0 | 59,0 |   
                | 82 | Албания | 64,0 | 64,0 | 64,0 |   
                | 102 | Алжир | 62,0 | 63,0 | 62,0 |   
                | 171 | Ангола | 44,0 | 47,0 | 45,0 |   
                | 5 | Андорра | 72,0 | 76,0 | 74,0 |   
                | 62 | Антигуа и Барбуда | 65,0 | 66,0 | 66,0 |   
                | 45 | Аргентина | 64,0 | 69,0 | 67,0 |   
                | 108 | Армения | 59,0 | 63,0 | 61,0 |   
                | 192 | Афганистан | 36,0 | 36,0 | 36,0 |   
                | 64 | Багамские Острова | 63,0 | 68,0 | 65,0 |   
                | 134 | Бангладеш | 56,0 | 55,0 | 56,0 |   
                | 43 | Барбадос | 65,0 | 69,0 | 67,0 |   
                | 61 | Бахрейн | 66,0 | 66,0 | 66,0 |   
                | 116 | Белиз | 57,0 | 63,0 | 60,0 |   
                | 94 | Белоруссия | 58,0 | 66,0 | 62,0 |   
                | 25 | Бельгия | 70,0 | 74,0 | 72,0 |   
                | 159 | Бенин | 50,0 | 50,0 | 50,0 |   
                | 53 | Болгария | 63,0 | 69,0 | 66,0 |   
                | 126 | Боливия | 57,0 | 59,0 | 58,0 |   
                | 46 | Босния и Герцеговина | 65,0 | 68,0 | 67,0 |   
                | 162 | Ботсвана | 49,0 | 48,0 | 49,0 |   
                | 78 | Бразилия | 62,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 57 | Бруней-Даруссалам | 66,0 | 67,0 | 66,0 |   
                | 179 | Буркина-Фасо | 42,0 | 43,0 | 43,0 |   
                | 180 | Бурунди | 42,0 | 43,0 | 43,0 |   
                | 137 | Бутан | 54,0 | 56,0 | 55,0 |   
                | 111 | Вануату | 61,0 | 62,0 | 61,0 |   
                | 26 | Великобритания | 71,0 | 73,0 | 72,0 |   
                | 54 | Венгрия | 62,0 | 69,0 | 66,0 |   
                | 56 | Венесуэла | 64,0 | 68,0 | 66,0 |   
                | 79 | Вьетнам | 62,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 152 | Габон | 50,0 | 53,0 | 52,0 |   
                | 142 | Гаити | 53,0 | 55,0 | 54,0 |   
                | 145 | Гайана | 52,0 | 55,0 | 53,0 |   
                | 153 | Гамбия | 50,0 | 53,0 | 51,0 |   
                | 161 | Гана | 49,0 | 50,0 | 50,0 |   
                | 118 | Гватемала | 58,0 | 62,0 | 60,0 |   
                | 168 | Гвинея | 46,0 | 48,0 | 47,0 |   
                | 183 | Гвинея-Бисау | 40,0 | 43,0 | 42,0 |   
                | 12 | Германия | 71,0 | 75,0 | 73,0 |   
                | 96 | Гондурас | 61,0 | 64,0 | 62,0 |   
                | 112 | Гренада | 61,0 | 62,0 | 61,0 |   
                | 22 | Греция | 71,0 | 74,0 | 72,0 |   
                | 71 | Грузия | 62,0 | 67,0 | 64,0 |   
                | 27 | Дания | 70,0 | 73,0 | 72,0 |   
                | 172 | Демократическая Республика Конго | 44,0 | 46,0 | 45,0 |   
                | 163 | Джибути | 47,0 | 50,0 | 48,0 |   
                | 58 | Доминика | 65,0 | 67,0 | 66,0 |   
                | 90 | Доминиканская Республика | 62,0 | 64,0 | 63,0 |   
                | 117 | Египет | 59,0 | 62,0 | 60,0 |   
                | 190 | Замбия | 39,0 | 40,0 | 40,0 |   
                | 191 | Зимбабве | 40,0 | 38,0 | 39,0 |   
                | 16 | Израиль | 72,0 | 74,0 | 73,0 |   
                | 132 | Индия | 56,0 | 57,0 | 56,0 |   
                | 119 | Индонезия | 60,0 | 61,0 | 60,0 |   
                | 91 | Иордания | 62,0 | 64,0 | 63,0 |   
                | 141 | Ирак | 50,0 | 58,0 | 54,0 |   
                | 113 | Иран | 60,0 | 62,0 | 61,0 |   
                | 20 | Ирландия | 71,0 | 74,0 | 73,0 |   
                | 7 | Исландия | 73,0 | 75,0 | 74,0 |   
                | 6 | Испания | 71,0 | 76,0 | 74,0 |   
                | 4 | Италия | 73,0 | 76,0 | 74,0 |   
                | 143 | Йемен | 53,0 | 55,0 | 54,0 |   
                | 105 | Кабо-Верде | 59,0 | 64,0 | 61,0 |   
                | 130 | Казахстан | 53,0 | 60,0 | 56,0 |   
                | 147 | Камбоджа | 51,0 | 55,0 | 53,0 |   
                | 174 | Камерун | 45,0 | 45,0 | 45,0 |   
                | 13 | Канада | 71,0 | 75,0 | 73,0 |   
                | 49 | Катар | 68,0 | 66,0 | 67,0 |   
                | 166 | Кения | 47,0 | 48,0 | 48,0 |   
                | 34 | Кипр | 69,0 | 71,0 | 70,0 |   
                | 128 | Киргизия | 55,0 | 59,0 | 57,0 |   
                | 125 | Кирибати | 56,0 | 60,0 | 58,0 |   
                | 55 | Китай | 65,0 | 68,0 | 66,0 |   
                | 120 | КНДР | 57,0 | 61,0 | 59,0 |   
                | 51 | Колумбия | 64,0 | 69,0 | 66,0 |   
                | 131 | Коморские Острова | 55,0 | 58,0 | 56,0 |   
                | 164 | Конго | 48,0 | 49,0 | 48,0 |   
                | 35 | Коста-Рика | 68,0 | 71,0 | 69,0 |   
                | 169 | Кот-д’Ивуар | 45,0 | 48,0 | 47,0 |   
                | 36 | Куба | 68,0 | 71,0 | 69,0 |   
                | 37 | Кувейт | 69,0 | 69,0 | 69,0 |   
                | 144 | Лаос | 53,0 | 54,0 | 54,0 |   
                | 70 | Латвия | 59,0 | 68,0 | 64,0 |   
                | 188 | Лесото | 38,0 | 41,0 | 40,0 |   
                | 165 | Либерия | 47,0 | 49,0 | 48,0 |   
                | 98 | Ливан | 60,0 | 64,0 | 62,0 |   
                | 74 | Ливия | 63,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 84 | Литва | 58,0 | 68,0 | 63,0 |   
                | 14 | Люксембург | 71,0 | 75,0 | 73,0 |   
                | 87 | Маврикий | 61,0 | 65,0 | 63,0 |   
                | 155 | Мавритания | 49,0 | 52,0 | 51,0 |   
                | 151 | Мадагаскар | 51,0 | 53,0 | 52,0 |   
                | 63 | Македония | 65,0 | 66,0 | 66,0 |   
                | 177 | Малави | 43,0 | 44,0 | 44,0 |   
                | 80 | Малайзия | 62,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 182 | Мали | 41,0 | 43,0 | 42,0 |   
                | 83 | Мальдивские Острова | 64,0 | 64,0 | 64,0 |   
                | 23 | Мальта | 71,0 | 74,0 | 72,0 |   
                | 103 | Марокко | 61,0 | 63,0 | 62,0 |   
                | 149 | Маршалловы Острова | 52,0 | 53,0 | 52,0 |   
                | 44 | Мексика | 65,0 | 69,0 | 67,0 |   
                | 104 | Микронезия | 61,0 | 62,0 | 62,0 |   
                | 185 | Мозамбик | 42,0 | 42,0 | 42,0 |   
                | 109 | Молдавия | 58,0 | 63,0 | 61,0 |   
                | 10 | Монако | 71,0 | 76,0 | 73,0 |   
                | 124 | Монголия | 55,0 | 62,0 | 58,0 |   
                | 157 | Мьянма | 48,0 | 52,0 | 50,0 |   
                | 150 | Намибия | 52,0 | 53,0 | 52,0 |   
                | 135 | Науру | 53,0 | 57,0 | 55,0 |   
                | 140 | Непал | 55,0 | 55,0 | 55,0 |   
                | 176 | Нигер | 44,0 | 45,0 | 44,0 |   
                | 186 | Нигерия | 42,0 | 42,0 | 42,0 |   
                | 17 | Нидерланды | 72,0 | 74,0 | 73,0 |   
                | 75 | Никарагуа | 63,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 93 | Ниуэ | 56,0 | 68,0 | 62,0 |   
                | 18 | Новая Зеландия | 72,0 | 74,0 | 73,0 |   
                | 19 | Норвегия | 72,0 | 74,0 | 73,0 |   
                | 39 | ОАЭ | 68,0 | 68,0 | 68,0 |   
                | 66 | Оман | 64,0 | 67,0 | 65,0 |   
                | 69 | Острова Кука | 63,0 | 66,0 | 65,0 |   
                | 139 | Пакистан | 56,0 | 55,0 | 55,0 |   
                | 72 | Палау | 62,0 | 67,0 | 64,0 |   
                | 47 | Панама | 65,0 | 68,0 | 67,0 |   
                | 133 | Папуа-Новая Гвинея | 55,0 | 57,0 | 56,0 |   
                | 76 | Парагвай | 63,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 48 | Перу | 66,0 | 67,0 | 67,0 |   
                | 40 | Польша | 64,0 | 70,0 | 67,0 |   
                | 30 | Португалия | 69,0 | 73,0 | 71,0 |   
                | 29 | Республика Корея | 68,0 | 74,0 | 71,0 |   
                | 114 | Россия | 55,0 | 65,0 | 60,0 |   
                | 178 | Руанда | 43,0 | 44,0 | 43,0 |   
                | 65 | Румыния | 63,0 | 68,0 | 65,0 |   
                | 110 | Сальвадор | 58,0 | 63,0 | 61,0 |   
                | 107 | Самоа | 60,0 | 63,0 | 61,0 |   
                | 2 | Сан-Марино | 74,0 | 76,0 | 75,0 |   
                | 148 | Сан-Томе и Принсипи | 52,0 | 54,0 | 53,0 |   
                | 97 | Саудовская Аравия | 61,0 | 64,0 | 62,0 |   
                | 187 | Свазиленд | 42,0 | 42,0 | 42,0 |   
                | 89 | Сейшельские Острова | 60,0 | 65,0 | 63,0 |   
                | 154 | Сенегал | 50,0 | 52,0 | 51,0 |   
                | 85 | Сент-Винсент и Гренадины | 60,0 | 66,0 | 63,0 |   
                | 73 | Сент-Китс и Невис | 62,0 | 67,0 | 64,0 |   
                | 52 | Сент-Люсия | 64,0 | 69,0 | 66,0 |   
                | 68 | Сербия | 64,0 | 66,0 | 65,0 |   
                | 15 | Сингапур | 71,0 | 75,0 | 73,0 |   
                | 86 | Сирия | 62,0 | 65,0 | 63,0 |   
                | 41 | Словакия | 64,0 | 70,0 | 67,0 |   
                | 28 | Словения | 69,0 | 74,0 | 71,0 |   
                | 122 | Соломоновы Острова | 59,0 | 60,0 | 59,0 |   
                | 173 | Сомали | 44,0 | 46,0 | 45,0 |   
                | 160 | Судан | 50,0 | 50,0 | 50,0 |   
                | 106 | Суринам | 58,0 | 64,0 | 61,0 |   
                | 31 | США | 68,0 | 72,0 | 70,0 |   
                | 193 | Сьерра-Леоне | 34,0 | 37,0 | 35,0 |   
                | 129 | Таджикистан | 58,0 | 57,0 | 57,0 |   
                | 95 | Таиланд | 59,0 | 65,0 | 62,0 |   
                | 175 | Танзания | 45,0 | 45,0 | 45,0 |   
                | 146 | Тимор-Лешти | 52,0 | 55,0 | 53,0 |   
                | 156 | Того | 49,0 | 52,0 | 51,0 |   
                | 92 | Тонга | 64,0 | 62,0 | 63,0 |   
                | 100 | Тринидад и Тобаго | 59,0 | 64,0 | 62,0 |   
                | 127 | Тувалу | 58,0 | 58,0 | 58,0 |   
                | 59 | Тунис | 65,0 | 67,0 | 66,0 |   
                | 136 | Туркмения | 53,0 | 57,0 | 55,0 |   
                | 60 | Турция | 64,0 | 67,0 | 66,0 |   
                | 181 | Уганда | 41,0 | 44,0 | 42,0 |   
                | 123 | Узбекистан | 58,0 | 60,0 | 59,0 |   
                | 115 | Украина | 55,0 | 64,0 | 60,0 |   
                | 42 | Уругвай | 64,0 | 70,0 | 67,0 |   
                | 99 | Фиджи | 60,0 | 64,0 | 62,0 |   
                | 101 | Филиппины | 59,0 | 64,0 | 62,0 |   
                | 21 | Финляндия | 70,0 | 75,0 | 72,0 |   
                | 11 | Франция | 71,0 | 76,0 | 73,0 |   
                | 38 | Хорватия | 66,0 | 70,0 | 68,0 |   
                | 184 | Центральноафриканская Республика | 43,0 | 42,0 | 42,0 |   
                | 189 | Чад | 40,0 | 40,0 | 40,0 |   
                | 67 | Черногория | 65,0 | 66,0 | 65,0 |   
                | 32 | Чехия | 68,0 | 72,0 | 70,0 |   
                | 33 | Чили | 67,0 | 72,0 | 70,0 |   
                | 3 | Швейцария | 73,0 | 76,0 | 75,0 |   
                | 9 | Швеция | 72,0 | 75,0 | 74,0 |   
                | 88 | Шри-Ланка | 61,0 | 65,0 | 63,0 |   
                | 77 | Эквадор | 63,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 170 | Экваториальная Гвинея | 45,0 | 46,0 | 46,0 |   
                | 138 | Эритрея | 54,0 | 56,0 | 55,0 |   
                | 50 | Эстония | 61,0 | 71,0 | 66,0 |   
                | 158 | Эфиопия | 49,0 | 51,0 | 50,0 |   
                | 167 | ЮАР | 47,0 | 48,0 | 48,0 |   
                | 81 | Ямайка | 62,0 | 66,0 | 64,0 |   
                | 1 | Япония | 73,0 | 78,0 | 76,0 |   
                |   |   |   |   |   |   
                | 
 | ЗОНЫ СТРАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ |   |   |   |   
                |   | Минимальный | 34,0 | 36,0 | 35,0 |   
                |   | Максимальный | 74,0 | 78,0 | 76,0 |   
                |   | Медианный | 60,0 | 64,0 | 62,0 |   
                | 
 | РЕГИОНЫ ВОЗ |   |   |   |   
                |   | Африканский регион | 45,0 | 46,0 | 45,0 |   
                |   | Американский регион | 65,0 | 69,0 | 67,0 |   
                |   | Регион Юго-Восточной Азии | 56,0 | 57,0 | 57,0 |   
                |   | Европейский регион | 64,0 | 70,0 | 67,0 |   
                |   | Регион Восточного Средиземноморья | 55,0 | 57,0 | 56,0 |   
                |   | Регион западной части Тихого океана | 65,0 | 69,0 | 67,0 |   
                | 
 | ГРУППЫ ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ |   |   |   |   
                |   | Низкий уровень доходов | 48,0 | 49,0 | 49,0 |   
                |   | Нижний средний уровень доходов | 60,0 | 62,0 | 61,0 |   
                |   | Высший средний уровень доходов | 58,0 | 63,0 | 61,0 |   
                |   | Высокий уровень доходов | 68,0 | 72,0 | 70,0 |   
                |   | В мире в целом | 58,0 | 61,0 | 59,0 |  
               
                | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE, Healthy 
                    life expectancy, DALE - Disability Adjusted Life Expectancy, 
                    или DALY - Disability Adjusted Life Years) - показатель, аналогичный 
                    ожидаемой продолжительности жизни (при рождении или в определенном 
                    возрасте), вычисленный с учетом тех лет жизни, которые человек 
                    прожил в состоянии полного здоровья. Таким образом в нем учтена 
                    не только смертность, но и нетрудоспособность, вызванная болезнями.
 Основной источник:  |   
                | Смотрите также:
 |  |  |