|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
октябре - из Словении
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
сентябре - октябре 2014 года, приведены в таблице по 38 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
сентябре их было 42). Лидерами в
октябре стали наши посетители из Словении, которые прочли в среднем более
7 страниц. Второе место у посетителей из Сомали, а третье место
у Японии. В октябре Россия вновь отсутствует в данном рейтинге,
поскольку российские посетители прочитали в среднем меньше двух
страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
сентябре
|
в
октябре
|
Словения | 5,5 | 7,5 |
Сомали | 0,0 | 6,0 |
Япония | 2,2 | 5,8 |
Эквадор | 2,3 | 3,9 |
Сербия | 2,7 | 3,8 |
Венгрия | 3,5 | 3,8 |
Финляндия | 3,9 | 3,6 |
Индия | 1,5 | 3,4 |
Мадагаскар | 0,0 | 3,3 |
Нидерланды | 3,5 | 3,3 |
Узбекистан | 3,4 | 3,1 |
Албания | 1,9 | 3,0 |
Тунис | 1,7 | 3,0 |
Непал | 1,0 | 3,0 |
Бразилия | 2,1 | 3,0 |
Шри-Ланка | 1,3 | 2,9 |
Германия | 2,2 | 2,8 |
Польша | 3,2 | 2,6 |
Аргентина | 1,7 | 2,5 |
Швеция | 1,4 | 2,5 |
Болгария | 3,1 | 2,5 |
Колумбия | 1,2 | 2,4 |
Франция | 1,7 | 2,3 |
Израиль | 2,3 | 2,3 |
Румыния | 3,1 | 2,2 |
Италия | 2,0 | 2,2 |
Австралия | 2,3 | 2,2 |
Азербайджан | 2,1 | 2,2 |
Литва | 2,4 | 2,1 |
Испания | 1,4 | 2,0 |
Латвия | 2,0 | 2,0 |
Эстония | 3,0 | 2,0 |
Танзания | 6,0 | 2,0 |
Турция | 1,9 | 2,0 |
Экваториальная Гвинея, Лихтенштейн | 1,0 | 2,0 |
Гуам | 0,0 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2014 года.
|