| Возрастные коэффициенты 
                    рождаемости в 1985, 1990, 1995, 2000-2009 гг. (стр. 8) 
                     
                      | Возраст (лет) | Число родившихся на 1000 женщин 
                          соответствующего возраста | 2009 г. к 2008 г.
 |   
                      | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* |   
                      | 15-19 | 44,2 | 63,9 | 53,5 | 37,9 | 38,2 | 37,4 | 40,5 | 38,9 | 36,5 | 36,3 | 35,7 | 37,1 | 35,2 | 94,8 |   
                      | 20-24 | 172,4 | 186,8 | 145,0 | 119,5 | 123,4 | 128,0 | 132,2 | 130,6 | 118,5 | 115,6 | 124,0 | 123,8 | 128,0 | 103,4 |   
                      | 25-29 | 132.4 | 117,3 | 105,8 | 93,0 | 91,4 | 98,2 | 97,7 | 104,8 | 93,4 | 94,3 | 110,1 | 105,6 | 114,2 | 98,3 |   
                      | 30-34 | 79,5 | 70,5 | 58,7 | 62.4 | 59,6 | 62,7 | 62,1 | 65,4 | 61,1 | 61,8 | 69,9 | 73,2 | 75,6 | 108,1 |   
                      | 35-39 | 36,5 | 33,8 | 29,0 | 30.0 | 31,1 | 33,0 | 31,5 | 32,1 | 30.4 | 32,2 | 37,1 | 38,6 | 40,5 | 104,9 |   
                      | 40-44 | 8,6 | 8,1 | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 7,6 | 6,8 | 7,3 | 8,7 | 8,0 | 8,5 | 106,3 |   
                      | 45-49 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 100 |   
                      | Всего | 79,3 | 72,0 | 54.5 | 47,5 | 48,0 | 50,3 | 51,4 | 53,1 | 49,1 | 49,8 | 55,8 | 56,8 | 59,1 | 104,0 |   
                    * данные предварительные Динамика первичной заболеваемости 
                    всего населения по классам болезней за 2005-2009 гг. (на 1000 
                    населения) (стр. 14) 
                     
                      | Классы болезней | Годы |   
                      | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |   
                      | Всего | РФ | 745,9 | 763,9 | 771,0 | 771,7 | 
 |   
                      | РС (Я) | 885,4 | 956,8 | 940,5 | 987,0 | 1014,8 |   
                      | Инфекционные болезни | 32,7 | 32,0 | 28,2 | 29,9 | 30,9 |   
                      | Новообразования | 9,2 | 12,5 | 11,4 | 10,8 | 11,4 |   
                      | Болезни крови | 6,1 | 6,8 | 7Д | 6,6 | 6,3 |   
                      | Болезни эндокринной системы | 15,8 | 20,0 | 17,0 | 15,5 | 15,6 |   
                      | Психические расстройства | 7,9 | 8,3 | 8,6 | 7,8 | 8,6 |   
                      | Болезни нервной системы | 27.9 | 30,0 | 28,6 | 32,1 | 32,6 |   
                      | Болезни глаза | 46,2 | 54,1 | 50,9 | 43,6 | 47,8 |   
                      | Болезни уха | 22,6 | 22,8 | 22,0 | 23,7 | 24,4 |   
                      | Болезни системы кровообращения | 26,9 | 32,5 | 28,4 | 31,0 | 29,8 |   
                      | Болезни органов дыхания | 352,6 | 381,7 | 385,9 | 423,3 | 452,6 |   
                      | Болезни органов пищеварения | 71,3 | 75,0 | 73,0 | 74,3 | 77,3 |   
                      | Болезни кожи и подкожной клетчатки | 56,9 | 57,5 | 57,1 | 58,8 | 57,2 |   
                      | Болезни костно-мышечной системы | 34,1 | 37,2 | 37,2 | 35,8 | 36,4 |   
                      | Болезни мочеполовой системы | 50,3 | 57,6 | 54,7 | 53,8 | 52,3 |   
                      | Осложнения беременности, родов и послеродового периода* | 61,1 | 63,6 | 56,8 | 54,2 | 59,6 |   
                      | Врожденные аномалии | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | 1,8 |   
                      | Симптомы, признаки, не классифицированные в др. рубриках | 1,9 | 3,9 | 2,0 | 2,0 | 1,7 |   
                      | Травмы и отравления | 94,1 | 95,3 | 101,6 | 113,5 | 103,7 |   
                    * на .-женское население 10-49 лет Распределение злокачественных 
                    новообразований с впервые установленным диагнозом по стадиям 
                    (в %) (стр. 23) 
                     
                      | Стадии | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | РФ 2008 г. |   
                      | I-II | 28,1 | 30,2 | 29,7 | 32,1 | 29,7 | 46,0 |   
                      | III | 32,4 | 31,5 | 30,6 | 28,5 | 27,6 | 23,5 |   
                      | IV | 33,3 | 34,7 | 34,3 | 34,4 | 37,7 | 22,8 |  Заболеваемость алкоголизмом 
                    в РС(Я) на 100000 населения (стр. 27) 
                     
                      |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |   
                      | Алкоголизм | 303,8 | 292,8 | 272,5 | 286,7 | 275,0 |   
                      | в том числе: алкогольные психозы | 40,5 | 37,6 | 29,1 | 37,1 | 35,7 |   
                      | хронический алкоголизм | 263,3 | 255,2 | 243,4 | 249,6 | 239,3 |   
                      | Алкоголизм по РФ | 147,0 | 135,1 | 123,0 | 122,1 | 
 |  Здоровье беременных 
                    женщин за период 2002-2009 гг. (в % к числу закончивших беременность) 
                    (стр. 37) 
                     
                      | Годы | Анемия | Болезни почек | Болезни системы кровообращения | Болезни щитовидной железы | Поздний токсикоз |   
                      | 2002 | 48,6 | 26,5 | 9,6 | 14,3 | 18,7 |   
                      | 2003 | 47,2 | 27,8 | 9,0 | 18,7 | 22,2 |   
                      | 2004 | 50,0 | 32,4 | 11,1 | 21,0 | 19,4 |   
                      | 2005 | 53,4 | 35,5 | 11,9 | 22,7 | 21,5 |   
                      | 2006 | 53,4 | 34,0 | 10,1 | 22,2 | 19,0 |   
                      | 2007 | 51,0 | 32,5 | 7,7 | 19,5 | 14,9 |   
                      | 2008 | 45,5 | 28,5 | 7,9 | 18,2 | 13,0 |   
                      | 2009 | 44,0 | 30,3 | 8,1 | 19,6 | 13,2 |   
                      | РФ 2008 | 37,5 | 19,9 | 10,5 | 6,8 | 19,0 |  Расходы на здравоохранение 
                    по Республике Саха (Якутия) (стр. 81) 
                     
                      | Источник финансирования (согласно форме №62) | 2009 год | 2008 год |   
                      | Сумма, тыс. руб. | Уд. вес, % | Прирост к 2008 г., % | Сумма, тыс. руб. | Уд. вес, % |   
                      | Итого по кассовым расходам, | 14511540,29 | 100,00% | 3,04% | 14084019,39 | 100,00% |   
                      | в том числе: |   
                      | 1. Государственные источники финансирования | 13316105,69 | 91,76% | 3,23% | 12899127,02 | 91,59% |   
                      | 1.1. Бюджеты всех уровней | 7838814,28 | 54,02% | -3,64% | 8135190,55 | 57.76% |   
                      | - федеральный бюджет | 830116,77 | 5,72% | -35,11% | 1279243,31 | 9,08% |   
                      | - бюджет субъекта Российской Федерации | 3307178,50 | 22,79% | 5,45% | 3136114,28 | 22,27% |   
                      | - местный бюджет | 3701519,01 | 25,51% | -0,49% | 3719832,97 | 26,41% |   
                      | 1.2. Государств, внебюджетные фонды | 5477291,42 | 37,74% | 14,97% | 4763936,47 | 33,83% |   
                      | - Фонд ОМС | 5477142,46 | 37,74% | 19,02% | 4601850,27 | 32,67% |   
                      | - Фонд социального страхования | 148,96 | 0,00% | -99,91% | 162086,20 | 1,15% |   
                      | 2. Внебюджетные источники (добровольное медицинское 
                          страхование, платные медицинские услуги, прочие) | 534102,77 | 3,68% | 22,83% | 434834,66 | 3,09% |   
                      | 3. Целевые программы (в т.ч. инвестбюджет) | 661331,83 | 4,56% | -11,83% | 750057,72 | 5,33% |   
                      | - федеральный бюджет | 132272,90 | 0,91% | -28,00% | 183700,00 | 1,30% |   
                      | - бюджет субъекта Российской Федерации | 504429,80 | 3,48% | -0,23% | 505578,41 | 3,59% |   
                      | - местный бюджет | 24629,13 | 0,17% | -0,26%о | 60779,30 | 0,43% |  Финансирование Государственной 
                    целевой программы "Охрана здоровья населения РС(Я) на 
                    2007-2011 годы" за 2009 год (стр. 95) 
                     
                      | № | Наименование программы/подпрограммы | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Всего (в тыс.руб.) |   
                      | испол. | план | испол. | план | испол. |   
                      | I | Охрана здоровья населения РС(Я), всего | 36314,1 | 142628,3 | 142519,9 | 142628,3 | 178834,0 |   
                      | 1 | "Развитие психиатрической помощи" | 
 | 4525,4 | 4525,4 | 4525,4 | 4525,4 |   
                      | 2 | "Анти ВИЧ/СПИД и профилактика социальных заболеваний" | 8500,0 | 8211,7 | 8162,3 | 8211,7 | 16662,3 |   
                      | 3 | "Онкология" |   | 26406,0 | 26406,0 | 26406,0 | 26406,0 |   
                      | 4 | "Вакцинопрофилактика и защита населения от вирусных 
                          гепатитов" | 11225,0 | 18315,5 | 18315,3 | 18315,5 | 29540,3 |   
                      | 5 | "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" | 247,1 | 3143,0 | 3143,0 | 3143,0 | 3390,1 |   
                      | 6 | "Сахарный диабет и профилактика эндемического 
                          зоба" | 1025,9 | 5691,3 | 5691,1 | 5691,3 | 6717,0 |   
                      | 7 | "Защита населения от туберкулеза" | 14794,6 | 13670,5 | 13656,6 | 13670,5 | 28451,2 |   
                      | 8 | "Развитие первичного звена здравоохранения и семейной 
                          медицины" |   | 11303,0 | 11277,1 | 11303,0 | 11277,1 |   
                      | 9 | "Безопасное донорство" |   | 4160,0 | 4159,9 | 4160,0 | 4159,9 |   
                      | 10 | "Неотложные меры по совершенствованию специализированной 
                          экстренной медицинской помощи населению РС(Я)" |  | 8710,0 | 8710,0 | 8710,0 | 8710,0 |   
                      | 11 | "Развитие высокотехнологичных видов медицинской 
                          помощи" |   | 10682,4 | 10676,8 | 10682,4 | 10676,8 |   
                      | 12 | "Совершенствование гериатрической помощи ветеранам 
                          Великой Отечественной войны и тыла" | 
 | 4994,5 | 4981,4 | 4994,5 | 4981,4 |   
                      | 13 | "Охрана здоровья женщин и детей РС(Я)" | 521,5 | 15700,0 | 15700,0 | 15700,0 | 16221,5 |   
                      | 14 | "Развитие лечебной физкультуры и спортивной медицины" |   | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |   
                      | 15 | "Внедрение телемедицинских технологий в практическом 
                          здравоохранении" |  | 6975,0 | 6975,0 | 6975,0 | 6975,0 |  |