|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
июне - июле 2012 года
Демоскоп читали в июле в 126 странах
В
июне - июле 2012 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам несколько расширилась:
в
июле нас читали в 126 странах мира (в
июне - в 124). Доля посетителей из России существенно снизилась (67,7%
в
июле по сравнению с 74,4% в
июне).
В
июле 90% наших посетителей пришлось на 7 стран - Россию, Украину, Казахстан,
США, Германию, Белоруссию и Молдавию (в
июне - на 5 стран) и 99% - на 40 стран (в
июне - на 35).
Из стран, где число посетителей в
июле превысило 100, оно увеличилось в Украине, Германии, Израиле, Великобритании,
Эстонии, Канаде и Японии. В пятнадцати новых странах появились читатели
Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей США обошли Германию
и Белоруссию, а Израиль - Азербайджан и Киргизию. Рейтинг Канады
и Израиля вырос на 3 пункта, а Японии - на 7. На четыре позиции
снизился рейтинг Польши, и на 3 - Чехии и Киргизии. Наибольший относительный
прирост - более чем на 50 процентов - зарегистрирован у посетителей
из Германии, Японии, Индии, Ховатии, Вьетнами и ряда других стран.
Посетители по странам мира
Страна
|
В
июне
|
В
июле
|
июль в % к июню
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 123322 | 74,42 | 78733 | 67,73 | 63 |
Украина | 10497 | 6,33 | 11014 | 9,48 | 104 |
Казахстан | 5937 | 3,58 | 4401 | 3,79 | 74 |
США | 4336 | 2,62 | 3782 | 3,25 | 87 |
Германия | 2025 | 1,22 | 3235 | 2,78 | 159 |
Белоруссия | 5076 | 3,06 | 2700 | 2,32 | 53 |
Молдавия | 1476 | 0,89 | 1053 | 0,91 | 71 |
Израиль | 893 | 0,54 | 968 | 0,83 | 108 |
Узбекистан | 1134 | 0,68 | 881 | 0,76 | 77 |
Азербайджан | 813 | 0,49 | 755 | 0,65 | 92 |
Киргизия | 1161 | 0,70 | 724 | 0,62 | 62 |
Латвия | 907 | 0,55 | 614 | 0,53 | 67 |
Франция | 611 | 0,37 | 547 | 0,47 | 89 |
Армения | 489 | 0,30 | 488 | 0,42 | 99 |
Великобритания | 456 | 0,28 | 471 | 0,41 | 103 |
Эстония | 388 | 0,23 | 455 | 0,39 | 117 |
Канада | 364 | 0,22 | 406 | 0,35 | 111 |
Польша | 541 | 0,33 | 395 | 0,34 | 73 |
Грузия | 381 | 0,23 | 334 | 0,29 | 87 |
Китай | 309 | 0,19 | 247 | 0,21 | 79 |
Таджикистан | 368 | 0,22 | 246 | 0,21 | 66 |
Турция | 249 | 0,15 | 246 | 0,21 | 98 |
Литва | 288 | 0,17 | 237 | 0,20 | 82 |
Болгария | 247 | 0,15 | 232 | 0,20 | 93 |
Финляндия | 212 | 0,13 | 183 | 0,16 | 86 |
Чехия | 266 | 0,16 | 182 | 0,16 | 68 |
Нидерланды | 185 | 0,11 | 180 | 0,15 | 97 |
Италия | 223 | 0,13 | 176 | 0,15 | 78 |
Япония | 106 | 0,06 | 160 | 0,14 | 150 |
Испания | 182 | 0,11 | 155 | 0,13 | 85 |
Бельгия | 151 | 0,09 | 111 | 0,10 | 73 |
Швеция | 172 | 0,10 | 110 | 0,09 | 63 |
Австрия | 109 | 0,07 | 105 | 0,09 | 96 |
Швейцария | 144 | 0,09 | 103 | 0,09 | 71 |
Южная Корея | 117 | 0,07 | 102 | 0,09 | 87 |
Греция | 88 | 0,05 | 89 | 0,08 | 101 |
Австралия | 132 | 0,08 | 85 | 0,07 | 64 |
Туркмения | 83 | 0,05 | 81 | 0,07 | 97 |
Норвегия | 76 | 0,0459 | 81 | 0,0697 | 106 |
Венгрия | 50 | 0,0302 | 69 | 0,0594 | 138 |
Румыния | 57 | 0,0344 | 63 | 0,0542 | 110 |
Сербия | 56 | 0,0338 | 60 | 0,0516 | 107 |
Бразилия | 38 | 0,0229 | 53 | 0,0456 | 139 |
Дания | 73 | 0,0441 | 51 | 0,0439 | 69 |
Индия | 20 | 0,0121 | 45 | 0,0387 | 225 |
Португалия | 70 | 0,0422 | 44 | 0,0379 | 62 |
Таиланд | 32 | 0,0193 | 43 | 0,0370 | 134 |
Объединенные Арабские Эмираты | 40 | 0,0241 | 41 | 0,0353 | 102 |
Хорватия | 25 | 0,0151 | 41 | 0,0353 | 164 |
Ирландия | 37 | 0,0223 | 40 | 0,0344 | 108 |
Кипр | 38 | 0,0229 | 37 | 0,0318 | 97 |
Доминиканская Республика | 30 | 0,0181 | 37 | 0,0318 | 123 |
Вьетнам | 18 | 0,0109 | 30 | 0,0258 | 166 |
Словакия | 39 | 0,0235 | 28 | 0,0241 | 71 |
Малайзия | 32 | 0,0193 | 27 | 0,0232 | 84 |
Черногория | 12 | 0,0072 | 27 | 0,0232 | 225 |
Аргентина | 19 | 0,0115 | 24 | 0,0206 | 126 |
ЮАР | 20 | 0,0121 | 22 | 0,0189 | 110 |
Египет | 29 | 0,0175 | 19 | 0,0163 | 65 |
Сирия | 7 | 0,0042 | 19 | 0,0163 | 271 |
Иран | 25 | 0,0151 | 18 | 0,0155 | 72 |
Эквадор | 19 | 0,0115 | 18 | 0,0155 | 94 |
Новая Зеландия | 32 | 0,0193 | 17 | 0,0146 | 53 |
Монголия | 18 | 0,0109 | 17 | 0,0146 | 94 |
Танзания | 3 | 0,0018 | 15 | 0,0129 | 500 |
Пакистан | 2 | 0,0012 | 15 | 0,0129 | 750 |
Филиппины | 4 | 0,0024 | 14 | 0,0120 | 350 |
Босния и Герцеговина | 21 | 0,0127 | 13 | 0,0112 | 61 |
Тайвань | 15 | 0,0091 | 13 | 0,0112 | 86 |
Сингапур | 14 | 0,0084 | 12 | 0,0103 | 85 |
Словения | 9 | 0,0054 | 12 | 0,0103 | 133 |
Мексика | 9 | 0,0054 | 11 | 0,0095 | 122 |
Индонезия | 12 | 0,0072 | 9 | 0,0077 | 75 |
Мальта | 6 | 0,0036 | 9 | 0,0077 | 150 |
Алжир | 3 | 0,0018 | 8 | 0,0069 | 266 |
Нигерия | 2 | 0,0012 | 8 | 0,0069 | 400 |
Гонконг | 8 | 0,0048 | 7 | 0,0060 | 87 |
Саудовская Аравия | 10 | 0,0060 | 6 | 0,0052 | 60 |
Иордания | 9 | 0,0054 | 6 | 0,0052 | 66 |
Перу, Люксембург | 6 | 0,0036 | 6 | 0,0052 | 100 |
Марокко | 4 | 0,0024 | 6 | 0,0052 | 150 |
Колумбия | 3 | 0,0018 | 6 | 0,0052 | 200 |
Кувейт, Македония | 3 | 0,0018 | 5 | 0,0043 | 166 |
Тунис | 2 | 0,0012 | 5 | 0,0043 | 250 |
Уганда | - | - | 5 | 0,0043 | - |
Чили | 8 | 0,0048 | 4 | 0,0034 | 50 |
Албания | 6 | 0,0036 | 4 | 0,0034 | 66 |
Панама, Замбия | - | - | 4 | 0,0034 | - |
Ливан | 6 | 0,0036 | 3 | 0,0026 | 50 |
Кения | 4 | 0,0024 | 3 | 0,0026 | 75 |
Шри-Ланка, Сенегал, Венесуэла | 3 | 0,0018 | 3 | 0,0026 | 100 |
Непал, Бангладеш, Камбоджа | 2 | 0,0012 | 3 | 0,0026 | 150 |
Исландия | 28 | 0,0169 | 2 | 0,0017 | 7 |
Ирак, Коста-Рика | 5 | 0,0030 | 2 | 0,0017 | 40 |
Катар | 4 | 0,0024 | 2 | 0,0017 | 50 |
Ливия, Оман | 1 | 0,0006 | 2 | 0,0017 | 200 |
Гватемала, Гаити | - | - | 2 | 0,0017 | - |
Йемен | 4 | 0,0024 | 1 | 0,0009 | 25 |
Афганистан | 3 | 0,0018 | 1 | 0,0009 | 33 |
Уругвай | 2 | 0,0012 | 1 | 0,0009 | 50 |
Гуам, Буркина-Фасо, Намибия, Парагвай, Эфиопия | 1 | 0,0006 | 1 | 0,0009 | 100 |
Антигуа и Барбуда, Бруней-Даруссалам, Кот д'Ивуар, Джибути, Габон, Гренада, Гана, Мадагаскар, Сейшелы, Сан-Марино | - | - | 1 | 0,0009 | - |
Бахрейн, Боливия | 4 | 0,0024 | - | - | 0 |
Тринидад и Тобаго | 3 | 0,0018 | - | - | 0 |
Лихтенштейн, Лаос, Маврикий, Мозамбик, Палестина | 2 | 0,0012 | - | - | 0 |
Ангола, Куба, Монако, Мьянма, Никарагуа, Эль-Сальвадор | 1 | 0,0006 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в мае - июне 2012 года.
|