|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
ноябре - декабре 2011 года
Демоскоп читали в декабре в 94 странах
В
ноябре - декабре 2011 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам немного расширилась:
в
декабре нас читали в 94 странах мира (в
ноябре - в 92). Доля посетителей из России снизилась (52,4% в
декабре по сравнению с 53,9% в
ноябре).
В
декабре 90% наших посетителей пришлось на 14 стран - Россию, США, Польшу,
Украину, Кувейт, Уганду, Германию, Великобританию, Италию, Белоруссию,
Казахстан, Францию, Израиль и Латвию (в
ноябре - также на 14 стран) и 99% - на 36 стран (в
ноябре - также на 36).
Из стран, где число посетителей в
декабре превысило 200, оно увеличилось в США, Польше, Уганде, Италии, Латвии
и Швеции. В восьми новых странах появились читатели Демоскопа. В
рейтинге стран по числу посетителей Польша обошла Украину и Кувейт,
а Уганда - Германию, Великобританию, Италию, Белоруссию и Казахстан.
Рейтинг Польши, Латвии, Греции и Словакии вырос на 2 пункта, Турции
- на 9, а Чехии - на 3. На три позиции снизился рейтинг Эстонии,
Литвы и Канады и на 4 - Болгарии. Наибольший относительный прирост
- более чем вдвое - зарегистрирован у посетителей из Уганды, Чили
и Нигериии ряда других стран.
Посетители по странам мира
Страна
|
В
ноябре
|
В
декабре
|
Декабрь в % к ноябрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 56731 | 53,87 | 53525 | 52,38 | 94 |
США | 17984 | 17,08 | 19333 | 18,92 | 107 |
Польша | 2801 | 2,66 | 5289 | 5,18 | 188 |
Украина | 3880 | 3,68 | 3278 | 3,21 | 84 |
Кувейт | 6121 | 5,81 | 3019 | 2,95 | 49 |
Уганда | 682 | 0,65 | 1464 | 1,43 | 214 |
Германия | 1530 | 1,45 | 1355 | 1,33 | 88 |
Великобритания | 1351 | 1,28 | 1301 | 1,27 | 96 |
Италия | 1016 | 0,96 | 1024 | 1,00 | 100 |
Белоруссия | 695 | 0,66 | 605 | 0,59 | 87 |
Казахстан | 790 | 0,75 | 552 | 0,54 | 69 |
Франция | 623 | 0,59 | 551 | 0,54 | 88 |
Израиль | 465 | 0,44 | 464 | 0,45 | 99 |
Латвия | 412 | 0,39 | 435 | 0,43 | 105 |
Молдавия | 429 | 0,41 | 401 | 0,39 | 93 |
Эстония | 469 | 0,45 | 357 | 0,35 | 76 |
Австрия | 323 | 0,31 | 309 | 0,30 | 95 |
Швеция | 272 | 0,26 | 293 | 0,29 | 107 |
Узбекистан | 315 | 0,30 | 274 | 0,27 | 86 |
Литва | 345 | 0,33 | 267 | 0,26 | 77 |
Испания | 296 | 0,28 | 232 | 0,23 | 78 |
Киргизия | 245 | 0,23 | 214 | 0,21 | 87 |
Нидерланды | 267 | 0,25 | 204 | 0,20 | 76 |
Финляндия | 185 | 0,18 | 168 | 0,16 | 90 |
Турция | 109 | 0,10 | 166 | 0,16 | 152 |
Чехия | 153 | 0,15 | 149 | 0,15 | 97 |
Азербайджан | 157 | 0,15 | 147 | 0,14 | 93 |
Канада | 176 | 0,17 | 142 | 0,14 | 80 |
Греция | 127 | 0,12 | 141 | 0,14 | 111 |
Португалия | 153 | 0,15 | 125 | 0,12 | 81 |
Норвегия | 154 | 0,15 | 120 | 0,12 | 77 |
Швейцария | 124 | 0,12 | 112 | 0,11 | 90 |
Бельгия | 121 | 0,11 | 94 | 0,09 | 77 |
Китай | 163 | 0,15 | 88 | 0,09 | 53 |
Иордания | 104 | 0,10 | 84 | 0,08 | 80 |
Венгрия | 96 | 0,09 | 79 | 0,08 | 82 |
Дания | 59 | 0,06 | 67 | 0,07 | 113 |
Кипр | 53 | 0,05 | 67 | 0,07 | 126 |
Иран | 58 | 0,06 | 65 | 0,06 | 112 |
Япония | 59 | 0,06 | 61 | 0,06 | 103 |
Болгария | 67 | 0,06 | 60 | 0,06 | 89 |
Таджикистан | 33 | 0,031 | 57 | 0,056 | 172 |
Ирландия | 53 | 0,050 | 49 | 0,048 | 92 |
Румыния | 50 | 0,047 | 41 | 0,040 | 82 |
Грузия | 26 | 0,025 | 36 | 0,035 | 138 |
Южная Корея | 39 | 0,037 | 30 | 0,029 | 76 |
Саудовская Аравия | 33 | 0,031 | 24 | 0,023 | 72 |
Словакия | 23 | 0,022 | 24 | 0,023 | 104 |
Австралия | 27 | 0,026 | 21 | 0,021 | 77 |
Армения | 16 | 0,015 | 21 | 0,021 | 131 |
Чили | 8 | 0,008 | 20 | 0,020 | 250 |
Объединенные Арабские Эмираты | 27 | 0,026 | 18 | 0,018 | 66 |
Доминиканская Республика | 22 | 0,021 | 11 | 0,011 | 50 |
Босния и Герцеговина | 13 | 0,012 | 11 | 0,011 | 84 |
Гонконг (Кит.) | 6 | 0,006 | 11 | 0,011 | 183 |
Нигерия | 5 | 0,005 | 11 | 0,011 | 220 |
Сингапур | 9 | 0,009 | 9 | 0,009 | 100 |
Тайвань | 2 | 0,002 | 9 | 0,009 | 450 |
Люксембург | 15 | 0,014 | 8 | 0,008 | 53 |
Монголия | 12 | 0,011 | 8 | 0,008 | 66 |
Туркмения | 5 | 0,005 | 8 | 0,008 | 160 |
Словения | 11 | 0,010 | 7 | 0,007 | 63 |
Индия | 5 | 0,005 | 7 | 0,007 | 140 |
Хорватия | 4 | 0,004 | 7 | 0,007 | 175 |
Малайзия | 7 | 0,007 | 6 | 0,006 | 85 |
Пакистан | 5 | 0,005 | 4 | 0,004 | 80 |
Вьетнам | 2 | 0,002 | 4 | 0,004 | 200 |
Египет | 1 | 0,001 | 4 | 0,004 | 400 |
Исландия, Новая Зеландия | 4 | 0,004 | 3 | 0,003 | 75 |
Ямайка, Мальта | 1 | 0,001 | 3 | 0,003 | 300 |
Фарерские острова (Дан.) | - | - | 3 | 0,003 | - |
Куба | 10 | 0,009 | 2 | 0,002 | 20 |
Бразилия, ЮАР | 6 | 0,006 | 2 | 0,002 | 33 |
Мексика | 5 | 0,005 | 2 | 0,002 | 40 |
Сербия и Черногория | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 | 200 |
Албания | - | - | 2 | 0,002 | - |
Эквадор | 4 | 0,004 | 1 | 0,001 | 25 |
Индонезия, Лихтенштейн, Сирия | 2 | 0,002 | 1 | 0,001 | 50 |
Аргентина, Македония, Никарагуа, Таиланд | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 100 |
Афганистан, Колумбия, о. Майотт (Фр.), Перу, Филиппины, Венесуэла | - | - | 1 | 0,001 | - |
Йемен | 5 | 0,005 | - | - | 0 |
Ливан | 4 | 0,004 | - | - | 0 |
Монако | 3 | 0,003 | - | - | 0 |
Боливия, Гибралтар (Брит.), Кения, Оман | 1 | 0,001 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в октябре - ноябре 2011 года.
|