| Продолжительность периода труда мужчин и женщин 
                    в общественном хозяйстве в Белоруссии за 1959-2003 гг. (стр. 
                    32) 
                     
                      | Год | Продолжительность трудовой деятельности, лет |   
                      | Мужчины | Женщины |   
                      | 1959 | 43,7 | 34,6 |   
                      | 1970 | 40,2 | 34,7 |   
                      | 1979 | 38,5 | 33,4 |   
                      | 1989 | 38,6 | 32,9 |   
                      | 1999 | 31,7 | 32 |   
                      | 2003 | 31,3 | 31,9 |  Средняя продолжительность периодов труда и иждивенчества 
                    у мужчин рабочего возраста в Белоруссии, лет (стр. 47-48) 
                     
                      | Возраст | 1989 г. | 1999 г |   
                      | Предсто-ящая жизнь | Трудовая деятель-ность | Иждивен-чество | Предсто-ящая жизнь | Трудовая деятель-ность | Иждивен-чество |   
                      | 16 | 52,3 | 38,46 | 13,84 | 48,44 | 31,26 | 17,18 |   
                      | 20 | 48,55 | 37,31 | 11,24 | 44,68 | 30,81 | 13,87 |   
                      | 30 | 39,58 | 29,09 | 10,49 | 35,92 | 24,31 | 11,61 |   
                      | 40 | 30,85 | 20,17 | 10,68 | 27,07 | 16,91 | 10,16 |   
                      | 50 | 23,02 | 11,56 | 11,47 | 19,19 | 9,8 | 9,39 |   
                      | 60 | 16,27 | 3,79 | 12,48 | 13,1 | 3,74 | 9,36 |  Коэффициенты трудового вклада мужчин и женщин 
                    Белоруссии за период 2001-2003 гг. (стр. 113)
 
                     
                      | Возраст, лет | Коэффициент |   
                      | Мужчины | Женщины |   
                      | 16—19 | 0,4 | 0,52 |   
                      | 20—24 | 0,9 | 0,85 |   
                      | 25—29 | 1,21 | 1 |   
                      | 30—34 | 1,25 | 1,15 |   
                      | 35—39 | 1,22 | 1,22 |   
                      | 40—44 | 1,27 | 1,22 |   
                      | 45—49 | 1,25 | 1,32 |   
                      | 50—54 | 1,19 | 1,29 |   
                      | 55—59 | 1,04 | 1,08 |   
                      | 60—64 | 0,9 | 0,88 |   
                      | 65—69 | 0,83 | 0,8 |   
                      | 70 и старше | 0,76 | 0,73 |  Коэффициенты трудового вклада мужчин и женщин 
                    Белоруссии (стр. 133) 
                     
                      | Возраст, лет | Уровень образования |   
                      | Высшее | Среднее специальное | Профессонально-техническое | Среднее общее |   
                      | Муж-чины | Жен-щины | Муж-чины | Жен-щины | Муж-чины
 | Жен-щины
 | Муж-чины | Жен-щины |   
                      | 16-19 |   | — |   | — | 0,38 | 0,56 | 0,24 | 0,28 |   
                      | 20-24 |   | 1,16 |   | 0,72 | 0,8 | 0,66 | 0,48 | 0,65 |   
                      | 25-29 | 0,9 | 1,33 | 0,83 | 0,87 | 0,95 | 0,83 | 0,55 | 0,68 |   
                      | 30-34 | 1,5 | 1,49 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 0,92 | 1,02 | 0,76 |   
                      | 35-39 | 1,78 | 1,65 | 1,02 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 0,75 | 0,84 |   
                      | 40-44 | 1,66 | 1,6 | 1,11 | 1,04 | 1,04 | 1,02 | 0,66 | 0,84 |   
                      | 45-49 | 1,67 | 1,78 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 1,02 | 0,66 | 0,84 |   
                      | 50-54 | 1,63 | 1,83 | 1,09 | 1,07 | 0,93 | 1,03 | 0,59 | 0,82 |   
                      | 55-59 | 1,45 | 1,77 | 0,88 | 1,05 | 0,89 | 0,99 | 0,68 | 0,81 |   
                      | 60-64 | 1,5 | 1,22 | 0,81 | 0,93 | 0,73 | 0,85 | 0,71 | 0,79 |   
                      | 65-69 | 1,47 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,66 | 0,83 | 0,67 | 0,78 |   
                      | 70 и старше | 1,07 | 0,9 | 0,83 | 0,76 | 0,81 | 0,8 | 0,75 | 0,76 |  Основные показатели производства и потребления 
                    женщин условного поколения родившихся в Белоруссии в 2003 
                    г. (стр. 187) 
                     
                      | Возраст, лет | Средняя ожидаемая продолжите-льность жизни в возрасте 
                          х лет и старше, лет | Средняя ожидаемая продолжи-тельность жизни в составе 
                          занятых, лет | Среднегодовой объем производства, ожидаемый в возрасте 
                          х лет, дол. США (по ППС) | Среднегодовой объем потребления, ожидаемый в возрасте 
                          х лет, дол. США (по ППС) | Превышение производства над потреблением в возрасте 
                          х лет и старше, дол. США (по ППС) |   
                      | 0—4 | 74,17 | 26,51 | 13913 | 6941 | -145954 |   
                      | 5—9 | 69,83 | 26,51 | 13913 | 7182 | -132652 |   
                      | 10—15 | 64,93 | 26,51 | 13913 | 7370 | -109715 |   
                      | 16—19 | 59,01 | 26,83 | 17695 | 7576 | 27699 |   
                      | 20—24 | 55;12 | 26,37 | 18776 | 7393 | 87633 |   
                      | 25—29 | 50,31 | 24,34 | 19446 | 7217 | 110233 |   
                      | 30—34 | 45,52 | 21,98 | 19775 | 7003 | 115873 |   
                      | 35—39 | 40,79 | 19,46 | 19698 | 6720 | 109207 |   
                      | 40—44 | 36,11 | 15,23 | 17476 | 6361 | 36466 |   
                      | 45—49 | 31,55 | 11,18 | 14760 | 5985 | -23810 |   
                      | 50—54 | 27,14 | 7,02 | 10367 | 5476 | -75852 |   
                      | 55—59 | 22,99 | 3,22 | 5076 | 4985 | -98254 |   
                      | 60—64 | 19,14 | 1,49 | 2844 | 4306 | -78182 |   
                      | 65—69 | 15,46 | 0,31 | 915 | 3468 | -53335 |   
                      | 70 и старше | 12,02 | 0,1 | 101 | 1998 | -24001 |  |