|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
январе - феврале 2008 года
Демоскоп читают в 94 странах
В
январе - феврале 2008 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам мира немного сократилась:
в
феврале нас читали в 94 странах (в
январе - в 98). Доля посетителей из России почти не изменилась (она составила
76,4% в
феврале по сравнению с 76,3% в
январе ).
В
феврале 90% наших посетителей пришлось на 7 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию, Германию, США и Норвегию (в
январе - также на 7 стран) и 99% - на 34 страны (в
январе - на 36).
Из стран, где число посетителей в
феврале составило более 50, оно увеличилось на 20 процентов и более из Казахстана,
Чехии, Швеции, Испании, Армении, Дании и Румынии. В девяти новых
странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу
посетителей Казахстан и Белоруссия обошли Германию, а Узбекистан
- Эстонию. Рейтинг Испании вырос на 9 позиций, а Армении - на шесть,
Греции же - снизился на 18. Наибольший относительный прирост - на
50 процентов и более - зарегистрирован у посетителей из Испании,
Дании, Кипра, Индии, Саудовской Аравии и ряда других стран.
Посетители по странам мира
Страна
|
В
январе
|
В
феврале
|
Февраль в % к январю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 65732 | 76,31 | 66484 | 76,44 | 101 |
Украина | 4831 | 5,61 | 5021 | 5,77 | 103 |
Казахстан | 1528 | 1,77 | 1929 | 2,22 | 126 |
Белоруссия | 1781 | 2,07 | 1863 | 2,14 | 104 |
Германия | 1859 | 2,16 | 1576 | 1,81 | 84 |
США | 1373 | 1,59 | 1298 | 1,49 | 94 |
Норвегия | 903 | 1,05 | 894 | 1,03 | 99 |
Латвия | 858 | 1,00 | 707 | 0,81 | 82 |
Молдавия | 679 | 0,79 | 685 | 0,79 | 100 |
Узбекистан | 536 | 0,62 | 581 | 0,67 | 108 |
Эстония | 667 | 0,77 | 571 | 0,66 | 85 |
Израиль | 439 | 0,51 | 449 | 0,52 | 102 |
Великобритания | 408 | 0,47 | 384 | 0,44 | 94 |
Литва | 337 | 0,39 | 364 | 0,42 | 108 |
Франция | 328 | 0,38 | 342 | 0,39 | 104 |
Азербайджан | 320 | 0,37 | 289 | 0,33 | 90 |
Киргизия | 241 | 0,28 | 262 | 0,30 | 108 |
Польша | 306 | 0,36 | 246 | 0,28 | 80 |
Финляндия | 252 | 0,29 | 243 | 0,28 | 96 |
Канада | 185 | 0,21 | 201 | 0,23 | 108 |
Чехия | 134 | 0,16 | 187 | 0,21 | 139 |
Швеция | 120 | 0,14 | 169 | 0,19 | 140 |
Испания | 93 | 0,11 | 153 | 0,18 | 164 |
Нидерланды | 124 | 0,14 | 129 | 0,15 | 104 |
Болгария | 173 | 0,20 | 124 | 0,14 | 71 |
Италия | 129 | 0,15 | 123 | 0,14 | 95 |
Швейцария | 101 | 0,12 | 116 | 0,13 | 114 |
Армения | 83 | 0,10 | 104 | 0,12 | 125 |
Грузия | 115 | 0,13 | 102 | 0,12 | 88 |
Турция | 98 | 0,11 | 96 | 0,11 | 97 |
Япония | 94 | 0,11 | 91 | 0,10 | 96 |
Австрия | 93 | 0,11 | 90 | 0,10 | 96 |
Китай | 105 | 0,12 | 86 | 0,10 | 81 |
Бельгия | 76 | 0,09 | 76 | 0,09 | 100 |
Таджикистан | 74 | 0,09 | 70 | 0,08 | 94 |
Дания | 38 | 0,044 | 57 | 0,066 | 150 |
Южная Корея | 63 | 0,073 | 54 | 0,062 | 85 |
Румыния | 37 | 0,043 | 51 | 0,059 | 137 |
Ирландия | 42 | 0,049 | 48 | 0,055 | 114 |
Австралия | 50 | 0,058 | 44 | 0,051 | 88 |
Кипр | 18 | 0,021 | 35 | 0,040 | 194 |
Венгрия | 53 | 0,062 | 34 | 0,039 | 64 |
Словакия | 45 | 0,052 | 32 | 0,037 | 71 |
Греция | 116 | 0,135 | 26 | 0,030 | 22 |
Португалия | 32 | 0,037 | 22 | 0,025 | 68 |
Индия | 10 | 0,012 | 17 | 0,020 | 170 |
Туркмения | 12 | 0,014 | 15 | 0,017 | 125 |
Саудовская Аравия | 9 | 0,010 | 14 | 0,016 | 155 |
Монголия | 22 | 0,026 | 12 | 0,014 | 54 |
Хорватия, Люксембург | 13 | 0,015 | 12 | 0,014 | 92 |
Вьетнам | 10 | 0,012 | 10 | 0,011 | 100 |
Мексика | 4 | 0,005 | 10 | 0,011 | 250 |
Сингапур | 16 | 0,019 | 9 | 0,010 | 56 |
Малайзия | 12 | 0,014 | 9 | 0,010 | 75 |
Албания | 10 | 0,012 | 9 | 0,010 | 90 |
Нигерия | 3 | 0,003 | 9 | 0,010 | 300 |
Аргентина | 11 | 0,013 | 8 | 0,009 | 72 |
Таиланд | 2 | 0,002 | 8 | 0,009 | 400 |
Словения | 15 | 0,017 | 7 | 0,008 | 46 |
Исландия | 7 | 0,008 | 7 | 0,008 | 100 |
Ливан | 6 | 0,007 | 7 | 0,008 | 116 |
Босния и Герцеговина, Индонезия | 3 | 0,003 | 7 | 0,008 | 233 |
Сирия | 9 | 0,010 | 5 | 0,006 | 55 |
Бразилия | 6 | 0,007 | 5 | 0,006 | 83 |
Объединенные Арабские Эмираты | 5 | 0,006 | 5 | 0,006 | 100 |
Новая Зеландия | 3 | 0,003 | 5 | 0,006 | 166 |
Филиппины | 1 | 0,001 | 5 | 0,006 | 500 |
Тайвань | 11 | 0,013 | 4 | 0,005 | 36 |
Иран | 9 | 0,010 | 4 | 0,005 | 44 |
Мальта, ЮАР | 4 | 0,005 | 4 | 0,005 | 100 |
Доминиканская Республика | 5 | 0,006 | 3 | 0,003 | 60 |
Лихтенштейн | 3 | 0,003 | 3 | 0,003 | 100 |
Гонконг (Кит.) | 2 | 0,002 | 3 | 0,003 | 150 |
Куба, Перу | 1 | 0,001 | 2 | 0,002 | 200 |
Оман, Панама, Танзания, Йемен | - | - | 2 | 0,002 | - |
Кувейт | 7 | 0,008 | 1 | 0,001 | 14 |
Египет, Иордания, Венесуэла | 2 | 0,002 | 1 | 0,001 | 50 |
Багамские острова, Чили, Нигер, Пакистан | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 100 |
Андорра, Гаити, Кения, Макао (Кит.), Шри-Ланка | - | - | 1 | 0,001 | - |
Пуэрто-Рико | 2 | 0,002 | - | - | 0 |
Афганистан, Ангола, Колумбия, Конго (Заир), Коста-Рика, Лаос, Македония, Мальдивы, Мозамбик, Палестина, Уругвай, Замбия | 1 | 0,001 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2007 - январе 2008 года.
|