Промышленно развитые страны мира 


16. Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей), 1950-2017

English

Страна

Год

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Австралия 9,6 8,6 9,0 7,4 7,1 6,7 6,8 6,5 6,5 6,6 6,5 6,4 6,5 6,7 6,6 6,5
Австрия 12,4 12,7 13,2 12,2 10,8 9,6 9,0 9,3 9,2 9,1 9,4 9,4 9,2 9,6 9,2 9,5
Белоруссия 8,0 6,6 7,6 9,9 10,8 13,5 13,8 14,1 14,5 14,3 13,4 13,2 12,8 12,6 12,6 12,6
Бельгия 12,5 12,4 12,3 11,5 10,4 10,2 9,8 9,6 9,7 9,4 9,8 9,8 9,3 9,8 9,5 9,6
Болгария 10,2 8,1 9,1 11,1 12,5 14,1 14,8 14,5 14,9 14,7 15,0 14,4 15,1 15,3 15,1 15,5
Босния и Герцеговина 13,5 10,3 7,1 6,3 6,5 8,1 8,9 9,1 9,1 9,2 9,3 9,3 9,1 10,6 10,1 10,4
Великобритания 11,7 11,5 11,8 11,7 11,2 10,3 9,4 9,0 8,9 8,7 8,9 9,0 8,8 9,2 9,1 9,2
Венгрия 11,4 10,2 11,6 13,6 14,0 13,3 13,0 13,0 13,0 12,9 13,0 12,8 12,8 13,4 13,0 13,5
Германия 11,1 12,0 12,5 12,2 11,6 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 11,1 10,7 11,3 11,1 11,3
Греция 7,1 7,3 8,4 9,1 9,2 9,7 9,7 9,8 9,8 10,0 10,6 10,2 10,4 11,2 11,0 11,6
Дания 9,2 9,5 9,8 10,9 11,9 10,9 9,9 9,9 9,8 9,4 9,4 9,3 9,1 9,2 9,2 9,2
Ирландия 12,7 11,5 11,4 9,8 8,9 8,2 6,3 6,3 6,1 6,2 6,3 6,4 6,3 6,4 6,4 6,3
Испания 10,9 8,6 8,3 7,7 8,6 8,9 8,4 8,3 8,2 8,3 8,6 8,3 8,5 9,1 8,8 9,1
Италия 9,7 9,6 9,7 9,8 9,6 9,8 9,9 10,0 9,9 10,0 10,3 10,0 9,8 10,7 10,1 10,7
Канада 9,0 7,8 7,3 7,0 7,3 7,1 7,2 7,1 7,0 7,1 7,4 7,0 7,3 7,5 7,4 7,5
Республика Корея 16,9 12,5 8,0 7,3 5,6 5,2 5,0 5,0 5,1 5,1 5,3 5,3 5,3 5,4 5,5 5,6
Латвия 12,4 10,0 11,3 12,8 13,1 13,6 14,2 14,0 14,3 13,9 14,3 14,3 14,3 14,4 14,6 14,8
Литва 12,0 7,8 8,9 10,5 10,8 11,1 13,7 13,3 13,6 13,6 13,7 14,0 13,7 14,4 14,3 14,2
Македония 14,6 10,1 7,6 7,2 7,8 8,5 9,3 9,3 9,3 9,5 9,8 9,3 9,5 9,9 9,9 9,8
Молдавия 11,2 6,4 7,4 10,1 9,7 11,3 11,7 11,8 12,2 11,0 11,1 10,7 11,1 11,2 11,2 10,3
Нидерланды 7,5 7,6 8,4 8,1 8,6 8,8 8,2 8,1 8,2 8,1 8,4 8,4 8,3 8,7 8,7 8,8
Новая Зеландия 9,5 8,8 8,8 8,5 7,9 6,9 6,9 6,7 6,5 6,9 6,8 6,7 6,9 6,9 6,7 7,0
Норвегия 9,1 9,1 10,0 10,1 10,9 9,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,4 8,1 7,9 7,8 7,8 7,7
Польша 11,6 7,6 8,2 9,8 10,2 9,6 10,0 10,1 9,9 9,9 10,1 10,2 9,9 10,4 10,2 10,6
Португалия 12,2 10,7 10,7 9,7 10,3 10,2 9,9 9,9 10,0 9,7 10,2 10,2 10,1 10,5 10,7 10,7
Россия 10,1 7,4 8,7 11,0 11,2 15,3 14,5 14,1 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 13,0 12,9 12,4
Румыния 12,4 8,7 9,5 10,4 10,6 11,4 12,3 12,6 12,8 12,5 12,7 12,4 12,8 13,2 13,1 13,3
Сербия * 13,1 9,8 9,1 9,0 9,4 13,8 14,0 14,2 14,2 14,2 14,2 14,0 14,2 14,6 14,3 14,8
Словакия 11,4 7,8 9,3 10,2 10,3 9,8 9,9 9,8 9,9 9,6 9,7 9,6 9,5 9,9 9,6 9,9
Словения 11,8 9,6 10,1 9,9 9,3 9,3 9,1 9,2 9,1 9,1 9,4 9,4 9,2 9,6 9,5 9,9
США 9,6 9,5 9,5 8,8 8,6 8,5 8,1 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,4 8,5 8,6
Украина 8,5 6,9 8,8 11,4 12,1 15,5 16,4 15,4 15,3 14,6 14,6 14,6 14,8 13,9 13,7 13,6
Финляндия 10,1 9,0 9,6 9,3 10,0 9,5 9,2 9,3 9,5 9,4 9,6 9,5 9,6 9,6 9,8 9,8
Франция 12,8 11,4 10,7 10,2 9,3 8,9 8,5 8,5 8,5 8,4 8,7 8,7 8,5 8,9 8,9 9,1
Хорватия 12,2 10,0 10,0 10,9 10,9 11,2 12,1 12,2 12,1 11,9 12,1 11,8 12,0 12,9 12,4 12,9
Черногория * 13,1 9,8 9,1 9,0 9,4 9,0 9,3 9,3 9,1 9,4 9,5 9,5 9,7 10,2 10,4 10,5
Чехия 11,5 9,8 12,5 13,2 12,5 10,6 10,1 10,3 10,2 10,2 10,3 10,4 10,0 10,5 10,2 10,5
Швейцария 10,1 9,8 9,2 9,4 9,5 8,7 8,0 8,1 8,0 7,8 8,0 8,0 7,8 8,2 7,8 7,9
Швеция 10,0 10,0 9,9 11,0 11,1 10,5 9,9 9,7 9,6 9,5 9,7 9,4 9,2 9,3 9,2 9,1
Эстония 14,3 10,5 11,2 12,3 12,4 13,2 12,5 12,1 11,9 11,5 11,7 11,6 11,8 11,6 11,7 11,8
Япония 10,9 7,6 6,9 6,2 6,7 7,7 9,1 9,1 9,5 9,9 10,0 10,1 10,0 10,3 10,5 10,8

Основные источники:

а также расчеты Демоскопа.

Смотрите также более подробную динамику показателя в EXCEL файле,
источники данных (там же), график,
раздел 1 Основных демографических показателей по странам мира в 2016 году,
Общий коэффициент смертности в Информационно-аналитической системе: по странам СНГ и Балтии,
индустриально развитым странам мира, регионам России, федеральным округам, и всем странам мира.

Версия страницы app4089.php - 1.12. Дата последнего изменения 15.04.2019.
Предыдущая версия - app4089_1_11.php.