|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Языки пользователей
В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем языковое
разнообразие наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших
в декабре сайт "русскоговорящих" компьютеров - 90,6% (для
сравнения: в ноябре 91,7%). Остальные "говорят" на других
языках, число которых - 48 (в ноябре их было таке 48). В декабре
на 4 языка - русский, английский, украинский и немецкий - приходилось
98% посетителей (в ноябре - также на 4 языка). Значимые изменения
в рейтинге языков по числу посетителей в декабре по сравнению с
ноябрем: выросла доля английского, китайского и немецкого языков,
и несколько снизилась - русского, украинского и французского языков.
В рейтинге языков португальский язык обошел иврит, а финский - литовский,
норвежский, шведский и другие языки. На 5 позиций вырос рейтинг
японского языка, и на 8 - азербайджанского. Наиболее внимательно
читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
эстонский, чеченский и латышский языки. Они прочитали в среднем
по 2,3 страницы каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
рана
|
В
ноябре
|
В
декабре
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 67438 | 91,74 | 55690 | 90,63 |
Английский | 3952 | 5,38 | 3818 | 6,21 |
Украинский | 612 | 0,83 | 503 | 0,82 |
Немецкий | 342 | 0,47 | 350 | 0,57 |
Китайский | 151 | 0,21 | 164 | 0,27 |
Французский | 138 | 0,19 | 103 | 0,17 |
Польский | 88 | 0,12 | 98 | 0,16 |
Испанский | 83 | 0,11 | 65 | 0,11 |
Итальянский | 78 | 0,11 | 61 | 0,10 |
Турецкий | 69 | 0,09 | 55 | 0,09 |
Японский | 26 | 0,0354 | 48 | 0,0781 |
Португальский | 39 | 0,0531 | 34 | 0,0553 |
Иврит | 40 | 0,0544 | 30 | 0,0488 |
Венгерский | 33 | 0,0449 | 30 | 0,0488 |
Чешский | 47 | 0,0639 | 27 | 0,0439 |
Болгарский | 21 | 0,0286 | 26 | 0,0423 |
Корейский | 27 | 0,0367 | 25 | 0,0407 |
Румынский | 26 | 0,0354 | 23 | 0,0374 |
Финский | 13 | 0,0177 | 20 | 0,0325 |
Литовский | 15 | 0,0204 | 19 | 0,0309 |
Норвежский | 18 | 0,0245 | 18 | 0,0293 |
Шведский | 14 | 0,0190 | 17 | 0,0277 |
Азербайджанский | 10 | 0,0136 | 17 | 0,0277 |
Белорусский | 19 | 0,0258 | 16 | 0,0260 |
Эстонский | 12 | 0,0163 | 16 | 0,0260 |
Нидерландский | 23 | 0,0313 | 15 | 0,0244 |
Казахский | 14 | 0,0190 | 14 | 0,0228 |
Латышский | 21 | 0,0286 | 13 | 0,0212 |
Греческий | 15 | 0,0204 | 13 | 0,0212 |
Узбекский | 3 | 0,0041 | 12 | 0,0195 |
Словацкий | 12 | 0,0163 | 11 | 0,0179 |
Арабский | 9 | 0,0122 | 9 | 0,0146 |
Грузинский | 7 | 0,0095 | 9 | 0,0146 |
Вьетнамский | 16 | 0,0218 | 6 | 0,0098 |
Словенский | 4 | 0,0054 | 5 | 0,0081 |
Датский | 3 | 0,0041 | 5 | 0,0081 |
Каталанский | 2 | 0,0027 | 3 | 0,0049 |
Монгольский | - | - | 3 | 0,0049 |
Армянский | 5 | 0,0068 | 2 | 0,0033 |
Фарси, сербский | 4 | 0,0054 | 2 | 0,0033 |
Индонезийский | 1 | 0,0014 | 2 | 0,0033 |
Чеченский | - | - | 2 | 0,0033 |
Тайский | 3 | 0,0041 | 1 | 0,0016 |
Татарский | 2 | 0,0027 | 1 | 0,0016 |
Киргизский, исландский | 1 | 0,0014 | 1 | 0,0016 |
Таджикский | - | - | 1 | 0,0016 |
Хорватский | 4 | 0,0054 | - | - |
Македонский, лаосский | 1 | 0,0014 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в октябре - ноябре 2020 года .
|