|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Демоскоп в сентябре читали в 116 странах
В
сентябре - октябре 2020 года география посетителей Демоскопа Weekly немного расширилась: в
октябре нас читали в 116 странах мира (в
сентябре - в 111). Число посетителей из России выросло почти на 8 тысячп,
а доля российских посетителей снизилась (71,3% в
октябре по сравнению с 71,6% в
сентябре).
В
октябре 90% наших посетителей пришлось на 4 страны - Россию, Украину, Белоруссию
и Казахстан, (в
сентябре - также на 4 страны) и 99% - на 35 стран (в
сентябре - также на 35). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 4 (в
сентябре их было также 4). Из стран, где число посетителей в
октябре превысило 50, оно увеличилось во всех странах кроме Финляндии. .
В 14 новых странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге стран
по числу посетителей Украина и Белоруссия обошли Казахстан, а США
и Германия - Киргизию. Рейтинг Румынии вырос на 11 пунктов, а Кипра
- на 9. На 11 позиций снизился рейтинг Австрии, и на 10 - Австралии.
Наибольший относительный прирост - на 50% и более - зарегистрирован
у посетителей из Армении, Франции, Нидерландов, Испании, Литвы и
ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна |
В
сентябре |
В
октябре |
октябрь в % к сентябрю |
Число |
% |
Число |
% |
Россия | 44228 | 71,63 | 52064 | 71,32 | 117 |
Украина | 4088 | 6,62 | 4922 | 6,74 | 120 |
Белоруссия | 3476 | 5,63 | 4554 | 6,24 | 131 |
Казахстан | 4148 | 6,72 | 4306 | 5,90 | 103 |
США | 639 | 1,03 | 708 | 0,97 | 110 |
Германия | 474 | 0,77 | 625 | 0,86 | 131 |
Киргизия | 707 | 1,15 | 612 | 0,84 | 86 |
Молдавия | 368 | 0,60 | 458 | 0,63 | 124 |
Узбекистан | 317 | 0,51 | 438 | 0,60 | 138 |
Израиль | 314 | 0,51 | 351 | 0,48 | 111 |
Латвия | 182 | 0,29 | 236 | 0,32 | 129 |
Азербайджан | 185 | 0,30 | 226 | 0,31 | 122 |
Польша | 140 | 0,23 | 206 | 0,28 | 147 |
Армения | 114 | 0,18 | 198 | 0,27 | 173 |
Эстония | 173 | 0,28 | 167 | 0,23 | 96 |
Франция | 110 | 0,18 | 166 | 0,23 | 150 |
Великобритания | 124 | 0,20 | 161 | 0,22 | 129 |
Китай | 122 | 0,20 | 140 | 0,19 | 114 |
Грузия | 103 | 0,17 | 140 | 0,19 | 135 |
Турция | 98 | 0,16 | 130 | 0,18 | 132 |
Нидерланды | 78 | 0,13 | 122 | 0,17 | 156 |
Канада | 90 | 0,15 | 120 | 0,16 | 133 |
Таджикистан | 92 | 0,15 | 110 | 0,15 | 119 |
Италия | 77 | 0,12 | 107 | 0,15 | 138 |
Испания | 70 | 0,11 | 106 | 0,15 | 151 |
Чехия | 71 | 0,11 | 103 | 0,14 | 145 |
Литва | 64 | 0,10 | 100 | 0,14 | 156 |
Финляндия | 67 | 0,11 | 65 | 0,09 | 97 |
Болгария | 39 | 0,06 | 53 | 0,07 | 135 |
Япония | 37 | 0,06 | 52 | 0,07 | 140 |
Южная Корея | 41 | 0,07 | 51 | 0,07 | 124 |
Швеция | 44 | 0,07 | 50 | 0,07 | 113 |
Бразилия | 36 | 0,06 | 45 | 0,06 | 125 |
Румыния | 22 | 0,0356 | 44 | 0,0603 | 200 |
Норвегия | 41 | 0,0664 | 39 | 0,0534 | 95 |
Швейцария | 27 | 0,0437 | 39 | 0,0534 | 144 |
Венгрия | 30 | 0,0486 | 37 | 0,0507 | 123 |
Объединенные Арабские Эмираты | 34 | 0,0551 | 36 | 0,0493 | 105 |
Кипр | 15 | 0,0243 | 33 | 0,0452 | 220 |
Австрия | 48 | 0,0777 | 31 | 0,0425 | 64 |
Монголия | 23 | 0,0372 | 29 | 0,0397 | 126 |
Бельгия | 30 | 0,0486 | 26 | 0,0356 | 86 |
Греция | 29 | 0,0470 | 26 | 0,0356 | 89 |
Сербия | 16 | 0,0259 | 26 | 0,0356 | 162 |
Вьетнам | 14 | 0,0227 | 25 | 0,0342 | 178 |
Индия | 13 | 0,0211 | 25 | 0,0342 | 192 |
Австралия | 31 | 0,0502 | 24 | 0,0329 | 77 |
Словакия | 12 | 0,0194 | 21 | 0,0288 | 175 |
Ирландия | 15 | 0,0243 | 19 | 0,0260 | 126 |
Португалия | 16 | 0,0259 | 16 | 0,0219 | 100 |
Аргентина | 10 | 0,0162 | 13 | 0,0178 | 130 |
Босния и Герцеговина | 8 | 0,0130 | 13 | 0,0178 | 162 |
Таиланд | 5 | 0,0081 | 13 | 0,0178 | 260 |
Дания | 28 | 0,0453 | 12 | 0,0164 | 42 |
Египет | 4 | 0,0065 | 11 | 0,0151 | 275 |
Чили | 9 | 0,0146 | 10 | 0,0137 | 111 |
Индонезия | 2 | 0,0032 | 9 | 0,0123 | 450 |
Тайвань | 30 | 0,0486 | 8 | 0,0110 | 26 |
Гонконг | 10 | 0,0162 | 8 | 0,0110 | 80 |
Словения | 4 | 0,0065 | 8 | 0,0110 | 200 |
Люксембург, Катар | 3 | 0,0049 | 8 | 0,0110 | 266 |
Иран | 6 | 0,0097 | 7 | 0,0096 | 116 |
Ирак | 5 | 0,0081 | 7 | 0,0096 | 140 |
Саудовская Аравия | 2 | 0,0032 | 7 | 0,0096 | 350 |
Новая Зеландия | 7 | 0,0113 | 6 | 0,0082 | 85 |
Черногория | 5 | 0,0081 | 6 | 0,0082 | 120 |
Оман | 3 | 0,0049 | 6 | 0,0082 | 200 |
Кения | - | - | 6 | 0,0082 | - |
Филиппины | 8 | 0,0130 | 5 | 0,0068 | 62 |
Мексика | 4 | 0,0065 | 5 | 0,0068 | 125 |
Иордания | 2 | 0,0032 | 5 | 0,0068 | 250 |
Колумбия | 6 | 0,0097 | 4 | 0,0055 | 66 |
Тунис | 4 | 0,0065 | 4 | 0,0055 | 100 |
Малайзия, Сингапур | 3 | 0,0049 | 4 | 0,0055 | 133 |
Хорватия, Мальта | 2 | 0,0032 | 4 | 0,0055 | 200 |
Ливан | 1 | 0,0016 | 4 | 0,0055 | 400 |
Мьянма | - | - | 4 | 0,0055 | - |
Туркмения | 10 | 0,0162 | 3 | 0,0041 | 30 |
Исландия | 2 | 0,0032 | 3 | 0,0041 | 150 |
Алжир | 1 | 0,0016 | 3 | 0,0041 | 300 |
Коста-Рика | - | - | 3 | 0,0041 | - |
Афганистан | 3 | 0,0049 | 2 | 0,0027 | 66 |
Уганда | 2 | 0,0032 | 2 | 0,0027 | 100 |
Доминиканская Республика | 1 | 0,0016 | 2 | 0,0027 | 200 |
Пакистан, Палестина, Сейшелы, Судан, ЮАР | - | - | 2 | 0,0027 | - |
Венесуэла | 3 | 0,0049 | 1 | 0,0014 | 33 |
Эквадор, Шри-Ланка, Ливия, Северная Македония | 2 | 0,0032 | 1 | 0,0014 | 50 |
Албания, Бангладеш, Боливия, Монако, Перу, Уругвай, Замбия | 1 | 0,0016 | 1 | 0,0014 | 100 |
Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Габон, Гана, Камбоджа, Марокко, Маврикий, Французская Полинезия, Пуэрто-Рико, Сенегал, Сальвадор | - | - | 1 | 0,0014 | - |
Нигерия, Сирия | 3 | 0,0049 | - | - | 0 |
Бахрейн, Куба, Эфиопия, Намибия | 2 | 0,0032 | - | - | 0 |
Кот д'Ивуар, Гвинея, Гондурас, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Панама, Танзания | 1 | 0,0016 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2020 года. |