|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В мае 2020 года по сравнению с апрелем языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в мае сайт
"русскоговорящих" компьютеров - 91,7% (для сравнения:
в апреле - 92,9%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 50 (в апреле их было столько же). В мае на 4 языка
- русский, английский, украинский и китайский- приходилось 98% посетителей
(в апреле - на 3 языка). Значимые изменения в рейтинге языков по
числу посетителей в мае по сравнению с апрелем: выросла доля английского,
украинского, китайского, французского, польского, испанского языков
и несколько снизилась - русского и немецкого языков. В рейтинге
языков китайский язык обошли немецкий язык, а испанский, турецкий,
португальский языки - итальянский. Рейтинг эстонского языка вырос
на 5 пунктов, а словацкого - на шесть. На 5 пунктов снизился рейтинг
финского языка и на 4 - греческого. Наиболее внимательно читали
Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены латышский,
румынский и финский языки. Они прочитали в среднем более 2,4 страницы
каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
апреле
|
В
мае
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 115087 | 92,93 | 72464 | 91,67 |
Английский | 5703 | 4,60 | 4244 | 5,37 |
Украинский | 878 | 0,71 | 700 | 0,89 |
Китайский | 224 | 0,18 | 281 | 0,36 |
Немецкий | 562 | 0,45 | 165 | 0,21 |
Французский | 148 | 0,12 | 136 | 0,17 |
Польский | 118 | 0,10 | 99 | 0,13 |
Испанский | 96 | 0,08 | 98 | 0,12 |
Турецкий | 92 | 0,07 | 91 | 0,12 |
Португальский | 78 | 0,06 | 91 | 0,12 |
Итальянский | 105 | 0,08 | 82 | 0,10 |
Иврит | 86 | 0,07 | 51 | 0,06 |
Корейский | 46 | 0,0371 | 36 | 0,0455 |
Чешский | 40 | 0,0323 | 33 | 0,0417 |
Румынский | 34 | 0,0275 | 32 | 0,0405 |
Болгарский | 33 | 0,0266 | 31 | 0,0392 |
Японский | 27 | 0,0218 | 31 | 0,0392 |
Венгерский | 44 | 0,0355 | 30 | 0,0380 |
Литовский, белорусский | 28 | 0,0226 | 27 | 0,0342 |
Нидерландский | 23 | 0,0186 | 27 | 0,0342 |
Финский | 38 | 0,0307 | 22 | 0,0278 |
Эстонский | 19 | 0,0153 | 22 | 0,0278 |
Греческий | 29 | 0,0234 | 20 | 0,0253 |
Словацкий | 13 | 0,0105 | 20 | 0,0253 |
Шведский | 20 | 0,0161 | 17 | 0,0215 |
Казахский | 22 | 0,0178 | 16 | 0,0202 |
Норвежский | 14 | 0,0113 | 16 | 0,0202 |
Азербайджанский | 22 | 0,0178 | 15 | 0,0190 |
Вьетнамский | 12 | 0,0097 | 15 | 0,0190 |
Арабский | 14 | 0,0113 | 13 | 0,0164 |
Датский | 11 | 0,0089 | 9 | 0,0114 |
Сербский | 4 | 0,0032 | 8 | 0,0101 |
Латышский | 27 | 0,0218 | 6 | 0,0076 |
Грузинский | 10 | 0,0081 | 5 | 0,0063 |
Татарский | 3 | 0,0024 | 4 | 0,0051 |
Хорватский | 6 | 0,0048 | 3 | 0,0038 |
Армянский | 5 | 0,0040 | 3 | 0,0038 |
Фарси | 3 | 0,0024 | 2 | 0,0025 |
Тайский | 2 | 0,0016 | 2 | 0,0025 |
Узбекский | 1 | 0,0008 | 2 | 0,0025 |
Ирландский | - | - | 2 | 0,0025 |
Словенский | 3 | 0,0024 | 1 | 0,0013 |
Каталанский | 1 | 0,0008 | 1 | 0,0013 |
Монгольский, идиш, македонский, молдавский, сунданский | - | - | 1 | 0,0013 |
Индонезийский, чеченский | 2 | 0,0016 | - | - |
Латинский, аварский, киргизский, осетинский, якутский | 1 | 0,0008 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в марте - апреле 2020 года .
|