|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Демоскоп в марте читали в 120 странах
В
феврале - марте 2020 года география посетителей Демоскопа Weekly сузилась: в
марте нас читали в 120 странах мира (в
феврале - в 127). Число посетителей из России выросло на 12 тысяч, а доля
российских посетителей увеличилась почти на 2% (69,8% в
марте по сравнению с 67,9% в
феврале).
В
марте 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Белоруссию,
Казахстан и США, (в
феврале - также на 5 стран) и 99% - на 38 стран (в
феврале - также на 38). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 4 (в
феврале их было также 4). Из стран, где число посетителей в
марте превысило 400, оно увеличилось во всех странах, кроме Казахстана,
Киргизии и Узбекистана. В 8 новых странах появились читатели Демоскопа.
В рейтинге стран по числу посетителей Украина и Белоруссия обошли
Казахстан, а Молдавия - Киргизию. Рейтинг Италии вырос на 7 пунктов,
а Бразилии - на 8. На 6 позиций снизился рейтинг Словакии, и на
5 - Таиланда. Наибольший относительный прирост - на 30% и более
- зарегистрирован у посетителей из Украины, Белоруссии, Молдавии,
Турции, Латвии, Польши, Азербайджана, Эстонии, Армении и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна |
В
феврале |
В
марте |
март в % к февралю |
Число |
% |
Число |
% |
Россия | 49533 | 67,92 | 62654 | 69,80 | 126 |
Украина | 4531 | 6,21 | 7152 | 7,97 | 157 |
Белоруссия | 4125 | 5,66 | 5609 | 6,25 | 135 |
Казахстан | 7136 | 9,78 | 4772 | 5,32 | 66 |
США | 858 | 1,18 | 893 | 0,99 | 104 |
Германия | 684 | 0,94 | 866 | 0,96 | 126 |
Молдавия | 402 | 0,55 | 562 | 0,63 | 139 |
Киргизия | 552 | 0,76 | 549 | 0,61 | 99 |
Турция | 176 | 0,24 | 481 | 0,54 | 273 |
Узбекистан | 548 | 0,75 | 451 | 0,50 | 82 |
Латвия | 241 | 0,33 | 371 | 0,41 | 153 |
Израиль | 295 | 0,40 | 364 | 0,41 | 123 |
Польша | 204 | 0,28 | 341 | 0,38 | 167 |
Азербайджан | 222 | 0,30 | 311 | 0,35 | 140 |
Эстония | 205 | 0,28 | 273 | 0,30 | 133 |
Великобритания | 236 | 0,32 | 255 | 0,28 | 108 |
Армения | 149 | 0,20 | 234 | 0,26 | 157 |
Грузия | 173 | 0,24 | 226 | 0,25 | 130 |
Италия | 99 | 0,14 | 219 | 0,24 | 221 |
Франция | 155 | 0,21 | 213 | 0,24 | 137 |
Нидерланды | 185 | 0,25 | 195 | 0,22 | 105 |
Испания | 101 | 0,14 | 190 | 0,21 | 188 |
Чехия | 113 | 0,15 | 168 | 0,19 | 148 |
Литва | 97 | 0,13 | 157 | 0,17 | 161 |
Канада | 123 | 0,17 | 150 | 0,17 | 121 |
Таджикистан | 110 | 0,15 | 150 | 0,17 | 136 |
Китай | 105 | 0,14 | 98 | 0,11 | 93 |
Финляндия | 72 | 0,10 | 97 | 0,11 | 134 |
Япония | 90 | 0,12 | 83 | 0,09 | 92 |
Австрия | 66 | 0,09 | 79 | 0,09 | 119 |
Южная Корея | 65 | 0,09 | 74 | 0,08 | 113 |
Швейцария, Венгрия | 38 | 0,05 | 72 | 0,08 | 189 |
Швеция | 64 | 0,09 | 68 | 0,08 | 106 |
Болгария | 50 | 0,07 | 64 | 0,07 | 128 |
Греция | 45 | 0,06 | 60 | 0,07 | 133 |
Бельгия | 39 | 0,05 | 54 | 0,06 | 138 |
Бразилия | 25 | 0,0343 | 50 | 0,0557 | 200 |
Австралия | 46 | 0,0631 | 48 | 0,0535 | 104 |
Румыния | 38 | 0,0521 | 48 | 0,0535 | 126 |
Кипр | 29 | 0,0398 | 43 | 0,0479 | 148 |
Дания | 25 | 0,0343 | 40 | 0,0446 | 160 |
Словакия | 43 | 0,0590 | 39 | 0,0434 | 90 |
Ирландия | 33 | 0,0453 | 38 | 0,0423 | 115 |
Португалия | 14 | 0,0192 | 38 | 0,0423 | 271 |
Таиланд | 37 | 0,0507 | 37 | 0,0412 | 100 |
Объединенные Арабские Эмираты | 35 | 0,0480 | 34 | 0,0379 | 97 |
Тайвань | 17 | 0,0233 | 34 | 0,0379 | 200 |
Норвегия | 23 | 0,0315 | 33 | 0,0368 | 143 |
Индия | 22 | 0,0302 | 28 | 0,0312 | 127 |
Вьетнам | 28 | 0,0384 | 23 | 0,0256 | 82 |
Египет | 12 | 0,0165 | 22 | 0,0245 | 183 |
Индонезия | 6 | 0,0082 | 21 | 0,0234 | 350 |
Сербия | 25 | 0,0343 | 17 | 0,0189 | 68 |
Монголия | 17 | 0,0233 | 15 | 0,0167 | 88 |
Новая Зеландия | 11 | 0,0151 | 14 | 0,0156 | 127 |
Черногория | 6 | 0,0082 | 14 | 0,0156 | 233 |
Катар | 8 | 0,0110 | 13 | 0,0145 | 162 |
Гонконг, Сингапур | 11 | 0,0151 | 11 | 0,0123 | 100 |
Мексика | 10 | 0,0137 | 11 | 0,0123 | 110 |
Аргентина | 8 | 0,0110 | 11 | 0,0123 | 137 |
Хорватия | 6 | 0,0082 | 9 | 0,0100 | 150 |
Саудовская Аравия | 2 | 0,0027 | 9 | 0,0100 | 450 |
Туркмения | 12 | 0,0165 | 8 | 0,0089 | 66 |
ЮАР | 5 | 0,0069 | 8 | 0,0089 | 160 |
Шри-Ланка, Мальта, Словения | 2 | 0,0027 | 8 | 0,0089 | 400 |
Кувейт | 1 | 0,0014 | 8 | 0,0089 | 800 |
Люксембург | 11 | 0,0151 | 7 | 0,0078 | 63 |
Ирак | 7 | 0,0096 | 7 | 0,0078 | 100 |
Пакистан | 3 | 0,0041 | 7 | 0,0078 | 233 |
Иордания | 11 | 0,0151 | 6 | 0,0067 | 54 |
Чили | 4 | 0,0055 | 6 | 0,0067 | 150 |
Тунис | 1 | 0,0014 | 5 | 0,0056 | 500 |
Ангола | - | - | 5 | 0,0056 | - |
Босния и Герцеговина | 6 | 0,0082 | 4 | 0,0045 | 66 |
Кения, Филиппины | 5 | 0,0069 | 4 | 0,0045 | 80 |
Исландия | 4 | 0,0055 | 4 | 0,0045 | 100 |
Нигерия | 3 | 0,0041 | 4 | 0,0045 | 133 |
Северная Македония | 1 | 0,0014 | 4 | 0,0045 | 400 |
Перу | 4 | 0,0055 | 3 | 0,0033 | 75 |
Албания, Малайзия | 2 | 0,0027 | 3 | 0,0033 | 150 |
Демократическая Республика Конго, Алжир | 1 | 0,0014 | 3 | 0,0033 | 300 |
Доминиканская Республика | - | - | 3 | 0,0033 | - |
Ливан | 11 | 0,0151 | 2 | 0,0022 | 18 |
Эквадор | 4 | 0,0055 | 2 | 0,0022 | 50 |
Бахрейн | 3 | 0,0041 | 2 | 0,0022 | 66 |
Марокко | 2 | 0,0027 | 2 | 0,0022 | 100 |
Бангладеш, Палестина | 1 | 0,0014 | 2 | 0,0022 | 200 |
Парагвай | - | - | 2 | 0,0022 | - |
Колумбия | 6 | 0,0082 | 1 | 0,0011 | 16 |
Иран, Оман | 4 | 0,0055 | 1 | 0,0011 | 25 |
Камбоджа | 3 | 0,0041 | 1 | 0,0011 | 33 |
Андорра, Афганистан, Коста-Рика, Лаос, Мальдивы | 2 | 0,0027 | 1 | 0,0011 | 50 |
Боливия, Республика Конго, Эфиопия, Гвинея, Ливия, Непал, Сейшелы, Сирия, Замбия | 1 | 0,0014 | 1 | 0,0011 | 100 |
Бенин, Гибралтар, Гватемала, Сент-Китс и Невис, Мали | - | - | 1 | 0,0011 | - |
Мьянма | 5 | 0,0069 | - | - | 0 |
Габон | 3 | 0,0041 | - | - | 0 |
Куба, Лихтенштейн, Никарагуа, Уганда | 2 | 0,0027 | - | - | 0 |
Буркина-Фасо, Багамские о-ва, Гваделупа, Джерси, Мадагаскар, Макао, Нигер, Панама, Танзания | 1 | 0,0014 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2020 года. |