|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В феврале 2020 года по сравнению с январем языковое
разнообразие наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших
в феврале сайт "русскоговорящих" компьютеров - 90,7% (для
сравнения: в январе - 91,2%). Остальные "говорят" на других
языках, число которых - 46 (в январе их было также 46).
В феврале на 4 языка - русский, английский, украинский
и немецкий - приходилось 98% посетителей (в январе - также на 4
языка). Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в феврале по сравнению с январем: выросла доля английского, украинского,
китайского, турецкого и испанского языков, и несколько снизилась
- русского, немецкого, французского, польского и итальянского языков
. В рейтинге языков турецкий язык обошел французский и польский
языки, а испанский - итальянский язык. Рейтинг казахского языка
вырос на 11 пунктов, а корейского - на девять. На 11 пунктов снизился
рейтинг литовского языка и на 7 - финского. Наиболее внимательно
читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
финский, эстонский и румынский языки. Они прочитали в среднем около
3 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
январе
|
В
феврале
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 66418 | 91,21 | 65809 | 90,75 |
Английский | 4118 | 5,66 | 4426 | 6,10 |
Украинский | 575 | 0,79 | 609 | 0,84 |
Немецкий | 450 | 0,62 | 391 | 0,54 |
Китайский | 183 | 0,25 | 195 | 0,27 |
Турецкий | 71 | 0,10 | 115 | 0,16 |
Французский | 123 | 0,17 | 106 | 0,15 |
Польский | 127 | 0,17 | 101 | 0,14 |
Испанский | 56 | 0,08 | 75 | 0,10 |
Итальянский | 69 | 0,09 | 53 | 0,07 |
Иврит | 43 | 0,06 | 50 | 0,07 |
Японский | 25 | 0,0343 | 34 | 0,0469 |
Корейский | 21 | 0,0288 | 34 | 0,0469 |
Чешский | 37 | 0,0508 | 30 | 0,0414 |
Казахский | 17 | 0,0233 | 29 | 0,0400 |
Румынский | 25 | 0,0343 | 28 | 0,0386 |
Португальский | 29 | 0,0398 | 27 | 0,0372 |
Нидерландский | 24 | 0,0330 | 27 | 0,0372 |
Болгарский | 46 | 0,0632 | 26 | 0,0359 |
Латышский | 29 | 0,0398 | 26 | 0,0359 |
Венгерский | 28 | 0,0385 | 26 | 0,0359 |
Финский | 32 | 0,0439 | 25 | 0,0345 |
Литовский | 45 | 0,0618 | 24 | 0,0331 |
Белорусский | 17 | 0,0233 | 21 | 0,0290 |
Эстонский | 17 | 0,0233 | 20 | 0,0276 |
Словацкий | 16 | 0,0220 | 19 | 0,0262 |
Греческий | 21 | 0,0288 | 18 | 0,0248 |
Норвежский, шведский | 18 | 0,0247 | 17 | 0,0234 |
Арабский | 13 | 0,0179 | 13 | 0,0179 |
Вьетнамский | 5 | 0,0069 | 13 | 0,0179 |
Датский | 20 | 0,0275 | 12 | 0,0165 |
Азербайджанский | 11 | 0,0151 | 9 | 0,0124 |
Узбекский | 9 | 0,0124 | 8 | 0,0110 |
Сербский | 6 | 0,0082 | 8 | 0,0110 |
Грузинский | 4 | 0,0055 | 4 | 0,0055 |
Ирландский | - | - | 4 | 0,0055 |
Каталанский | 2 | 0,0027 | 3 | 0,0041 |
Армянский | - | - | 3 | 0,0041 |
Хорватский | 1 | 0,0014 | 2 | 0,0028 |
Татарский | 1 | 0,0014 | 1 | 0,0014 |
Башкирский, монгольский, таджикский, тайский, якутский | - | - | 1 | 0,0014 |
Киргизский, македонский | 2 | 0,0027 | - | - |
Молдавский, исландский, носу, рето-романский, чеченский | 1 | 0,0014 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2019 - январе 2020 года .
|