|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Демоскоп в январе читали в 118 странах
В
декабре 2019 - январе 2020 года география посетителей Демоскопа Weekly существенно сузилась: в
январе нас читали в 118 странах мира (в
декабре - в 126). Число посетителей из России снизилось почти на 8 тысяч,
а доля российских посетителей уменьшилась на 1,3% (72,3% в
январе по сравнению с 73,6% в
декабре).
В
январе 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Белоруссию,
Казахстан и Германию, (в
декабре - на 4 страны) и 99% - на 39 стран (в
декабре - на 36). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 4 (в
декабре их было также 4). Из стран, где число посетителей в
январе превысило 200, оно увеличилось в Германии, Узбекистане, Азербайджане,
Польше, Латвии и Эстонии. В 12 новых странах появились читатели
Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Украина обошла
Белоруссию, а Германия - США. Рейтинг Литвы вырос на 8 пунктов,
а Нидерландов - на 6. На 10 позиций снизился рейтинг Таджикистана,
и на 8 - Японии. Наибольший относительный прирост - на 25% и более
- зарегистрирован у посетителей из Сербии, Вьетнама, Словакии, Норвегии,
Таиланда, Австралии, Финляндии, Испании, Нидерландов, Литвы, Эстонии
и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна |
В
декабре |
В
январе |
Январь в % к декабрю |
Число |
% |
Число |
% |
Россия | 60251 | 73,61 | 52528 | 72,25 | 87 |
Украина | 4948 | 6,04 | 4563 | 6,28 | 92 |
Белоруссия | 5098 | 6,23 | 4059 | 5,58 | 79 |
Казахстан | 3728 | 4,55 | 3706 | 5,10 | 99 |
Германия | 715 | 0,87 | 784 | 1,08 | 109 |
США | 870 | 1,06 | 783 | 1,08 | 90 |
Киргизия | 680 | 0,83 | 495 | 0,68 | 72 |
Молдавия | 554 | 0,68 | 457 | 0,63 | 82 |
Узбекистан | 409 | 0,50 | 453 | 0,62 | 110 |
Азербайджан | 241 | 0,29 | 290 | 0,40 | 120 |
Израиль | 300 | 0,37 | 282 | 0,39 | 94 |
Польша | 224 | 0,27 | 239 | 0,33 | 106 |
Латвия | 224 | 0,27 | 229 | 0,31 | 102 |
Великобритания | 231 | 0,28 | 222 | 0,31 | 96 |
Эстония | 165 | 0,20 | 215 | 0,30 | 130 |
Франция | 168 | 0,21 | 186 | 0,26 | 110 |
Грузия | 143 | 0,17 | 168 | 0,23 | 117 |
Литва | 107 | 0,13 | 153 | 0,21 | 142 |
Канада | 129 | 0,16 | 148 | 0,20 | 114 |
Армения | 143 | 0,17 | 139 | 0,19 | 97 |
Турция | 147 | 0,18 | 135 | 0,19 | 91 |
Нидерланды | 97 | 0,12 | 134 | 0,18 | 138 |
Испания | 99 | 0,12 | 126 | 0,17 | 127 |
Чехия | 117 | 0,14 | 124 | 0,17 | 105 |
Таджикистан | 183 | 0,22 | 121 | 0,17 | 66 |
Финляндия | 66 | 0,08 | 108 | 0,15 | 163 |
Италия | 118 | 0,14 | 105 | 0,14 | 88 |
Китай | 112 | 0,14 | 97 | 0,13 | 86 |
Япония | 138 | 0,17 | 94 | 0,13 | 68 |
Болгария | 74 | 0,09 | 82 | 0,11 | 110 |
Швеция | 65 | 0,08 | 60 | 0,08 | 92 |
Южная Корея | 76 | 0,09 | 59 | 0,08 | 77 |
Австралия | 43 | 0,05 | 57 | 0,08 | 132 |
Швейцария | 61 | 0,07 | 52 | 0,07 | 85 |
Таиланд | 32 | 0,0391 | 48 | 0,0660 | 150 |
Словакия | 34 | 0,0415 | 45 | 0,0619 | 132 |
Норвегия | 29 | 0,0354 | 45 | 0,0619 | 155 |
Венгрия | 39 | 0,0476 | 44 | 0,0605 | 112 |
Греция | 43 | 0,0525 | 43 | 0,0591 | 100 |
Объединенные Арабские Эмираты | 48 | 0,0586 | 38 | 0,0523 | 79 |
Бельгия | 31 | 0,0379 | 38 | 0,0523 | 122 |
Австрия | 48 | 0,0586 | 37 | 0,0509 | 77 |
Дания | 41 | 0,0501 | 36 | 0,0495 | 87 |
Ирландия | 28 | 0,0342 | 34 | 0,0468 | 121 |
Румыния | 33 | 0,0403 | 33 | 0,0454 | 100 |
Вьетнам | 18 | 0,0220 | 31 | 0,0426 | 172 |
Индия | 23 | 0,0281 | 28 | 0,0385 | 121 |
Сербия | 20 | 0,0244 | 28 | 0,0385 | 140 |
Бразилия | 19 | 0,0232 | 27 | 0,0371 | 142 |
Кипр | 30 | 0,0366 | 26 | 0,0358 | 86 |
Тайвань | 18 | 0,0220 | 24 | 0,0330 | 133 |
Гонконг | 17 | 0,0208 | 23 | 0,0316 | 135 |
Португалия | 21 | 0,0257 | 19 | 0,0261 | 90 |
Аргентина | 8 | 0,0098 | 16 | 0,0220 | 200 |
Индонезия | 11 | 0,0134 | 15 | 0,0206 | 136 |
Сингапур | 20 | 0,0244 | 11 | 0,0151 | 55 |
Ирак | 5 | 0,0061 | 11 | 0,0151 | 220 |
Египет | 17 | 0,0208 | 10 | 0,0138 | 58 |
Новая Зеландия | 12 | 0,0147 | 10 | 0,0138 | 83 |
Филиппины | 6 | 0,0073 | 10 | 0,0138 | 166 |
Мексика | 8 | 0,0098 | 9 | 0,0124 | 112 |
Черногория | 5 | 0,0061 | 8 | 0,0110 | 160 |
Хорватия | 4 | 0,0049 | 8 | 0,0110 | 200 |
Монголия | 13 | 0,0159 | 7 | 0,0096 | 53 |
Шри-Ланка | 9 | 0,0110 | 7 | 0,0096 | 77 |
Саудовская Аравия, Туркмения | 6 | 0,0073 | 7 | 0,0096 | 116 |
Кения | 4 | 0,0049 | 7 | 0,0096 | 175 |
Северная Македония | 2 | 0,0024 | 7 | 0,0096 | 350 |
Люксембург | 5 | 0,0061 | 6 | 0,0083 | 120 |
Малайзия | 4 | 0,0049 | 5 | 0,0069 | 125 |
Доминиканская Республика | 2 | 0,0024 | 5 | 0,0069 | 250 |
Мальдивы | 1 | 0,0012 | 5 | 0,0069 | 500 |
Иран | 8 | 0,0098 | 4 | 0,0055 | 50 |
Словения | 6 | 0,0073 | 4 | 0,0055 | 66 |
Босния и Герцеговина, Камбоджа, Оман, Катар, ЮАР | 5 | 0,0061 | 4 | 0,0055 | 80 |
Чили | 4 | 0,0049 | 4 | 0,0055 | 100 |
Иордания | 6 | 0,0073 | 3 | 0,0041 | 50 |
Марокко | 3 | 0,0037 | 3 | 0,0041 | 100 |
Эквадор, Исландия | 1 | 0,0012 | 3 | 0,0041 | 300 |
Колумбия, Ливан | 3 | 0,0037 | 2 | 0,0028 | 66 |
Танзания | 2 | 0,0024 | 2 | 0,0028 | 100 |
Бахрейн, Коста-Рика, Сейшелы, Уганда | 1 | 0,0012 | 2 | 0,0028 | 200 |
Мьянма, Мальта, Палестина, Сирия | 3 | 0,0037 | 1 | 0,0014 | 33 |
Афганистан, Ангола, Бангладеш, Боливия, Пакистан, Косово | 2 | 0,0024 | 1 | 0,0014 | 50 |
Республика Конго, Гвинея, Тунис | 1 | 0,0012 | 1 | 0,0014 | 100 |
Багамские Острова, Демократическая Республика Конго, Гренландия, Гваделупа, Гвинея-Бисау, Монако, Маврикий, Французская Полинезия, Парагвай, Судан, Уругвай, Зимбабве | - | - | 1 | 0,0014 | - |
Алжир, Венесуэла | 3 | 0,0037 | - | - | 0 |
Албания, Куба, Эфиопия, Гана, Нигерия | 2 | 0,0024 | - | - | 0 |
Аруба, Центрально-Африканская Республика, Кот д'Ивуар, Камерун, Джерси, Кувейт, Лаос, Мозамбик, Панама, Перу, Пуэрто-Рико, Реюньон, Сенегал | 1 | 0,0012 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре - декабре 2019 года. |