|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В апреле 2019 года по сравнению с мартом языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в апреле
сайт "русскоговорящих" компьютеров - 92,3% (для сравнения:
в марте - 91,1%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 42 (в марте их было также 42).
В апреле на 3 языка - русский, английский и украинский
- приходилось 95% посетителей (в марте - на 4 языка). Значимые изменения
в рейтинге языков по числу посетителей в апреле по сравнению с мартом:
выросла доля русского, польского, китайского, корейского, итальянского
и корейского языков, и несколько снизилась - английского, украинского,
немецкого, французского и турецкого языков. В рейтинге языков польский,
китайский, испанский, итальянский и иврит обошли турецкий язык,
а португальский - литовский, болгарский и греческий языки. Рейтинг
португальского языка вырос на 6 пунктов, а болгарского и греческого
- на три. На 7 пунктов снизился рейтинг турецкого языка и на 4 -
венгерского и латышского. Наиболее внимательно читали Демоскоп те
пользователи, у которых на компьютере установлены азербайджанский,
эстонский и каталанский языки. Они прочитали в среднем более 4 страниц
каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна |
В
марте |
В
апреле |
Число |
% |
Число |
% |
Русский | 42698 | 91,13 | 48377 | 92,30 |
Английский | 2661 | 5,68 | 2719 | 5,19 |
Украинский | 357 | 0,76 | 311 | 0,59 |
Немецкий | 265 | 0,57 | 281 | 0,54 |
Французский | 84 | 0,18 | 80 | 0,15 |
Польский | 62 | 0,13 | 74 | 0,14 |
Китайский | 53 | 0,11 | 68 | 0,13 |
Испанский | 45 | 0,10 | 52 | 0,10 |
Итальянский | 35 | 0,07 | 44 | 0,08 |
Корейский | 29 | 0,06 | 44 | 0,08 |
Иврит | 39 | 0,08 | 42 | 0,08 |
Турецкий | 198 | 0,42 | 37 | 0,07 |
Португальский | 19 | 0,0406 | 26 | 0,0496 |
Литовский | 31 | 0,0662 | 21 | 0,0401 |
Болгарский | 20 | 0,0427 | 19 | 0,0362 |
Якутский | - | - | 19 | 0,0362 |
Греческий | 16 | 0,0342 | 15 | 0,0286 |
Нидерландский | 12 | 0,0256 | 15 | 0,0286 |
Венгерский | 25 | 0,0534 | 14 | 0,0267 |
Латышский | 21 | 0,0448 | 14 | 0,0267 |
Румынский | 21 | 0,0448 | 12 | 0,0229 |
Эстонский | 15 | 0,0320 | 12 | 0,0229 |
Датский | 6 | 0,0128 | 12 | 0,0229 |
Вьетнамский | 6 | 0,0128 | 11 | 0,0210 |
Белорусский | 10 | 0,0213 | 10 | 0,0191 |
Словацкий | 8 | 0,0171 | 10 | 0,0191 |
Финский | 13 | 0,0277 | 8 | 0,0153 |
Казахский | 9 | 0,0192 | 8 | 0,0153 |
Шведский | 13 | 0,0277 | 6 | 0,0114 |
Армянский | 3 | 0,0064 | 6 | 0,0114 |
Азербайджанский | 4 | 0,0085 | 5 | 0,0095 |
Сербский | 4 | 0,0085 | 4 | 0,0076 |
Норвежский | 6 | 0,0128 | 3 | 0,0057 |
каталанский | 2 | 0,0043 | 3 | 0,0057 |
Грузинский | 1 | 0,0021 | 2 | 0,0038 |
Узбекский | - | - | 2 | 0,0038 |
Арабский | 7 | 0,0149 | 1 | 0,0019 |
Индонезийский | 2 | 0,0043 | 1 | 0,0019 |
Монгольский, осетинский, саами, словенский | - | - | 1 | 0,0019 |
Чешский | 28 | 0,0598 | - | - |
Японский | 8 | 0,0171 | - | - |
Татарский | 2 | 0,0043 | - | - |
Новонорвежский, киргизский, фарси | 1 | 0,0021 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в феврале - марте 2019 года. |