|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В марте 2019 года по сравнению с февралем языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в марте
сайт "русскоговорящих" компьютеров - 91,1% (для сравнения:
в феврале - 91,5%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 42 (в феврале их было также 42).
В марте на 4 языка - русский, английский, украинский
и немецкий - приходилось 95% посетителей (в феврале - также на 4
языка). Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в марте по сравнению с февралем: выросла доля украинского, немецкого,
турецкого, французского, китайского и испанского языков, и несколько
снизилась - русского, английского, польского и итальянского языков.
В рейтинге языков турецкий язык обошел французский, польский, китайский
и итальянский языки, а португальский - греческий язык. Рейтинг турецкого
языка вырос на 4 пункта, а испанского - на три. На 4 пункта снизился
рейтинг болгарского языка и на 14 - казахского. Наиболее внимательно
читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
эстонский, новонорвежский и румынский языки. Они прочитали в среднем
около 3 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна |
В
феврале |
В
марте |
Число |
% |
Число |
% |
Русский | 37575 | 91,53 | 42698 | 91,13 |
Английский | 2350 | 5,72 | 2661 | 5,68 |
Украинский | 307 | 0,75 | 357 | 0,76 |
Немецкий | 192 | 0,47 | 265 | 0,57 |
Турецкий | 31 | 0,08 | 198 | 0,42 |
Французский | 62 | 0,15 | 84 | 0,18 |
Польский | 78 | 0,19 | 62 | 0,13 |
Китайский | 41 | 0,10 | 53 | 0,11 |
Испанский | 28 | 0,07 | 45 | 0,10 |
Иврит | 33 | 0,08 | 39 | 0,08 |
Итальянский | 35 | 0,09 | 35 | 0,07 |
Литовский | 17 | 0,0414 | 31 | 0,0662 |
Корейский | 25 | 0,0609 | 29 | 0,0619 |
Чешский | 15 | 0,0365 | 28 | 0,0598 |
Венгерский | 23 | 0,0560 | 25 | 0,0534 |
Румынский, латышский | 17 | 0,0414 | 21 | 0,0448 |
Болгарский | 28 | 0,0682 | 20 | 0,0427 |
Португальский | 15 | 0,0365 | 19 | 0,0406 |
Греческий | 11 | 0,0268 | 16 | 0,0342 |
Эстонский | 11 | 0,0268 | 15 | 0,0320 |
Финский | 13 | 0,0317 | 13 | 0,0277 |
Шведский | 10 | 0,0244 | 13 | 0,0277 |
Нидерландский | 11 | 0,0268 | 12 | 0,0256 |
Белорусский | 5 | 0,0122 | 10 | 0,0213 |
Казахский | 30 | 0,0731 | 9 | 0,0192 |
Японский | 12 | 0,0292 | 8 | 0,0171 |
Словацкий | 9 | 0,0219 | 8 | 0,0171 |
Арабский | 4 | 0,0097 | 7 | 0,0149 |
Датский | 14 | 0,0341 | 6 | 0,0128 |
Норвежский | 5 | 0,0122 | 6 | 0,0128 |
Вьетнамский | 1 | 0,0024 | 6 | 0,0128 |
Азербайджанский | 5 | 0,0122 | 4 | 0,0085 |
Сербский | 4 | 0,0097 | 4 | 0,0085 |
Армянский | 2 | 0,0049 | 3 | 0,0064 |
Индонезийский | 1 | 0,0024 | 2 | 0,0043 |
каталанский, татарский | - | - | 2 | 0,0043 |
Грузинский | 2 | 0,0049 | 1 | 0,0021 |
Новонорвежский | 1 | 0,0024 | 1 | 0,0021 |
киргизский, фарси | - | - | 1 | 0,0021 |
Хорватский | 4 | 0,0097 | - | - |
Тайский | 2 | 0,0049 | - | - |
Словенский, узбекский | 1 | 0,0024 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2019 года. |