|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В декабре 2018 года по сравнению с ноябрем языковое разнообразие
наших посетителей немного расширилось. Доля посетивших в декабре
сайт "русскоговорящих" компьютеров - 91,8% (для сравнения:
в ноябре - 88,9%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 39 (в ноябре их было 37).
В декабре на 4 языка - русский, английский, украинский и
немецкий - приходилось 95% посетителей
(в ноябре - на 5 языков).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в декабре по сравнению с ноябрем: выросла доля русского, китайского, чешского и литовского
языков, и несколько снизилась - английского, украинского, немецкого,
польского, французского, испанского и турецкого языков.
В рейтинге языков французский язык обошел иврит, итальянский, испанский и другие языки,
а чешский - болгарский, корейский, финский и другие языки.
Рейтинг литовского языка вырос на
6 пунктов, а шведского и арабского - на пять. На 16 пунктов снизился рейтинг
эстонского языка и на 4 - венгерского. Наиболее внимательно читали
Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
финский, белорусский и эстонский языки. Они прочитали в среднем около 6 страниц
каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна |
В
ноябре |
В
декабре |
Число |
% |
Число |
% |
Русский | 9372 | 88,91 | 31658 | 91,77 |
Английский | 783 | 7,43 | 1834 | 5,32 |
Украинский | 83 | 0,79 | 246 | 0,71 |
Немецкий | 64 | 0,61 | 189 | 0,55 |
Польский | 45 | 0,43 | 117 | 0,34 |
Французский | 25 | 0,24 | 42 | 0,12 |
Китайский | 8 | 0,08 | 40 | 0,12 |
Иврит, итальянский | 11 | 0,10 | 33 | 0,10 |
Испанский | 10 | 0,09 | 29 | 0,08 |
Чешский | 4 | 0,0379 | 25 | 0,0725 |
Турецкий | 10 | 0,0949 | 22 | 0,0638 |
Литовский | 5 | 0,0474 | 22 | 0,0638 |
Венгерский | 11 | 0,1044 | 21 | 0,0609 |
Болгарский | 10 | 0,0949 | 19 | 0,0551 |
Корейский | 9 | 0,0854 | 18 | 0,0522 |
Финский | 9 | 0,0854 | 16 | 0,0464 |
Португальский | 5 | 0,0474 | 16 | 0,0464 |
Латышский | 7 | 0,0664 | 13 | 0,0377 |
Румынский | 7 | 0,0664 | 10 | 0,0290 |
Японский | 4 | 0,0379 | 10 | 0,0290 |
Казахский, словацкий | 3 | 0,0285 | 9 | 0,0261 |
Белорусский, датский | 2 | 0,0190 | 9 | 0,0261 |
Эстонский | 15 | 0,1423 | 8 | 0,0232 |
Шведский | 1 | 0,0095 | 6 | 0,0174 |
Арабский | 1 | 0,0095 | 5 | 0,0145 |
Греческий | 3 | 0,0285 | 4 | 0,0116 |
Вьетнамский, норвежский | 1 | 0,0095 | 4 | 0,0116 |
Азербайджанский | 2 | 0,0190 | 3 | 0,0087 |
Узбекский | - | - | 2 | 0,0058 |
Сербский | 2 | 0,0190 | 1 | 0,0029 |
Нидерландский | 1 | 0,0095 | 1 | 0,0029 |
Бенгальский, грузинский, татарский, хорватский | - | - | 1 | 0,0029 |
Словенский | 2 | 0,0190 | - | - |
Индонезийский, фарси | 1 | 0,0095 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре 2018 года. |