|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самый внимательный читатель Демоскопа из России - в
Тимашёвске
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных городов России в мае 2018 года,
приведены ниже в таблице для тех городов, у которых значение этого
показателя не менее двух. Общее число таких городов составило 130
(в предыдущем месяце их было 110). В этом списке тридцать пять
городов Подмосковья (в апреле их было 32). В мае лидером в данном
рейтинге стал наш читатель из города Тимашёвска в Краснодарском крае, который
прочел 30 страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по городам
Город
|
Число страниц
|
Тимашёвск | 30,0 |
Кизляр | 21,0 |
Внуково | 20,0 |
Кировград | 18,0 |
Удомля, Железнодорожный | 13,0 |
Лесной Городок, Железногорск | 12,0 |
Климовск | 11,0 |
Невинномысск | 10,7 |
Комсомольск-на-Амуре | 10,6 |
Луховицы | 10,0 |
Альметьевск | 9,8 |
Черногорск | 9,4 |
Миасс | 9,0 |
Отрадное | 8,5 |
Бердск, Вышний Волочек | 8,0 |
Нефтеюганск | 7,5 |
Долгопрудный | 7,4 |
Каспийск | 7,3 |
Майкоп | 7,1 |
Ростов | 7,0 |
Балашиха | 6,3 |
Сертолово | 6,0 |
Сафоново | 6,0 |
Биробиджан | 5,7 |
Старый Оскол | 5,6 |
Сосновый Бор | 5,3 |
Нальчик | 5,3 |
Елизово, Ачинск, Минусинск, Покров | 5,0 |
Тихорецк | 5,0 |
Армянск | 4,9 |
Чехов | 4,8 |
Котельники | 4,7 |
Тутаев | 4,6 |
Переславль-Залесский | 4,5 |
Выкса, Адлер | 4,5 |
Ступино | 4,3 |
Дмитров | 4,2 |
Чебоксары | 4,1 |
Георгиевск, Златоуст, Лобня, Солнечногорск, Ревда | 4,0 |
Красноармейск | 4,0 |
Кашира | 3,8 |
Нерюнгри | 3,7 |
Дубна | 3,6 |
Черноголовка | 3,6 |
Находка | 3,6 |
Феодосия, Зеленоград, Междуреченск, Ухта | 3,5 |
Реутов | 3,4 |
Озёрск, Армавир | 3,1 |
Абакан | 3,1 |
Наро-Фоминск | 3,1 |
Видное | 3,0 |
Щёлково, Надым | 3,0 |
Елец, Троицк | 3,0 |
Бийск, Пущино, Микунь | 3,0 |
Тверь | 3,0 |
Кызыл | 2,9 |
Истра | 2,8 |
Жуковский | 2,7 |
Пятигорск | 2,7 |
Магнитогорск | 2,7 |
Лысьва | 2,7 |
Солнечная Долина | 2,6 |
Королёв | 2,5 |
Сатка, Раменское, Краснознаменск | 2,5 |
Шадринск, Ленинск-Кузнецкий | 2,5 |
Тамбов | 2,4 |
Петропавловск-Камчатский | 2,4 |
Фрязино | 2,4 |
Орехово-Зуево | 2,4 |
Йошкар-Ола | 2,4 |
Рыбинск | 2,3 |
Химки | 2,3 |
Энгельс, Электросталь, Магадан | 2,3 |
Набережные Челны | 2,3 |
Верхняя Пышма | 2,3 |
Казань | 2,3 |
Конаково | 2,3 |
Ульяновск | 2,2 |
Серпухов | 2,2 |
Черкесск | 2,2 |
Домодедово | 2,2 |
Пермь | 2,1 |
Элиста | 2,1 |
Всеволожск | 2,1 |
Ижевск | 2,1 |
Томск | 2,1 |
Ковров | 2,1 |
Якутск | 2,0 |
Ярославль | 2,0 |
Владикавказ | 2,0 |
Пушкино | 2,0 |
Улан-Удэ | 2,0 |
Минеральные Воды, Назрань, Дедовск, Выборг, Томилино, Звенигород, Коломна, Клин, Ессентуки, Волхов | 2,0 |
Калтан | 2,0 |
Уфа | 2,0 |
Саранск | 2,0 |
Петрозаводск | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в марте - апреле 2018 года.
|