|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп в апреле читали в 119 странах
В
марте - апреле 2018 года география посетителей Демоскопа Weekly немного сузилась: в
апреле нас читали в 119 странах мира (в
марте - в 122). Число посетителей из России выросло на 2 тысячи, а доля
российских посетителей немного увеличилась (68,8% в
апреле по сравнению с 67,8% в
марте).В
апреле 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, США, Украину,
Казахстан и Белоруссию (в марте - на также 5 стран) и 99% - на 36 стран (в
марте - на 37). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 6 (в марте их было также 6). Из стран, где число посетителей в
апреле превысило 200, оно увеличилось на 5% и более в Казахстане, Азербайджане, Польше, Чехии и Таджикистане. В семнадцати новых странах появились
читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Казахстан обошел Белоруссию, а Азербайджан - Узбекистан, Молдавию и Польшу. Рейтинг Таджикистана вырос на 7 пунктов, а Ирака - на 13. На 5 позиций снизился
рейтинг Турции, и на 6 - Туркмении. Наибольший относительный прирост
- на 20 процентов и более - зарегистрирован у посетителей из Казахстана, Таджикистана, Южной Кореи, Дании, Гонконга, Португалии, Тайваня и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
марте
|
В
апреле
|
Апрель в % к марту
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 91264 | 67,51 | 93202 | 68,85 | 102 |
США | 15260 | 11,29 | 14257 | 10,53 | 93 |
Украина | 6694 | 4,95 | 6229 | 4,60 | 93 |
Казахстан | 3952 | 2,92 | 4901 | 3,62 | 124 |
Белоруссия | 4986 | 3,69 | 4610 | 3,41 | 92 |
Германия | 1275 | 0,94 | 1151 | 0,85 | 90 |
Киргизия | 842 | 0,62 | 830 | 0,61 | 98 |
Азербайджан | 550 | 0,41 | 651 | 0,48 | 118 |
Узбекистан | 647 | 0,48 | 620 | 0,46 | 95 |
Молдавия | 730 | 0,54 | 571 | 0,42 | 78 |
Польша | 469 | 0,35 | 542 | 0,40 | 115 |
Израиль | 512 | 0,38 | 514 | 0,38 | 100 |
Франция | 582 | 0,43 | 489 | 0,36 | 84 |
Чехия | 433 | 0,32 | 457 | 0,34 | 105 |
Великобритания | 488 | 0,36 | 456 | 0,34 | 93 |
Латвия | 392 | 0,29 | 337 | 0,25 | 85 |
Эстония | 362 | 0,27 | 324 | 0,24 | 89 |
Армения | 387 | 0,29 | 289 | 0,21 | 74 |
Таджикистан | 203 | 0,15 | 282 | 0,21 | 138 |
Нидерланды | 300 | 0,22 | 273 | 0,20 | 91 |
Грузия | 265 | 0,20 | 273 | 0,20 | 103 |
Канада | 315 | 0,23 | 270 | 0,20 | 85 |
Литва | 247 | 0,18 | 226 | 0,17 | 91 |
Китай | 206 | 0,15 | 189 | 0,14 | 91 |
Румыния | 197 | 0,15 | 189 | 0,14 | 95 |
Италия | 182 | 0,13 | 168 | 0,12 | 92 |
Испания | 154 | 0,11 | 163 | 0,12 | 105 |
Турция | 231 | 0,17 | 155 | 0,11 | 67 |
Болгария | 204 | 0,15 | 142 | 0,10 | 69 |
Швейцария | 130 | 0,10 | 122 | 0,09 | 93 |
Австралия | 132 | 0,10 | 118 | 0,09 | 89 |
Южная Корея | 84 | 0,06 | 112 | 0,08 | 133 |
Финляндия | 167 | 0,12 | 104 | 0,08 | 62 |
Швеция | 102 | 0,08 | 97 | 0,07 | 95 |
Греция | 73 | 0,05 | 86 | 0,06 | 117 |
Япония | 81 | 0,06 | 82 | 0,06 | 101 |
Венгрия | 70 | 0,05 | 80 | 0,06 | 114 |
Бельгия | 90 | 0,07 | 78 | 0,06 | 86 |
Дания | 61 | 0,0451 | 74 | 0,0547 | 121 |
Туркмения | 99 | 0,0732 | 73 | 0,0539 | 73 |
Словакия | 77 | 0,0570 | 72 | 0,0532 | 93 |
Норвегия | 67 | 0,0496 | 72 | 0,0532 | 107 |
Австрия | 88 | 0,0651 | 70 | 0,0517 | 79 |
Сербия | 80 | 0,0592 | 62 | 0,0458 | 77 |
Сингапур | 41 | 0,0303 | 46 | 0,0340 | 112 |
Доминика | 56 | 0,0414 | 45 | 0,0332 | 80 |
Гонконг | 23 | 0,0170 | 33 | 0,0244 | 143 |
Объединенные Арабские Эмираты | 47 | 0,0348 | 31 | 0,0229 | 65 |
Португалия | 20 | 0,0148 | 29 | 0,0214 | 145 |
Таиланд | 54 | 0,0399 | 27 | 0,0199 | 50 |
Кипр | 37 | 0,0274 | 27 | 0,0199 | 72 |
Вьетнам | 24 | 0,0178 | 27 | 0,0199 | 112 |
Бразилия | 26 | 0,0192 | 25 | 0,0185 | 96 |
Тайвань | 18 | 0,0133 | 24 | 0,0177 | 133 |
Индонезия | 41 | 0,0303 | 23 | 0,0170 | 56 |
Ирландия | 28 | 0,0207 | 19 | 0,0140 | 67 |
Индия | 31 | 0,0229 | 18 | 0,0133 | 58 |
Новая Зеландия | 18 | 0,0133 | 18 | 0,0133 | 100 |
Словения | 17 | 0,0126 | 14 | 0,0103 | 82 |
Монголия | 14 | 0,0104 | 14 | 0,0103 | 100 |
Мексика | 11 | 0,0081 | 12 | 0,0089 | 109 |
Аргентина | 17 | 0,0126 | 11 | 0,0081 | 64 |
Черногория, ЮАР | 11 | 0,0081 | 11 | 0,0081 | 100 |
Ирак | 5 | 0,0037 | 10 | 0,0074 | 200 |
Люксембург | 15 | 0,0111 | 9 | 0,0066 | 60 |
Иордания, Мальта | 3 | 0,0022 | 9 | 0,0066 | 300 |
Исландия | 23 | 0,0170 | 7 | 0,0052 | 30 |
Малайзия | 11 | 0,0081 | 7 | 0,0052 | 63 |
Хорватия | 9 | 0,0067 | 7 | 0,0052 | 77 |
Шри-Ланка | 5 | 0,0037 | 7 | 0,0052 | 140 |
Пакистан | 4 | 0,0030 | 7 | 0,0052 | 175 |
Босния и Герцеговина | 3 | 0,0022 | 6 | 0,0044 | 200 |
Бангладеш | 4 | 0,0030 | 5 | 0,0037 | 125 |
Филиппины | 15 | 0,0111 | 4 | 0,0030 | 26 |
Египет | 11 | 0,0081 | 4 | 0,0030 | 36 |
Иран | 9 | 0,0067 | 4 | 0,0030 | 44 |
Кения | 8 | 0,0059 | 4 | 0,0030 | 50 |
Македония | 6 | 0,0044 | 4 | 0,0030 | 66 |
Чили | 9 | 0,0067 | 3 | 0,0022 | 33 |
Сирия | 7 | 0,0052 | 3 | 0,0022 | 42 |
Албания, Саудовская Аравия | 6 | 0,0044 | 3 | 0,0022 | 50 |
Нигерия | 3 | 0,0022 | 3 | 0,0022 | 100 |
Кувейт | 2 | 0,0015 | 3 | 0,0022 | 150 |
Сейшелы | 1 | 0,0007 | 3 | 0,0022 | 300 |
Эфиопия, Камбоджа | - | - | 3 | 0,0022 | - |
Эквадор | 4 | 0,0030 | 2 | 0,0015 | 50 |
Ангола | 2 | 0,0015 | 2 | 0,0015 | 100 |
Гвинея, Оман, Тунис | 1 | 0,0007 | 2 | 0,0015 | 200 |
Гватемала, Алжир, Непал | - | - | 2 | 0,0015 | - |
Перу | 6 | 0,0044 | 1 | 0,0007 | 16 |
Ливан | 4 | 0,0030 | 1 | 0,0007 | 25 |
Колумбия, Коста-Рика | 2 | 0,0015 | 1 | 0,0007 | 50 |
Лихтенштейн, Марокко, Монако, Сомали, Венесуэла | 1 | 0,0007 | 1 | 0,0007 | 100 |
Ливия, Афганистан, Бенин, Лаос, Макао, Намибия, Никарагуа, Сальвадор, Самоа, Сенегал, Танзания, Уганда | - | - | 1 | 0,0007 | - |
Доминиканская Республика | 5 | 0,0037 | - | - | 0 |
Кот д'Ивуар, Палестина | 3 | 0,0022 | - | - | 0 |
Боливия, Панама, Катар | 2 | 0,0015 | - | - | 0 |
Андорра, Кабо-Верде, Гана, Гибралтар, Мали, Мьянма, Мартиника, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Сан-Марино, Виргинские острова (США), Замбия, Зимбабве | 1 | 0,0007 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в феврале - марте 2018 года.
|