|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп в марте читали в 122 странах
В
феврале - марте 2018 года география посетителей Демоскопа Weekly немного расширилась: в
марте нас читали в 122 странах мира (в
феврале - в 116). Число посетителей из России выросло на 4 тысячи, а доля
российских посетителей немного увеличилась (67,8% в
марте по сравнению с 67,1% в
феврале).В
марте 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, США, Украину,
Белоруссию и Казахстан (в феврале - на 6 стран) и 99% - на 37 стран (в
феврале - также на 37). Число стран, где за месяц было более тысячи посетителей,
составило 6 (в феврале их было также 6). Из стран, где число посетителей в
марте превысило 300, оно увеличилось на 5% и более в США, Узбекистане, Франции, Азербайджане, Великобритании, Польше, Чехии и Армении. В восемнадцати новых странах появились
читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Киргизия обошла Молдавию, а Франция - Азербайджан и Израиль. Рейтинг Финляндии вырос на 5 пунктов, а Бельгии - на 6. На 6 позиций снизился
рейтинг Таджикистана, и на 7 - Дании. Наибольший относительный прирост
- на 40 процентов и более - зарегистрирован у посетителей из Китая, Финляндии, Словакии, Доминики, Индонезии, Кипра, Индии, Исландии, Словении, Люксембурга и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
феврале
|
В
марте
|
Март в % к февралю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 87285 | 67,14 | 91264 | 67,85 | 104 |
США | 14032 | 10,79 | 15260 | 11,34 | 108 |
Украина | 6462 | 4,97 | 6694 | 4,98 | 103 |
Белоруссия | 4945 | 3,80 | 4986 | 3,71 | 100 |
Казахстан | 4836 | 3,72 | 3952 | 2,94 | 81 |
Германия | 1274 | 0,98 | 1275 | 0,95 | 100 |
Киргизия | 811 | 0,62 | 842 | 0,63 | 103 |
Молдавия | 829 | 0,64 | 730 | 0,54 | 88 |
Узбекистан | 573 | 0,44 | 647 | 0,48 | 112 |
Франция | 466 | 0,36 | 582 | 0,43 | 124 |
Азербайджан | 497 | 0,38 | 550 | 0,41 | 110 |
Израиль | 558 | 0,43 | 512 | 0,38 | 91 |
Великобритания | 444 | 0,34 | 488 | 0,36 | 109 |
Польша | 441 | 0,34 | 469 | 0,35 | 106 |
Чехия | 399 | 0,31 | 433 | 0,32 | 108 |
Латвия | 410 | 0,32 | 392 | 0,29 | 95 |
Армения | 345 | 0,27 | 387 | 0,29 | 112 |
Эстония | 355 | 0,27 | 362 | 0,27 | 101 |
Канада | 345 | 0,27 | 315 | 0,23 | 91 |
Нидерланды | 257 | 0,20 | 300 | 0,22 | 116 |
Грузия | 257 | 0,20 | 265 | 0,20 | 103 |
Литва | 263 | 0,20 | 247 | 0,18 | 93 |
Турция | 191 | 0,15 | 231 | 0,17 | 120 |
Китай | 147 | 0,11 | 206 | 0,15 | 140 |
Болгария | 171 | 0,13 | 204 | 0,15 | 119 |
Таджикистан | 294 | 0,23 | 203 | 0,15 | 69 |
Румыния | 143 | 0,11 | 197 | 0,15 | 137 |
Италия | 213 | 0,16 | 182 | 0,14 | 85 |
Финляндия | 100 | 0,08 | 167 | 0,12 | 167 |
Испания | 139 | 0,11 | 154 | 0,11 | 110 |
Австралия | 123 | 0,09 | 132 | 0,10 | 107 |
Швейцария | 120 | 0,09 | 130 | 0,10 | 108 |
Швеция | 102 | 0,08 | 102 | 0,08 | 100 |
Туркмения | 100 | 0,08 | 99 | 0,07 | 99 |
Бельгия | 70 | 0,05 | 90 | 0,07 | 128 |
Австрия | 107 | 0,08 | 88 | 0,07 | 82 |
Южная Корея | 74 | 0,06 | 84 | 0,06 | 113 |
Япония | 100 | 0,08 | 81 | 0,06 | 81 |
Сербия | 62 | 0,0477 | 80 | 0,0595 | 129 |
Словакия | 52 | 0,0400 | 77 | 0,0572 | 148 |
Греция | 78 | 0,0600 | 73 | 0,0543 | 93 |
Венгрия | 71 | 0,0546 | 70 | 0,0520 | 98 |
Норвегия | 59 | 0,0454 | 67 | 0,0498 | 113 |
Дания | 97 | 0,0746 | 61 | 0,0453 | 62 |
Доминика | 16 | 0,0123 | 56 | 0,0416 | 350 |
Таиланд | 54 | 0,0415 | 54 | 0,0401 | 100 |
Объединенные Арабские Эмираты | 43 | 0,0331 | 47 | 0,0349 | 109 |
Сингапур | 46 | 0,0354 | 41 | 0,0305 | 89 |
Индонезия | 13 | 0,0100 | 41 | 0,0305 | 315 |
Кипр | 21 | 0,0162 | 37 | 0,0275 | 176 |
Индия | 21 | 0,0162 | 31 | 0,0230 | 147 |
Ирландия | 23 | 0,0177 | 28 | 0,0208 | 121 |
Бразилия | 35 | 0,0269 | 26 | 0,0193 | 74 |
Вьетнам | 29 | 0,0223 | 24 | 0,0178 | 82 |
Гонконг | 24 | 0,0185 | 23 | 0,0171 | 95 |
Исландия | 12 | 0,0092 | 23 | 0,0171 | 191 |
Португалия | 37 | 0,0285 | 20 | 0,0149 | 54 |
Новая Зеландия | 29 | 0,0223 | 18 | 0,0134 | 62 |
Тайвань | 16 | 0,0123 | 18 | 0,0134 | 112 |
Аргентина | 13 | 0,0100 | 17 | 0,0126 | 130 |
Словения | 9 | 0,0069 | 17 | 0,0126 | 188 |
Люксембург | 10 | 0,0077 | 15 | 0,0112 | 150 |
Филиппины | 1 | 0,0008 | 15 | 0,0112 | 1499 |
Монголия | 19 | 0,0146 | 14 | 0,0104 | 73 |
Черногория | 21 | 0,0162 | 11 | 0,0082 | 52 |
Мексика | 15 | 0,0115 | 11 | 0,0082 | 73 |
Малайзия | 13 | 0,0100 | 11 | 0,0082 | 84 |
Египет | 5 | 0,0038 | 11 | 0,0082 | 220 |
ЮАР | 3 | 0,0023 | 11 | 0,0082 | 366 |
Хорватия | 10 | 0,0077 | 9 | 0,0067 | 90 |
Чили, Иран | 6 | 0,0046 | 9 | 0,0067 | 150 |
Кения | 5 | 0,0038 | 8 | 0,0059 | 160 |
Сирия | - | - | 7 | 0,0052 | - |
Македония | 13 | 0,0100 | 6 | 0,0045 | 46 |
Саудовская Аравия | 4 | 0,0031 | 6 | 0,0045 | 150 |
Перу | 3 | 0,0023 | 6 | 0,0045 | 200 |
Албания | 2 | 0,0015 | 6 | 0,0045 | 300 |
Шри-Ланка | 5 | 0,0038 | 5 | 0,0037 | 100 |
Ирак, Доминиканская Республика | 4 | 0,0031 | 5 | 0,0037 | 125 |
Пакистан | 12 | 0,0092 | 4 | 0,0030 | 33 |
Ливан | 5 | 0,0038 | 4 | 0,0030 | 80 |
Бангладеш, Эквадор | 1 | 0,0008 | 4 | 0,0030 | 400 |
Мальта, Иордания | 6 | 0,0046 | 3 | 0,0022 | 50 |
Босния и Герцеговина | 3 | 0,0023 | 3 | 0,0022 | 100 |
Нигерия, Палестина | 1 | 0,0008 | 3 | 0,0022 | 300 |
Кот д'Ивуар | - | - | 3 | 0,0022 | - |
Колумбия | 5 | 0,0038 | 2 | 0,0015 | 40 |
Коста-Рика, Панама | 4 | 0,0031 | 2 | 0,0015 | 50 |
Кувейт | 3 | 0,0023 | 2 | 0,0015 | 66 |
Боливия, Катар | 1 | 0,0008 | 2 | 0,0015 | 200 |
Ангола | - | - | 2 | 0,0015 | - |
Венесуэла, Сейшелы | 6 | 0,0046 | 1 | 0,0007 | 16 |
Марокко | 2 | 0,0015 | 1 | 0,0007 | 50 |
Гана, Мьянма | 1 | 0,0008 | 1 | 0,0007 | 100 |
Андорра, Кабо-Верде, Гибралтар, Гвинея, Лихтенштейн, Монако, Мали, Мартиника, Мозамбик, Оман, Сьерра-Леоне, Сан-Марино, Сомали, Тунис, Виргинские острова (США), Замбия, Зимбабве | - | - | 1 | 0,0007 | - |
Алжир | 4 | 0,0031 | - | - | 0 |
Бахрейн, Танзания, Уганда | 3 | 0,0023 | - | - | 0 |
Лаос, Камбоджа, Камерун, Бруней-Даруссалам, Мальдивы | 2 | 0,0015 | - | - | 0 |
Сенегал, Маврикий, Бурунди, Афганистан, Гватемала, Мадагаскар | 1 | 0,0008 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2018 года.
|