Естественное движение населения республик
СССР, 1935-1990
Число родившихся (без мертворожденных)
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
РСФСР | 1827108 | 1713207 | 3540315 | 431874 | 406709 | 838583 | 1395234 | 1306498 | 2701732 |
Украинская ССР | 393118 | 365957 | 759075 | 102195 | 95053 | 197248 | 290923 | 270904 | 561827 |
Белорусская ССР | 78914 | 73933 | 152847 | 13605 | 12775 | 26380 | 65309 | 61158 | 126467 |
ЗСФСР | 95146 | 85258 | 180404 | 29494 | 27781 | 57275 | 65652 | 57477 | 123129 |
в т.ч. Азербайджанская ССР | 34377 | 30868 | 65245 | 15456 | 14364 | 29820 | 18921 | 16504 | 35425 |
в т.ч. ССР Грузии | 35036 | 30834 | 65870 | 8408 | 7997 | 16405 | 26628 | 22837 | 49465 |
в т.ч. ССР Армении | 25733 | 23556 | 49289 | 5630 | 5420 | 11050 | 20103 | 18136 | 38239 |
Туркменская ССР | 13776 | 11222 | 24998 | 4698 | 4152 | 8850 | 9078 | 7070 | 16148 |
Узбекская ССР | 41407 | 35691 | 77098 | 16741 | 15360 | 32101 | 24666 | 20331 | 44997 |
Таджикская ССР | 3807 | 3435 | 7242 | 1897 | 1756 | 3653 | 1910 | 1679 | 3589 |
Казахская ССР | 80548 | 73084 | 153632 | 22140 | 20527 | 42667 | 58408 | 52557 | 110965 |
Киргизская ССР | 11180 | 10006 | 21186 | 2937 | 2756 | 5693 | 8243 | 7250 | 15493 |
Число мертворожденных
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
Число умерших
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
РСФСР | 1034768 | 916369 | 1951137 | 271297 | 227569 | 498866 | 763471 | 688800 | 1452271 |
Украинская ССР | 179342 | 162540 | 341882 | 54297 | 45572 | 99869 | 125045 | 116968 | 242013 |
Белорусская ССР | 37511 | 32539 | 70050 | 5984 | 5201 | 11185 | 31527 | 27338 | 58865 |
ЗСФСР | 40303 | 32670 | 72973 | 16105 | 13627 | 29732 | 24198 | 19043 | 43241 |
в т.ч. Азербайджанская ССР | 17902 | 14232 | 32134 | 8416 | 6898 | 15314 | 9486 | 7334 | 16820 |
в т.ч. ССР Грузии | 14426 | 11415 | 25841 | 5414 | 4676 | 10090 | 9012 | 6739 | 15751 |
в т.ч. ССР Армении | 7975 | 7023 | 14998 | 2275 | 2053 | 4328 | 5700 | 4970 | 10670 |
Туркменская ССР | 7462 | 5801 | 13263 | 2368 | 1923 | 4291 | 5094 | 3878 | 8972 |
Узбекская ССР | 26439 | 21289 | 47728 | 10317 | 9026 | 19343 | 16122 | 12263 | 28385 |
Таджикская ССР | 2446 | 1860 | 4306 | 1189 | 803 | 1992 | 1257 | 1057 | 2314 |
Казахская ССР | 35732 | 30771 | 66503 | 12519 | 10738 | 23257 | 23213 | 20033 | 43246 |
Киргизская ССР | 5273 | 4468 | 9741 | 1634 | 1310 | 2944 | 3639 | 3158 | 6797 |
В том числе детей в возрасте до 1 года
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
РСФСР | 309589 | 254974 | 564563 | 75562 | 62386 | 137948 | 234027 | 192588 | 426615 |
Украинская ССР | 50309 | 39239 | 89548 | 15016 | 12201 | 27217 | 35293 | 27038 | 62331 |
Белорусская ССР | 7609 | 5963 | 13572 | 1340 | 1002 | 2342 | 6269 | 4961 | 11230 |
ЗСФСР | 7864 | 6741 | 14605 | 4198 | 3650 | 7848 | 3666 | 3091 | 6757 |
в т.ч. Азербайджанская ССР | 3764 | 3253 | 7017 | 2429 | 2119 | 4548 | 1335 | 1134 | 2469 |
в т.ч. ССР Грузии | 1979 | 1533 | 3512 | 1057 | 849 | 1906 | 922 | 684 | 1606 |
в т.ч. ССР Армении | 2121 | 1955 | 4076 | 712 | 682 | 1394 | 1409 | 1273 | 2682 |
Туркменская ССР | 1309 | 1052 | 2361 | 713 | 596 | 1309 | 596 | 456 | 1052 |
Узбекская ССР | 3592 | 2811 | 6403 | 2232 | 1763 | 3995 | 1360 | 1048 | 2408 |
Таджикская ССР | 360 | 253 | 613 | 254 | 174 | 428 | 106 | 79 | 185 |
Казахская ССР | 9114 | 7315 | 16429 | 3671 | 2926 | 6597 | 5443 | 4389 | 9832 |
Киргизская ССР | 1141 | 951 | 2092 | 390 | 308 | 698 | 751 | 643 | 1394 |
Число браков и разводов
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
Источник
|
Примечания
|
Число браков
|
Число разводов
|
Число браков
|
Число разводов
|
Число браков
|
Число разводов
|
СССР | … | … | … | … | … | … | Оп.329. Д. 83. Л. 48 | |
РСФСР | 941422 | 267715 | 399679 | 133963 | 541743 | 133752 | Оп.329. Д. 83. Л. 54 | |
Украинская ССР | 283072 | 72186 | 111566 | 27950 | 171506 | 44236 | Оп.329. Д. 83. Л. 55 | |
Белорусская ССР | 39690 | 8965 | 14409 | 3971 | 25281 | 4994 | Оп.329. Д. 83. Л. 55 | |
ЗСФСР | 58603 | 20143 | 24434 | 9810 | 34169 | 10333 | Оп.329. Д. 83. Л. 55 | |
в т.ч. Азербайджанская ССР | 31262 | 14438 | 12970 | 6278 | 18292 | 8160 | Оп.329. Д. 83. Л. 56 | |
в т.ч. ССР Грузии | 22066 | 4377 | 9829 | 3054 | 12237 | 1323 | Оп.329. Д. 83. Л. 56 | |
в т.ч. ССР Армении | 5275 | 1328 | 1635 | 478 | 3640 | 850 | Оп.329. Д. 83. Л. 56 | |
Туркменская ССР | 6154 | 3506 | 3427 | 1447 | 2727 | 2059 | Оп.329. Д. 83. Л. 48 | |
Узбекская ССР | 53504 | 32102 | 16299 | 8832 | 37205 | 23270 | Оп.329. Д. 83. Л. 48 | |
Таджикская ССР | 5156 | 2539 | 1584 | 708 | 3572 | 1831 | Оп.329. Д. 83. Л. 48 | |
Казахская ССР | 35924 | 8423 | 9561 | 2514 | 26363 | 5909 | Оп.329. Д. 83. Л. 53 | |
Киргизская ССР | 4863 | 2302 | 1490 | 756 | 3373 | 1546 | Оп.329. Д. 83. Л. 53 | |
Источник:
Смотрите также комментарий
Демоскопа к данным по естественному движению населения,
Естественное
движение населения республик СССР, 1935-1990,
Естественное движение населения регионов
РСФСР, 1927-1936,
Естественное движение населения регионов
РСФСР, 1937-1990,
Естественное движение населения регионов
республик СССР (кроме РСФСР), 1933-1976.