Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
Всесоюзная перепись населения 1989
года.
Среднее число рожденных детей на 1000 женщин, состоящих
в браке, по возрасту, уровню образования и республикам СССР
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Категория поселений
|
Возраст, лет
|
Среднее число рожденных детей
|
В том числе, у женщин имеющих образование
|
не имеющих начального образования
|
высшее
|
незаконченное
высшее
и средее
специальное
|
среднее общее
|
неполное средее
|
начальное
|
Городское и сельское население | 15 лет и старше | 2210 | 1644 | 1736 | 2073 | 2629 | 3089 | 3822
|
15-19 | 462 | 0 | 422 | 443 | 533 | 652 | 827
|
20-24 | 1073 | 801 | 934 | 1174 | 1391 | 1498 | 1739
|
25-29 | 1740 | 1293 | 1566 | 1948 | 2301 | 2638 | 2798
|
30-34 | 2164 | 1704 | 1923 | 2374 | 2832 | 3502 | 3935
|
35-39 | 2337 | 1872 | 2034 | 2494 | 2990 | 3986 | 4977
|
40-44 | 2356 | 1842 | 1973 | 2433 | 2961 | 3890 | 5270
|
45-49 | 2522 | 1786 | 1929 | 2442 | 2837 | 3480 | 4812
|
50-54 | 2572 | 1739 | 1918 | 2376 | 2693 | 3216 | 4435
|
55-59 | 2683 | 1749 | 1955 | 2354 | 2604 | 2942 | 3743
|
60-64 | 2643 | 1748 | 2025 | 2261 | 2534 | 2926 | 3615
|
65-69 | 2708 | 1747 | 2116 | 2190 | 2553 | 2969 | 3543
|
70 лет и старше | 3173 | 1757 | 2148 | 2140 | 2571 | 3072 | 3754
|
Городское население | 15 лет и старше | 1851 | 1567 | 1639 | 1803 | 2159 | 2453 | 3178
|
15-19 | 449 | 0 | 422 | 440 | 491 | 671 | 882
|
20-24 | 971 | 786 | 886 | 1063 | 1239 | 1392 | 1703
|
25-29 | 1535 | 1236 | 1470 | 1693 | 1980 | 2241 | 2669
|
30-34 | 1881 | 1617 | 1801 | 2008 | 2379 | 2787 | 3631
|
35-39 | 1996 | 1763 | 1897 | 2082 | 2415 | 3022 | 4166
|
40-44 | 1966 | 1734 | 1845 | 2031 | 2328 | 2898 | 4363
|
45-49 | 2012 | 1691 | 1807 | 2026 | 2237 | 2601 | 3851
|
50-54 | 2034 | 1655 | 1795 | 2006 | 2159 | 2440 | 3461
|
55-59 | 2118 | 1669 | 1817 | 2011 | 2123 | 2320 | 2900
|
60-64 | 2163 | 1679 | 1875 | 2023 | 2167 | 2381 | 2858
|
65-69 | 2239 | 1684 | 1956 | 2013 | 2227 | 2471 | 2929
|
70 лет и старше | 2733 | 1717 | 2042 | 2047 | 2357 | 2722 | 3385
|
Сельское население | 15 лет и старше | 2932 | 2104 | 2070 | 2592 | 3308 | 3629 | 4240
|
15-19 | 483 | 0 | 421 | 448 | 590 | 640 | 779
|
20-24 | 1249 | 864 | 1059 | 1320 | 1524 | 1550 | 1764
|
25-29 | 2159 | 1563 | 1836 | 2328 | 2569 | 2820 | 2875
|
30-34 | 2833 | 2168 | 2319 | 3052 | 3266 | 3852 | 4100
|
35-39 | 3242 | 2522 | 2550 | 3442 | 3660 | 4492 | 5362
|
40-44 | 3424 | 2568 | 2553 | 3515 | 3735 | 4413 | 5669
|
45-49 | 3539 | 2509 | 2507 | 3486 | 3563 | 4013 | 5232
|
50-54 | 3587 | 2468 | 2501 | 3400 | 3527 | 3800 | 4903
|
55-59 | 3584 | 2351 | 2580 | 3558 | 3624 | 3517 | 4234
|
60-64 | 3433 | 2309 | 2641 | 3273 | 3328 | 3437 | 4067
|
65-69 | 3435 | 2274 | 2687 | 3069 | 3296 | 3417 | 3925
|
70 лет и старше | 3779 | 2301 | 2718 | 2845 | 3428 | 3492 | 4061
|
Источник:
- Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. М.: Госкомстат.
Том IV - распределение женщин по числу рожденных детей. Таблица
4. Среднее число рожденных детей у женщин, состоящих в браке,
с различным уровнем образования по союзным республикам (на 1000
женщин соответствующего возраста и уровня образования, указавших
число рожденных детей).
|
|