Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
Всесоюзная перепись населения 1989 г.
Распределение населения союзных республик и их регионов по полу
и возрасту
В расположенном ниже списке выберите регион
|
возраст
|
все население
|
городское население
|
сельское население
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Всего | 51452034  | 23745108  | 27706926  | 34297231  | 15981442  | 18315789  | 17154803  | 7763666  | 9391137  |
0-4 | 3790710  | 1933864  | 1856846  | 2558193  | 1306878  | 1251315  | 1232517  | 626986  | 605531  |
5-9 | 3694021  | 1879447  | 1814574  | 2525956  | 1287336  | 1238620  | 1168065  | 592111  | 575954  |
10-14 | 3616738  | 1834857  | 1781881  | 2435759  | 1237844  | 1197915  | 1180979  | 597013  | 583966  |
15-19 | 3549259  | 1807887  | 1741372  | 2586070  | 1277696  | 1308374  | 963189  | 530191  | 432998  |
20-24 | 3352416  | 1684586  | 1667830  | 2383362  | 1170706  | 1212656  | 969054  | 513880  | 455174  |
25-29 | 3957115  | 1969636  | 1987479  | 2858896  | 1397359  | 1461537  | 1098219  | 572277  | 525942  |
30-34 | 3899006  | 1924229  | 1974777  | 2861862  | 1383626  | 1478236  | 1037144  | 540603  | 496541  |
35-39 | 3742248  | 1826408  | 1915840  | 2780616  | 1335142  | 1445474  | 961632  | 491266  | 470366  |
40-44 | 2707078  | 1295603  | 1411475  | 1964779  | 938246  | 1026533  | 742299  | 357357  | 384942  |
45-49 | 3220622  | 1504042  | 1716580  | 2120408  | 997169  | 1123239  | 1100214  | 506873  | 593341  |
50-54 | 3704342  | 1725609  | 1978733  | 2383359  | 1114499  | 1268860  | 1320983  | 611110  | 709873  |
55-59 | 2955544  | 1316274  | 1639270  | 1733576  | 785416  | 948160  | 1221968  | 530858  | 691110  |
60-64 | 3233112  | 1274947  | 1958165  | 1903021  | 774293  | 1128728  | 1330091  | 500654  | 829437  |
65-69 | 2020390  | 663602  | 1356788  | 1089618  | 368089  | 721529  | 930772  | 295513  | 635259  |
70-74 | 1413705  | 419958  | 993747  | 789063  | 248325  | 540738  | 624642  | 171633  | 453009  |
75-79 | 1424916  | 394956  | 1029960  | 736618  | 212906  | 523712  | 688298  | 182050  | 506248  |
80-84 | 769575  | 197910  | 571665  | 387109  | 99981  | 287128  | 382466  | 97929  | 284537  |
85 лет и старше | 394348  | 87982  | 306366  | 192557  | 42836  | 149721  | 201791  | 45146  | 156645  |
возраст не указан | 6889  | 3311  | 3578  | 6409  | 3095  | 3314  | 480  | 216  | 264  |
Источник:
-
Итоги Всесоюзной переписи населения 1989
года. Том 2, таблица 2 - Распределение населения союзных и
автономных республик, автономных областей и округов, краев
и областей по населения по полу и возрасту.
|
|