Перинатальная смертность по субъектам
Российской Федерации, 2002-2008
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Число умерших в перинатальном периоде
|
Коэффициент перинатальной смертности
(на 1000 родившихся живыми и мертвыми)
|
Всего
|
В том числе
|
Все умершие в перинатальном периоде
|
В том числе
|
меpтвоpо-
жденные
|
умеpшие
в возрасте
до 7 дней
|
меpтвоpо-
жденные
|
умеpшие
в возрасте
до 7 дней
|
мальчики | 2002 | 9661 | 4901 | 4760 | 13,34 | 6,77 | 6,57 |
2003 | 9515 | 4916 | 4599 | 12,42 | 6,42 | 6,00 |
2004 | 9022 | 4663 | 4359 | 11,61 | 6,00 | 5,61 |
2005 | 8463 | 4486 | 3977 | 11,23 | 5,95 | 5,28 |
2006 | 7908 | 4195 | 3713 | 10,34 | 5,48 | 4,86 |
2007 | 8155 | 4583 | 3572 | 9,79 | 5,50 | 4,29 |
2008 | 8006 | 4672 | 3334 | 9,05 | 5,28 | 3,77 |
девочки | 2002 | 7324 | 4097 | 3227 | 10,75 | 6,01 | 4,74 |
2003 | 7240 | 4127 | 3113 | 10,05 | 5,73 | 4,32 |
2004 | 7015 | 4082 | 2933 | 9,56 | 5,56 | 4,00 |
2005 | 6443 | 3842 | 2601 | 9,06 | 5,40 | 3,66 |
2006 | 6330 | 3739 | 2591 | 8,76 | 5,17 | 3,59 |
2007 | 6524 | 4029 | 2495 | 8,31 | 5,13 | 3,18 |
2008 | 6281 | 3922 | 2359 | 7,50 | 4,68 | 2,82 |
оба пола | 2002 | 16985 | 8998 | 7987 | 12,08 | 6,40 | 5,68 |
2003 | 16755 | 9043 | 7712 | 11,27 | 6,08 | 5,19 |
2004 | 16037 | 8745 | 7292 | 10,62 | 5,79 | 4,83 |
2005 | 14906 | 8328 | 6578 | 10,17 | 5,68 | 4,49 |
2006 | 14238 | 7934 | 6304 | 9,57 | 5,33 | 4,24 |
2007 | 14679 | 8612 | 6067 | 9,07 | 5,32 | 3,75 |
2008 | 14287 | 8594 | 5693 | 8,30 | 4,99 | 3,31 |
Перинатальная смертность - околородовая
смертность жизнеспособных плодов начиная с 28-й недели беременности
и до начала родовой деятельности у матери или во время родов,
а также смертность детей в течение первых 168 часов жизни.
Коэффициент перинатальной смертности вычисляется как отношение
суммы мертворожденных и умерших на первой неделе жизни к сумме
родившихся в данном периоде живыми и мертвыми.
Источники:
- Демографический ежегодник России 2009. М., Росстат, 2009. Таблица
5.10.
- Демографический ежегодник России 2008. М., Росстат, 2008. Таблица
5.10.
- Демографический ежегодник России 2007. М., Росстат, 2007. Таблица
5.10.
- Демографический ежегодник России 2006. М., Росстат, 2006. Таблица
5.10.
- Демографический ежегодник России 2005. М., Росстат, 2005. Таблицы
5.10 - 5.12.
|