Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
Рождаемость, смертность и естественный
прирост населения
по субъектам Российской Федерации, 1970-2011, 2011-2018
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Всего, человек
|
На 1000 населения
|
родившихся
|
умерших
|
естественный прирост 1
|
родившихся
|
умерших
|
естественный прирост 1
|
1970 | 1903713 | 1131183 | 772530 | 14,600 | 8,700 | 5,900 |
1975 | 2106147 | 1309710 | 796437 | 15,700 | 9,800 | 5,900 |
1980 | 2202779 | 1525755 | 677024 | 15,900 | 11,000 | 4,900 |
1985 | 2375147 | 1625266 | 749881 | 16,600 | 11,300 | 5,300 |
1990 | 1988858 | 1655993 | 332865 | 13,400 | 11,200 | 2,200 |
1991 | 1794626 | 1690657 | 103969 | 12,100 | 11,400 | 0,700 |
1992 | 1587644 | 1807441 | -219797 | 10,700 | 12,200 | -1,500 |
1993 | 1378983 | 2129339 | -750356 | 9,400 | 14,500 | -5,100 |
1994 | 1408159 | 2301366 | -893207 | 9,600 | 15,700 | -6,100 |
1995 | 1363806 | 2203811 | -840005 | 9,300 | 15,000 | -5,700 |
1996 | 1304638 | 2082249 | -777611 | 8,900 | 14,200 | -5,300 |
1997 | 1259943 | 2015779 | -755836 | 8,600 | 13,700 | -5,100 |
1998 | 1283292 | 1988744 | -705452 | 8,800 | 13,600 | -4,800 |
1999 | 1214689 | 2144316 | -929627 | 8,300 | 14,700 | -6,400 |
2000 | 1266800 | 2225332 | -958532 | 8,700 | 15,300 | -6,600 |
2001 | 1311604 | 2254856 | -943252 | 9,000 | 15,600 | -6,600 |
2002 | 1396967 | 2332272 | -935305 | 9,700 | 16,200 | -6,500 |
2003 | 1477301 | 2365826 | -888525 | 10,200 | 16,400 | -6,200 |
2004 | 1502477 | 2295402 | -792925 | 10,400 | 16,000 | -5,600 |
2005 | 1457376 | 2303935 | -846559 | 10,200 | 16,100 | -5,900 |
2006 | 1 476 221 | 2 165 742 | -689 521 | 10,366 | 15,208 | -4,800 |
2007 | 1 602 387 | 2 080 068 | -477 681 | 11,286 | 14,650 | -3,300 |
2008 | 1 717 481 | 2 080 962 | -363 481 | 12,110 | 14,673 | -2,500 |
2009 | 1 764 164 | 2 013 590 | -249 426 | 12,443 | 14,202 | -1,800 |
2010 | 1 789 623 | 2 030 963 | -241 340 | 12,621 | 14,323 | -1,702 |
2011 | 1 793 828 | 1 925 036 | -131 208 | 12,600 | 13,500 | -0,900 |
1 Знак (-) означает естественную убыль
населения.
Источники: Федеральная
служба государственной статистики. Центральная База Статистических
Данных,
Единая межведомственная информационно-статистическая
система.
См. также Рождаемость,
смертность и естественный прирост населения по субъектам Российской
Федерации, 2011-2018 с учетом последних административно-территориальных преобразований
Версия страницы rus_reg_nat.php
- 2.1. Дата последнего изменения 23.02.2013.
Предыдущая версия - rus_nat_05.php.
|
|