Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам
|
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении по субъектам Российской Федерации (1990-2013)
(лет)
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Год
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
мужчины и женщины
|
мужчины
|
женщины
|
1990 | 69,2  | 63,7  | 74,3  | 69,6  | 64,3  | 74,3  | 68,0  | 62,0  | 74,0  |
1991 | 68,9  | 63,4  | 74,2  | 69,3  | 64,0  | 74,3  | 67,7  | 61,7  | 73,8  |
1992 | 67,8  | 61,9  | 73,7  | 68,1  | 62,4  | 73,7  | 66,8  | 60,6  | 73,3  |
1993 | 65,0  | 58,8  | 71,8  | 65,3  | 59,1  | 71,9  | 64,2  | 57,8  | 71,4  |
1994 | 63,9  | 57,4  | 71,1  | 64,1  | 57,7  | 71,2  | 63,1  | 56,7  | 70,7  |
1995 | 64,5  | 58,1  | 71,6  | 64,7  | 58,3  | 71,6  | 64,0  | 57,6  | 71,4  |
1996 | 65,8  | 59,6  | 72,4  | 66,2  | 60,1  | 72,6  | 64,6  | 58,4  | 71,8  |
1997 | 66,7  | 60,9  | 72,8  | 67,3  | 61,5  | 73,2  | 65,1  | 59,2  | 71,9  |
1998 | 67,1  | 61,2  | 73,1  | 67,5  | 61,8  | 73,4  | 65,8  | 59,8  | 72,4  |
1999 | 65,9  | 59,9  | 72,4  | 66,3  | 60,3  | 72,6  | 64,7  | 58,7  | 71,7  |
2000 | 65,3  | 59,0  | 72,3  | 65,7  | 59,4  | 72,5  | 64,3  | 58,1  | 71,7  |
2001 | 65,2  | 58,9  | 72,2  | 65,6  | 59,2  | 72,4  | 64,3  | 58,1  | 71,6  |
2002 | 65,0  | 58,7  | 71,9  | 65,4  | 59,1  | 72,2  | 63,7  | 57,5  | 71,1  |
2003 | 64,9  | 58,6  | 71,9  | 65,4  | 59,0  | 72,2  | 63,4  | 57,3  | 70,9  |
2004 | 65,3  | 58,9  | 72,4  | 65,9  | 59,4  | 72,7  | 63,8  | 57,6  | 71,3  |
2005 | 65,4  | 58,9  | 72,5  | 66,1  | 59,6  | 73,0  | 63,5  | 57,2  | 71,1  |
2006 | 66,7  | 60,4  | 73,3  | 67,4  | 61,1  | 73,9  | 64,7  | 58,7  | 71,9  |
2007 | 67,6  | 61,5  | 74,0  | 68,4  | 62,2  | 74,5  | 65,6  | 59,6  | 72,6  |
2008 | 68,0  | 61,9  | 74,3  | 68,8  | 62,7  | 74,8  | 65,9  | 60,0  | 72,8  |
2009 | 68,8  | 62,9  | 74,8  | 69,6  | 63,7  | 75,3  | 66,7  | 60,9  | 73,3  |
2010 | 68,9  | 63,1  | 74,9  | 69,7  | 63,8  | 75,4  | 66,9  | 61,2  | 73,4  |
2011 | 69,8  | 64,0  | 75,6  | 70,5  | 64,7  | 76,1  | 68,0  | 62,4  | 74,2  |
2012 | 70,2  | 64,6  | 75,9  | 70,8  | 65,1  | 76,3  | 68,6  | 63,1  | 74,7  |
2013 | 70,8  | 65,1  | 76,3  | 71,3  | 65,6  | 76,7  | 69,2  | 63,8  | 75,1  |
См. также: Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении по субъектам Российской Федерации
(2000-2012)
Источник:
Версия страницы
rus_reg_e0_gs.php - 1.0. Дата последнего изменения 16.02.2015
|
|