Возрастно-половая структура населения
России
В расположенном ниже списке выберите год
|
Возраст
(лет)
|
Численность
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
0 | 743109 | 705400 | 1448509
|
1 | 756809 | 718778 | 1475587
|
2 | 745501 | 707120 | 1452621
|
3 | 712095 | 677968 | 1390063
|
4 | 665447 | 633881 | 1299328
|
5 | 674855 | 640856 | 1315711
|
6 | 645798 | 614206 | 1260004
|
7 | 673063 | 641461 | 1314524
|
8 | 654636 | 625007 | 1279643
|
9 | 686586 | 654855 | 1341441
|
10 | 721941 | 692951 | 1414892
|
11 | 755340 | 720340 | 1475680
|
12 | 757369 | 725237 | 1482606
|
13 | 862226 | 836996 | 1699222
|
14 | 946726 | 921232 | 1867958
|
15 | 1105010 | 1048226 | 2153236
|
16 | 1159422 | 1101573 | 2260995
|
17 | 1226866 | 1186359 | 2413225
|
18 | 1266207 | 1251987 | 2518194
|
19 | 1253027 | 1253659 | 2506686
|
20 | 1233338 | 1229783 | 2463121
|
21 | 1241977 | 1224403 | 2466380
|
22 | 1281487 | 1246827 | 2528314
|
23 | 1204632 | 1180769 | 2385401
|
24 | 1135568 | 1119297 | 2254865
|
25 | 1187191 | 1174954 | 2362145
|
26 | 1104566 | 1097196 | 2201762
|
27 | 1093551 | 1099053 | 2192604
|
28 | 1064861 | 1076987 | 2141848
|
29 | 1071412 | 1084092 | 2155504
|
30 | 1068282 | 1088941 | 2157223
|
31 | 1036050 | 1054311 | 2090361
|
32 | 1001026 | 1020627 | 2021653
|
33 | 1022706 | 1044053 | 2066759
|
34 | 981914 | 998191 | 1980105
|
35 | 1010716 | 1024678 | 2035394
|
36 | 913022 | 940332 | 1853354
|
37 | 900316 | 931190 | 1831506
|
38 | 891298 | 928096 | 1819394
|
39 | 919791 | 967606 | 1887397
|
40 | 958116 | 1012027 | 1970143
|
41 | 985008 | 1052597 | 2037605
|
42 | 1062285 | 1133484 | 2195769
|
43 | 1110740 | 1201503 | 2312243
|
44 | 1156136 | 1253126 | 2409262
|
45 | 1235667 | 1340340 | 2576007
|
46 | 1149013 | 1275901 | 2424914
|
47 | 1135451 | 1276316 | 2411767
|
48 | 1113081 | 1257854 | 2370935
|
49 | 1062498 | 1223634 | 2286132
|
50 | 1051102 | 1231337 | 2282439
|
51 | 1041480 | 1240402 | 2281882
|
52 | 934146 | 1122821 | 2056967
|
53 | 950185 | 1155625 | 2105810
|
54 | 902618 | 1107826 | 2010444
|
55 | 888273 | 1095824 | 1984097
|
56 | 892509 | 1127090 | 2019599
|
57 | 726603 | 928927 | 1655530
|
58 | 705458 | 915524 | 1620982
|
59 | 618578 | 826059 | 1444637
|
60 | 371149 | 505120 | 876269
|
61 | 277483 | 385719 | 663202
|
62 | 247950 | 355334 | 603284
|
63 | 362335 | 549886 | 912221
|
64 | 548616 | 854248 | 1402864
|
65 | 582092 | 919745 | 1501837
|
66 | 622219 | 1018797 | 1641016
|
67 | 607401 | 1025827 | 1633228
|
68 | 602688 | 1017330 | 1620018
|
69 | 475039 | 827599 | 1302638
|
70 | 405245 | 719614 | 1124859
|
71 | 305876 | 566487 | 872363
|
72 | 279436 | 539138 | 818574
|
73 | 325748 | 654444 | 980192
|
74 | 306731 | 626024 | 932755
|
75 | 333273 | 707975 | 1041248
|
76 | 289657 | 655026 | 944683
|
77 | 277727 | 670837 | 948564
|
78 | 235130 | 588407 | 823537
|
79 | 190758 | 541414 | 732172
|
80 | 134681 | 469240 | 603920
|
81 | 103444 | 405099 | 508543
|
82 | 75788 | 334468 | 410255
|
83 | 53912 | 249681 | 303593
|
84 | 43881 | 190738 | 234619
|
85 | 32856 | 147380 | 180237
|
86 | 28397 | 127332 | 155729
|
87 | 28576 | 134782 | 163358
|
88 | 14941 | 71706 | 86648
|
89 | 13182 | 69646 | 82828
|
90 | 12639 | 68029 | 80667
|
91 | 11398 | 64533 | 75931
|
92 | 8164 | 45719 | 53884
|
93 | 5951 | 35967 | 41917
|
94 | 3652 | 21780 | 25433
|
95 | 2660 | 16891 | 19552
|
96 | 1418 | 9549 | 10967
|
97 | 925 | 6274 | 7199
|
98 | 599 | 4154 | 4753
|
99 | 373 | 2623 | 2996
|
100 | 227 | 1702 | 1929
|
101 | 137 | 1033 | 1171
|
102 | 87 | 611 | 698
|
103 | 48 | 345 | 393
|
104 | 24 | 181 | 205
|
105 | 15 | 108 | 123
|
106 | 8 | 53 | 61
|
107 | 3 | 24 | 27
|
108 | 1 | 13 | 14
|
109 | 0 | 6 | 6
|
110+ | 0 | 3 | 3
|
Источник:
Смотрите также:
Возрастно-половая структура населения
России, 2009-2014 (городское / сельское население) по оценкам
Росстата,
Возрастно-половая
пирамида населения на начало
2006 года.
|