|
Возрастно-половая структура населения
России
|
В расположенном ниже списке выберите год
|
|
Возраст
(лет)
|
Численность
|
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
| 0 | 1087571 | 1035959 | 2123530
|
| 1 | 1178636 | 1132245 | 2310881
|
| 2 | 1251624 | 1202526 | 2454150
|
| 3 | 1256788 | 1211459 | 2468247
|
| 4 | 1207244 | 1166112 | 2373356
|
| 5 | 1224801 | 1181995 | 2406796
|
| 6 | 1252414 | 1213323 | 2465737
|
| 7 | 1177489 | 1138623 | 2316112
|
| 8 | 1120677 | 1089199 | 2209876
|
| 9 | 1118547 | 1086405 | 2204952
|
| 10 | 1100013 | 1066416 | 2166429
|
| 11 | 1095285 | 1065077 | 2160362
|
| 12 | 1076414 | 1046904 | 2123318
|
| 13 | 1089233 | 1056732 | 2145965
|
| 14 | 1066146 | 1034779 | 2100925
|
| 15 | 1050133 | 1020131 | 2070264
|
| 16 | 1019515 | 992392 | 2011907
|
| 17 | 1045500 | 1020105 | 2065605
|
| 18 | 1020139 | 983104 | 2003243
|
| 19 | 1033212 | 951491 | 1984703
|
| 20 | 1004343 | 903444 | 1907787
|
| 21 | 931517 | 907576 | 1839093
|
| 22 | 939102 | 915432 | 1854534
|
| 23 | 993669 | 963842 | 1957511
|
| 24 | 1018474 | 979418 | 1997892
|
| 25 | 1075035 | 1037118 | 2112153
|
| 26 | 1168209 | 1127993 | 2296202
|
| 27 | 1234018 | 1197810 | 2431828
|
| 28 | 1312761 | 1264607 | 2577368
|
| 29 | 1334234 | 1310297 | 2644531
|
| 30 | 1328594 | 1295673 | 2624267
|
| 31 | 1322114 | 1304672 | 2626786
|
| 32 | 1310125 | 1284390 | 2594515
|
| 33 | 1268610 | 1256062 | 2524672
|
| 34 | 1272481 | 1263860 | 2536341
|
| 35 | 1279089 | 1281628 | 2560717
|
| 36 | 1173790 | 1175797 | 2349587
|
| 37 | 1194534 | 1204340 | 2398874
|
| 38 | 1161587 | 1168704 | 2330291
|
| 39 | 1118911 | 1131881 | 2250792
|
| 40 | 1169121 | 1193797 | 2362918
|
| 41 | 969207 | 993810 | 1963017
|
| 42 | 948758 | 978104 | 1926862
|
| 43 | 859852 | 895925 | 1755777
|
| 44 | 520917 | 545458 | 1066375
|
| 45 | 405791 | 425129 | 830920
|
| 46 | 372616 | 398095 | 770711
|
| 47 | 554153 | 616546 | 1170699
|
| 48 | 877987 | 981180 | 1859167
|
| 49 | 922424 | 1034583 | 1957007
|
| 50 | 1033091 | 1182746 | 2215837
|
| 51 | 1048938 | 1212744 | 2261682
|
| 52 | 1054692 | 1212744 | 2267436
|
| 53 | 876591 | 1023838 | 1900429
|
| 54 | 772610 | 905384 | 1677994
|
| 55 | 617666 | 739586 | 1357252
|
| 56 | 604924 | 743928 | 1348852
|
| 57 | 728034 | 927669 | 1655703
|
| 58 | 735645 | 910205 | 1645850
|
| 59 | 789093 | 1037138 | 1826231
|
| 60 | 804379 | 1059214 | 1863593
|
| 61 | 794581 | 1095394 | 1889975
|
| 62 | 747229 | 1054851 | 1802080
|
| 63 | 644249 | 1031762 | 1676011
|
| 64 | 501764 | 950855 | 1452619
|
| 65 | 431517 | 908019 | 1339536
|
| 66 | 348089 | 808318 | 1156407
|
| 67 | 279611 | 681110 | 960721
|
| 68 | 248188 | 566439 | 814627
|
| 69 | 219560 | 513880 | 733440
|
| 70 | 218909 | 528410 | 747319
|
| 71 | 215082 | 527283 | 742365
|
| 72 | 165463 | 418249 | 583712
|
| 73 | 160221 | 435427 | 595648
|
| 74 | 184959 | 514004 | 698963
|
| 75 | 207642 | 616027 | 823669
|
| 76 | 183751 | 530131 | 713882
|
| 77 | 175811 | 557512 | 733323
|
| 78 | 145285 | 458040 | 603325
|
| 79 | 133730 | 439736 | 573466
|
| 80 | 105028 | 367575 | 472603
|
| 81 | 88145 | 322333 | 410478
|
| 82 | 75079 | 287281 | 362360
|
| 83 | 60712 | 244154 | 304866
|
| 84 | 47566 | 204279 | 251846
|
| 85 | 37924 | 173462 | 211386
|
| 86 | 29511 | 143471 | 172983
|
| 87 | 21684 | 114154 | 135838
|
| 88 | 15627 | 88491 | 104117
|
| 89 | 12288 | 72083 | 84370
|
| 90 | 9107 | 51613 | 60720
|
| 91 | 6199 | 34703 | 40902
|
| 92 | 4648 | 27451 | 32099
|
| 93 | 3508 | 20425 | 23932
|
| 94 | 2573 | 15493 | 18066
|
| 95 | 1790 | 11337 | 13127
|
| 96 | 1287 | 8253 | 9540
|
| 97 | 983 | 6328 | 7311
|
| 98 | 736 | 4661 | 5397
|
| 99 | 521 | 3586 | 4107
|
| 100 | 342 | 2502 | 2845
|
| 101 | 249 | 1755 | 2005
|
| 102 | 174 | 1188 | 1362
|
| 103 | 109 | 728 | 837
|
| 104 | 73 | 475 | 548
|
| 105 | 48 | 312 | 360
|
| 106 | 32 | 199 | 230
|
| 107 | 20 | 124 | 144
|
| 108 | 12 | 72 | 84
|
| 109 | 8 | 45 | 53
|
| 110+ | 9 | 57 | 66
|
Источник:
Смотрите также:
Возрастно-половая структура населения
России, 2009-2014 (городское / сельское население) по оценкам
Росстата,
Возрастно-половая
пирамида населения на начало
1990 года.
|