|
Возрастно-половая структура населения
России
|
В расположенном ниже списке выберите год
|
|
Возраст
(лет)
|
Численность
|
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
| 0 | 914414 | 876110 | 1790524
|
| 1 | 931343 | 892372 | 1823715
|
| 2 | 973457 | 935450 | 1908906
|
| 3 | 996671 | 955237 | 1951908
|
| 4 | 1066219 | 1024021 | 2090240
|
| 5 | 1162104 | 1114229 | 2276333
|
| 6 | 1227284 | 1182714 | 2409998
|
| 7 | 1299945 | 1250466 | 2550411
|
| 8 | 1359268 | 1310073 | 2669341
|
| 9 | 1361767 | 1312906 | 2674673
|
| 10 | 1342178 | 1302952 | 2645130
|
| 11 | 1362756 | 1313199 | 2675955
|
| 12 | 1307929 | 1262251 | 2570180
|
| 13 | 1335795 | 1289325 | 2625120
|
| 14 | 1342453 | 1299100 | 2641552
|
| 15 | 1226705 | 1185324 | 2412029
|
| 16 | 1240281 | 1198168 | 2438449
|
| 17 | 1268652 | 1189919 | 2458571
|
| 18 | 1257175 | 1139635 | 2396811
|
| 19 | 1350539 | 1219910 | 2570449
|
| 20 | 1074489 | 1032236 | 2106725
|
| 21 | 1034069 | 1005791 | 2039860
|
| 22 | 980201 | 947579 | 1927779
|
| 23 | 577104 | 556077 | 1133181
|
| 24 | 466645 | 445912 | 912557
|
| 25 | 420458 | 409294 | 829753
|
| 26 | 610808 | 620118 | 1230926
|
| 27 | 1038935 | 1042443 | 2081378
|
| 28 | 1080098 | 1082900 | 2162998
|
| 29 | 1255705 | 1279478 | 2535183
|
| 30 | 1268649 | 1294614 | 2563263
|
| 31 | 1286397 | 1292887 | 2579285
|
| 32 | 1076686 | 1099773 | 2176459
|
| 33 | 971485 | 979360 | 1950846
|
| 34 | 815343 | 831554 | 1646898
|
| 35 | 788681 | 807895 | 1596575
|
| 36 | 961715 | 1015873 | 1977588
|
| 37 | 965545 | 977972 | 1943517
|
| 38 | 1117813 | 1160265 | 2278079
|
| 39 | 1117128 | 1192334 | 2309462
|
| 40 | 1153435 | 1278460 | 2431895
|
| 41 | 1088232 | 1190375 | 2278608
|
| 42 | 948258 | 1178939 | 2127197
|
| 43 | 768224 | 1095325 | 1863550
|
| 44 | 688719 | 1082017 | 1770736
|
| 45 | 570594 | 958032 | 1528627
|
| 46 | 467617 | 827031 | 1294648
|
| 47 | 420346 | 678754 | 1099100
|
| 48 | 394956 | 645950 | 1040906
|
| 49 | 399396 | 657969 | 1057365
|
| 50 | 477252 | 788150 | 1265402
|
| 51 | 324559 | 529109 | 853668
|
| 52 | 353910 | 607818 | 961728
|
| 53 | 432713 | 749863 | 1182576
|
| 54 | 525807 | 975960 | 1501767
|
| 55 | 493908 | 870708 | 1364616
|
| 56 | 506316 | 956671 | 1462987
|
| 57 | 458534 | 857732 | 1316266
|
| 58 | 461306 | 852699 | 1314006
|
| 59 | 425667 | 798677 | 1224344
|
| 60 | 390195 | 775501 | 1165696
|
| 61 | 383146 | 736905 | 1120051
|
| 62 | 356149 | 709992 | 1066141
|
| 63 | 319153 | 680466 | 999620
|
| 64 | 307304 | 671763 | 979067
|
| 65 | 275221 | 635574 | 910795
|
| 66 | 243928 | 608594 | 852522
|
| 67 | 203769 | 560967 | 764736
|
| 68 | 195110 | 543188 | 738299
|
| 69 | 177389 | 464830 | 642219
|
| 70 | 163182 | 419270 | 582452
|
| 71 | 151620 | 391187 | 542807
|
| 72 | 145072 | 376721 | 521793
|
| 73 | 137449 | 351066 | 488514
|
| 74 | 124511 | 322000 | 446511
|
| 75 | 113699 | 284885 | 398585
|
| 76 | 98260 | 257661 | 355922
|
| 77 | 83717 | 212155 | 295871
|
| 78 | 74600 | 207765 | 282364
|
| 79 | 59737 | 193194 | 252932
|
| 80 | 62052 | 185239 | 247291
|
| 81 | 55574 | 168009 | 223584
|
| 82 | 44659 | 138889 | 183548
|
| 83 | 38301 | 121215 | 159515
|
| 84 | 32358 | 102608 | 134966
|
| 85 | 26838 | 85462 | 112299
|
| 86 | 21555 | 69365 | 90920
|
| 87 | 16962 | 54808 | 71770
|
| 88 | 13714 | 45647 | 59361
|
| 89 | 10125 | 35184 | 45309
|
| 90 | 7031 | 25791 | 32822
|
| 91 | 5751 | 20966 | 26717
|
| 92 | 4492 | 16103 | 20595
|
| 93 | 3401 | 12908 | 16309
|
| 94 | 2560 | 9929 | 12489
|
| 95 | 2027 | 7776 | 9803
|
| 96 | 1628 | 5907 | 7535
|
| 97 | 1168 | 4307 | 5475
|
| 98 | 924 | 3416 | 4340
|
| 99 | 662 | 2337 | 2999
|
| 100 | 385 | 1472 | 1857
|
| 101 | 285 | 1103 | 1388
|
| 102 | 195 | 715 | 909
|
| 103 | 135 | 489 | 624
|
| 104 | 99 | 352 | 451
|
| 105 | 62 | 224 | 286
|
| 106 | 40 | 138 | 178
|
| 107 | 28 | 91 | 119
|
| 108 | 17 | 59 | 76
|
| 109 | 11 | 36 | 47
|
| 110+ | 13 | 51 | 64
|
Источник:
Смотрите также:
Возрастно-половая структура населения
России, 2009-2014 (городское / сельское население) по оценкам
Росстата,
Возрастно-половая
пирамида населения на начало
1969 года.
|