|
Возрастно-половая структура населения
России
|
В расположенном ниже списке выберите год
|
|
Возраст
(лет)
|
Численность
|
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
| 0 | 1061982 | 1015526 | 2077508
|
| 1 | 1158560 | 1106455 | 2265014
|
| 2 | 1225833 | 1177263 | 2403095
|
| 3 | 1306276 | 1252733 | 2559009
|
| 4 | 1362166 | 1308152 | 2670318
|
| 5 | 1360944 | 1309250 | 2670194
|
| 6 | 1340252 | 1297567 | 2637819
|
| 7 | 1354915 | 1303678 | 2658594
|
| 8 | 1316780 | 1269657 | 2586437
|
| 9 | 1345901 | 1297881 | 2643782
|
| 10 | 1358420 | 1314335 | 2672754
|
| 11 | 1245281 | 1203181 | 2448462
|
| 12 | 1264015 | 1219877 | 2483892
|
| 13 | 1263700 | 1201056 | 2464756
|
| 14 | 1247427 | 1162018 | 2409446
|
| 15 | 1308877 | 1214798 | 2523675
|
| 16 | 1107240 | 1065644 | 2172884
|
| 17 | 1038386 | 1011179 | 2049565
|
| 18 | 999993 | 965210 | 1965203
|
| 19 | 589221 | 568317 | 1157538
|
| 20 | 467166 | 447067 | 914233
|
| 21 | 423181 | 412408 | 835589
|
| 22 | 621294 | 626207 | 1247501
|
| 23 | 1042873 | 1048666 | 2091539
|
| 24 | 1111746 | 1114549 | 2226295
|
| 25 | 1271442 | 1263805 | 2535247
|
| 26 | 1315668 | 1328129 | 2643797
|
| 27 | 1305115 | 1290866 | 2595981
|
| 28 | 1115164 | 1132415 | 2247579
|
| 29 | 998135 | 994996 | 1993130
|
| 30 | 839125 | 848159 | 1687284
|
| 31 | 826179 | 840400 | 1666578
|
| 32 | 988235 | 1029920 | 2018155
|
| 33 | 990149 | 995170 | 1985319
|
| 34 | 1163438 | 1191755 | 2355193
|
| 35 | 1126797 | 1182825 | 2309622
|
| 36 | 1216820 | 1330789 | 2547609
|
| 37 | 1097255 | 1176603 | 2273857
|
| 38 | 996895 | 1216081 | 2212976
|
| 39 | 797445 | 1106297 | 1903742
|
| 40 | 708318 | 1085223 | 1793541
|
| 41 | 597562 | 980498 | 1578060
|
| 42 | 489216 | 840509 | 1329724
|
| 43 | 433182 | 687978 | 1121160
|
| 44 | 425131 | 680888 | 1106019
|
| 45 | 408342 | 655962 | 1064304
|
| 46 | 506020 | 819890 | 1325911
|
| 47 | 338419 | 532002 | 870421
|
| 48 | 380425 | 636257 | 1016682
|
| 49 | 455116 | 766885 | 1222001
|
| 50 | 549494 | 976103 | 1525597
|
| 51 | 529782 | 896102 | 1425884
|
| 52 | 537848 | 968314 | 1506161
|
| 53 | 485656 | 851557 | 1337213
|
| 54 | 509492 | 912397 | 1421889
|
| 55 | 445185 | 787050 | 1232235
|
| 56 | 438224 | 816530 | 1254754
|
| 57 | 411314 | 742117 | 1153431
|
| 58 | 398934 | 738293 | 1137227
|
| 59 | 355915 | 696490 | 1052405
|
| 60 | 345445 | 697376 | 1042822
|
| 61 | 316561 | 693544 | 1010106
|
| 62 | 279634 | 652246 | 931879
|
| 63 | 222316 | 567514 | 789830
|
| 64 | 247166 | 646544 | 893710
|
| 65 | 206222 | 474528 | 680751
|
| 66 | 207345 | 501165 | 708510
|
| 67 | 180796 | 412695 | 593491
|
| 68 | 186873 | 434253 | 621127
|
| 69 | 177381 | 408571 | 585952
|
| 70 | 161689 | 373921 | 535610
|
| 71 | 157461 | 360972 | 518434
|
| 72 | 135776 | 318957 | 454733
|
| 73 | 117549 | 277986 | 395536
|
| 74 | 111993 | 277422 | 389415
|
| 75 | 83396 | 230529 | 313924
|
| 76 | 113085 | 317316 | 430401
|
| 77 | 76568 | 193253 | 269821
|
| 78 | 74814 | 202626 | 277440
|
| 79 | 64819 | 179804 | 244623
|
| 80 | 56127 | 155866 | 211993
|
| 81 | 48411 | 135692 | 184103
|
| 82 | 41230 | 116072 | 157302
|
| 83 | 33997 | 96052 | 130048
|
| 84 | 28937 | 84325 | 113262
|
| 85 | 22781 | 68197 | 90978
|
| 86 | 16944 | 53110 | 70054
|
| 87 | 14273 | 45419 | 59692
|
| 88 | 11218 | 35831 | 47049
|
| 89 | 8774 | 29352 | 38126
|
| 90 | 6840 | 23139 | 29979
|
| 91 | 5544 | 18551 | 24094
|
| 92 | 4523 | 14910 | 19433
|
| 93 | 3357 | 11493 | 14850
|
| 94 | 2936 | 10067 | 13002
|
| 95 | 2238 | 7625 | 9863
|
| 96 | 1314 | 4943 | 6257
|
| 97 | 1064 | 4032 | 5096
|
| 98 | 773 | 2783 | 3556
|
| 99 | 549 | 2021 | 2570
|
| 100 | 423 | 1565 | 1989
|
| 101 | 281 | 1074 | 1355
|
| 102 | 191 | 714 | 905
|
| 103 | 140 | 508 | 648
|
| 104 | 91 | 354 | 445
|
| 105 | 60 | 238 | 298
|
| 106 | 40 | 158 | 197
|
| 107 | 26 | 103 | 128
|
| 108 | 16 | 66 | 82
|
| 109 | 10 | 42 | 51
|
| 110+ | 11 | 61 | 72
|
Источник:
Смотрите также:
Возрастно-половая структура населения
России, 2009-2014 (городское / сельское население) по оценкам
Росстата,
Возрастно-половая
пирамида населения на начало
1965 года.
|