Перечень имен народов, выделявшихся когда-либо
при разработке материалов Всесоюзных/Всероссийских переписей
1926 - 2002 гг.
|
численность (без Казакской, Киргизской и Крымской АССР)
|
Комментарий, имя народа в переписи
|
все население | 92425851 | |
абазины | 13825 | бескесек-абаза |
абхазы | 97 | |
аварцы | 139661 | авары |
австрийцы | | к немцам |
агулы | 7653 | |
аджарцы * | 24 | этническая группа в составе грузин |
адыгейцы | | к черкесам |
азербайджанцы | 24335 | тюрки |
айны | 32 | |
албанцы | 11 | |
алеуты | 353 | |
алтайцы | 39062 | |
американцы | | к необозначенным и обозначенным неточно |
англичане | 517 | |
андийцы | 7835 | андии |
арабы | 58 | |
арабы среднеазиатские | | |
армяне | 183783 | |
арчинцы | 855 | |
ассирийцы | 2791 | айсоры |
астраханские татары | | |
афганцы | 14 | |
ахвахцы | 3677 | |
багулалы | 3054 | |
балкарцы | 33298 | балкары |
баски | | |
бацбии | 0 | |
башкиры | 711482 | |
бежтинцы | 1447 | капучины |
белорусы | 607845 | белоруссы |
белуджи | 0 | |
бельгийцы | | к прочим народностям |
бербери | 0 | |
бесермяне | 10035 | |
болгары | 4087 | |
ботлихцы | 3354 | |
боша | 0 | |
будухи | 0 | |
буряты | 237490 | |
бухарцы | 11803 | |
венгры | 3797 | мадьяры |
вепсы | 32783 | |
водь | 705 | |
вьетнамцы | | |
гагаузы | 0 | |
гинухцы | | |
годоберинцы | 1425 | |
голландцы | 894 | |
горные марийцы | | |
греки | 34439 | |
греки-урумы | | |
грузины | 20551 | |
гунзибцы | 105 | хунзалы |
даргинцы | 108963 | |
джеки | 0 | |
джемшиды | 0 | |
дидойцы | 3276 | дидои |
долганы | 656 | |
другие народы Дагестана | | |
другие народы Севера | | |
дунгане | 5 | |
евреи | 523159 | |
евреи горские | 15612 | |
евреи грузинские | 82 | |
евреи среднеазиатские | 51 | евреи средне-азиатские |
езиды | 1 | иезиды |
ижорцы | 16136 | ижоры |
ингилойцы | | к грузинам |
ингуши | 72137 | |
ирани | 0 | |
испанцы | | к прочим народностям |
итальянцы | 746 | |
ительмены | | к камчадалам |
кабардинцы | 139864 | |
казаки | | |
казахи | 136501 | казаки |
кайтагцы | 14425 | кайтаки |
калмыки | 128796 | |
камчадалы | 4216 | |
караимы | 1608 | |
каракалпаки | 14 | |
карапапахи | 4 | |
каратинцы | 5305 | каратаи |
карачаевцы | 55116 | карачаи |
карелы | 248017 | |
кашгарцы | 1 | |
кереки | | к корякам |
кеты | 1428 | енисейцы |
кипчаки | 2 | |
киргизы | 285 | |
китайцы | 8656 | |
коми | 226012 | зыряне |
коми-ижемцы | | к зырянам |
коми-пермяки | 149275 | пермяки |
корейцы | 86790 | |
коряки | 7437 | |
крызы | | по всему СССР переписано 5 крызов; они причислены к джекам |
крымчаки | 185 | евреи крымские |
кряшены | 101397 | |
кубачинцы | 2371 | |
кубинцы | | |
кумандинцы | 6335 | |
кумыки | 94509 | |
курама | 0 | |
курды | 163 | |
лазы * | 2 | этническая группа в составе грузин |
лакцы | 40243 | лаки |
латгальцы | 9670 | |
латыши | 114642 | |
лезгины | 92937 | лезги |
ливы | | к финнам |
литовцы | 26128 | |
лугово-восточные марийцы | | |
манджуры | 23 | |
манегры | 59 | |
манси | 5754 | вогулы |
марийцы | 427874 | |
мегрелы * | 651 | этническая группа в составе грузин |
мишари | 242560 | |
молдаване | 16870 | |
мордва | 1306798 | |
мордва-мокша | | к мордве |
мордва-эрзя | | к мордве |
нагайбаки | 11196 | |
нанайцы | 5309 | гольды |
народы Индии и Пакистана | 16 | индусы |
нганасаны | | |
негидальцы | 683 | |
немцы | 707277 | |
ненцы | 15456 | самоеды |
нивхи | 4076 | гиляки |
ногайцы | 36089 | |
норвежцы | | к прочим народностям |
ойраты | 1538 | |
ороки | 162 | |
орочи | 646 | |
орочоны | 1200 | |
осетины | 157280 | |
осетины-дигорцы | | к осетинам |
осетины-иронцы | | к осетинам |
персы | 8626 | |
поляки | 189269 | |
поморы | | к необозначенным и обозначенным неточно |
румыны | 2562 | |
русины | | к украинцам |
русские | 72374283 | |
рутульцы | 10333 | рутулы |
саамы | 1715 | лопари |
самогиры | 551 | |
сарт-калмыки | 13 | |
сваны * | 60 | этническая группа в составе грузин |
селькупы | 1630 | остяко-самоеды |
сербы | 1270 | |
словаки | | переписывались отдельно, но при разработке объединены с чехами |
сойоты | | |
табасараны | 31983 | |
тавлинцы | 4165 | |
таджики | 52 | |
тазы | | к удэхэ |
талыши | 0 | |
таранчи | 1 | |
татары | 2582096 | |
татары крымские | | к татарам |
татары сибирские | | |
таты | 223 | |
теленгиты | 3415 | теленгеты |
телеуты | 1898 | |
тептяри | 27379 | |
тиндалы | 3812 | тиндии |
тофалары | 2828 | карагас |
тубалары | | к черневым татарам |
тувинцы | 229 | сойоты |
тувинцы-тоджинцы | | |
турки | 1844 | тюрки османские |
турки-месхетинцы | | |
туркмены | 7849 | |
тюрки ферганские и самаркандские | 2 | |
удины | 2 | |
удмурты | 503970 | вотяки |
удэгейцы | 1357 | удехе |
узбеки | 939 | |
уйгуры | 25 | |
украинцы | 6870976 | |
ульчи | 723 | ольчи |
финны | 18870 | |
финны-ингерманландцы | 115219 | финны ленинградские |
французы | 1337 | |
хакасы | 45607 | |
халха-монголы | 547 | монголы |
ханты | 22301 | остяки |
хваршины | 1019 | |
хемшилы | 2 | хемшины |
хиналуги | 0 | |
хорваты | | к сербам |
цахуры | 3533 | |
цыгане | 39421 | |
цыгане среднеазиатские | | |
чамалалы | 3438 | |
челканцы | | |
черкесы | 64959 | |
черневые татары | 12 | |
чехи | 7629 | чехи и словаки |
чеченцы | 318361 | чечены |
чеченцы-аккинцы | | |
чуванцы | 704 | |
чуваши | 1112478 | |
чукчи | 12331 | |
чулымцы | | к татарам |
шапсуги | | к черкесам |
шведы | 1350 | |
шорцы | 12601 | |
эвенки | 37545 | тунгусы |
эвены | 2044 | ламуты |
энцы | | |
эскимосы | 1292 | |
эстонцы | 146051 | эсты |
эстонцы-сету | | к эстам |
юги | | |
югославы | | |
юкагиры | 443 | |
юраки | 2104 | |
ягнобцы | 0 | |
якуты | 240682 | |
японцы | 78 | |
другие национальности | 2030 | |
не указавшие национальности | 48668 | |
кроме того иностранцы | 255560 | |
* Звездочкой помечены этнические
группы, входящие в состав других народов.