Всероссийская перепись населения 2002
года.
Национальный состав населения по регионам России
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все население | 1049574 |
Абазины | 9 |
Абхазы | 19 |
Аварцы | 235 |
Андийцы | 2 |
Агулы | 2 |
Адыгейцы | 7 |
Азербайджанцы | 2416 |
Алтайцы | 3 |
Американцы | 1 |
Арабы | 39 |
Армяне | 3893 |
Ассирийцы | 43 |
Балкарцы | 10 |
Башкиры | 303 |
Белорусы | 16231 |
Болгары | 131 |
Буряты | 35 |
Венгры | 14 |
Вепсы | 2 |
Вьетнамцы | 16 |
Гагаузы | 187 |
Греки | 131 |
Греки-урумы | 1 |
Грузины | 810 |
Даргинцы | 174 |
Долганы | 1 |
Евреи | 1434 |
Евреи горские | 11 |
Езиды | 41 |
Ингуши | 52 |
Индийцы хиндиязычные | 1 |
Итальянцы | 1 |
Кабардинцы | 35 |
Казахи | 320 |
Калмыки | 14 |
Каракалпаки | 10 |
Карачаевцы | 43 |
Карелы | 63 |
Киргизы | 44 |
Китайцы | 21 |
Коми | 120 |
Коми-пермяки | 74 |
Корейцы | 240 |
Коряки | 2 |
Кубинцы | 2 |
Кумыки | 96 |
Курды | 30 |
Лакцы | 52 |
Латыши | 189 |
Лезгины | 307 |
Литовцы | 516 |
Манси | 6 |
Марийцы | 225 |
Горные марийцы | 2 |
Лугово-восточные марийцы | 2 |
Молдаване | 924 |
Мордва | 627 |
Мордва-мокша | 13 |
Мордва-эрзя | 4 |
Нагайбаки | 1 |
Немцы | 1133 |
Ненцы | 5 |
Ногайцы | 17 |
Осетины | 181 |
Персы | 6 |
Поляки | 680 |
Пуштуны | 5 |
Румыны | 31 |
Русские | 980073 |
Казаки | 95 |
Рутульцы | 20 |
Селькупы | 1 |
Сербы | 11 |
Словаки | 4 |
Табасараны | 68 |
Таджики | 424 |
Талыши | 6 |
Татары | 2424 |
Кряшены | 1 |
Татары сибирские | 3 |
Татары крымские | 5 |
Таты | 5 |
Тувинцы | 5 |
Турки | 343 |
Турки-месхетинцы | 83 |
Туркмены | 89 |
Удины | 2 |
Удмурты | 297 |
Узбеки | 533 |
Уйгуры | 12 |
Украинцы | 17362 |
Финны | 25 |
Французы | 1 |
Хакасы | 12 |
Ханты | 5 |
Цахуры | 4 |
Цыгане | 3011 |
Черкесы | 4 |
Чехи | 9 |
Чеченцы | 405 |
Чуваши | 735 |
Чукчи | 1 |
Шорцы | 3 |
Эвенки | 2 |
Эвены | 3 |
Эстонцы | 70 |
Якуты | 32 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 212 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 11002 |
Источник:
Смотрите также Excel файл,
а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения республикам СССР.