Всероссийская перепись населения 2002
года.
Национальный состав населения по регионам России
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Национальность
|
Численность
|
Все население | 145166731 |
Абазины | 37942 |
Абхазы | 11366 |
Аварцы | 814473 |
Андийцы | 21808 |
Арчинцы | 89 |
Ахвахцы | 6376 |
Багулалы | 40 |
Бежтинцы | 6198 |
Ботлихцы | 16 |
Гинухцы | 531 |
Годоберинцы | 39 |
Гунзибцы | 998 |
Дидойцы | 15256 |
Каратинцы | 6052 |
Тиндалы | 44 |
Хваршины | 128 |
Чамалалы | 12 |
Агулы | 28297 |
Адыгейцы | 128528 |
Азербайджанцы | 621840 |
Алеуты | 540 |
Алтайцы | 67239 |
Американцы | 1275 |
Англичане | 529 |
Арабы | 10630 |
Арабы среднеазиатские | 181 |
Армяне | 1130491 |
Ассирийцы | 13649 |
Балкарцы | 108426 |
Башкиры | 1673389 |
Белорусы | 807970 |
Бесермяне | 3122 |
Болгары | 31965 |
Буряты | 445175 |
Венгры | 3768 |
Вепсы | 8240 |
Водь | 73 |
Вьетнамцы | 26206 |
Гагаузы | 12210 |
Греки | 97827 |
Греки-урумы | 54 |
Грузины | 197934 |
Аджарцы | 252 |
Ингилойцы | 63 |
Лазы | 221 |
Мегрелы | 433 |
Сваны | 41 |
Даргинцы | 510156 |
Кайтагцы | 5 |
Кубачинцы | 88 |
Долганы | 7261 |
Дунгане | 801 |
Евреи | 229938 |
Евреи горские | 3394 |
Евреи грузинские | 53 |
Евреи среднеазиатские | 54 |
Езиды | 31273 |
Ижорцы | 327 |
Ингуши | 413016 |
Индийцы хиндиязычные | 4980 |
Испанцы | 1547 |
Итальянцы | 862 |
Ительмены | 3180 |
Кабардинцы | 519958 |
Казахи | 653962 |
Калмыки | 173996 |
Камчадалы | 2293 |
Караимы | 366 |
Каракалпаки | 1609 |
Карачаевцы | 192182 |
Карелы | 93344 |
Кереки | 8 |
Кеты | 1494 |
Юги | 19 |
Киргизы | 31808 |
Китайцы | 34577 |
Коми | 293406 |
Коми-ижемцы | 15607 |
Коми-пермяки | 125235 |
Корейцы | 148556 |
Коряки | 8743 |
Крымчаки | 157 |
Кубинцы | 707 |
Кумандинцы | 3114 |
Кумыки | 422409 |
Курды | 19607 |
Лакцы | 156545 |
Латыши | 28520 |
Латгальцы | 1622 |
Лезгины | 411535 |
Литовцы | 45569 |
Манси | 11432 |
Марийцы | 604298 |
Горные марийцы | 18515 |
Лугово-восточные марийцы | 56119 |
Молдаване | 172330 |
Монголы | 2656 |
Мордва | 843350 |
Мордва-мокша | 49624 |
Мордва-эрзя | 84407 |
Нагайбаки | 9600 |
Нанайцы | 12160 |
Нганасаны | 834 |
Негидальцы | 567 |
Немцы | 597212 |
Ненцы | 41302 |
Нивхи | 5162 |
Ногайцы | 90666 |
Орочи | 686 |
Осетины | 514875 |
Осетины-дигорцы | 607 |
Осетины-иронцы | 97 |
Персы | 3821 |
Поляки | 73001 |
Пуштуны | 9800 |
Румыны | 5308 |
Русины | 97 |
Русские | 115889107 |
Казаки | 140028 |
Поморы | 6571 |
Рутульцы | 29929 |
Саамы | 1991 |
Селькупы | 4249 |
Сербы | 4156 |
Словаки | 568 |
Сойоты | 2769 |
Табасараны | 131785 |
Таджики | 120136 |
Тазы | 276 |
Талыши | 2548 |
Татары | 5554601 |
Астраханские татары | 2003 |
Кряшены | 24668 |
Татары сибирские | 9611 |
Татары крымские | 4131 |
Таты | 2303 |
Теленгиты | 2399 |
Телеуты | 2650 |
Тофалары | 837 |
Тубалары | 1565 |
Тувинцы | 243442 |
Тувинцы-тоджинцы | 4442 |
Турки | 92415 |
Турки-месхетинцы | 3257 |
Туркмены | 33053 |
Удины | 3721 |
Удмурты | 636906 |
Удэгейцы | 1657 |
Узбеки | 122916 |
Уйгуры | 2867 |
Украинцы | 2942961 |
Ульта (ороки) | 346 |
Ульчи | 2913 |
Финны | 34050 |
Финны-ингерманландцы | 314 |
Французы | 819 |
Хакасы | 75622 |
Ханты | 28678 |
Хемшилы | 1542 |
Цахуры | 10366 |
Цыгане | 182766 |
Цыгане среднеазиатские | 486 |
Челканцы | 855 |
Черкесы | 60517 |
Чехи | 2904 |
Чеченцы | 1360253 |
Чеченцы-аккинцы | 218 |
Чуванцы | 1087 |
Чуваши | 1637094 |
Чукчи | 15767 |
Чулымцы | 656 |
Шапсуги | 3231 |
Шорцы | 13975 |
Эвенки | 35527 |
Эвены | 19071 |
Энцы | 237 |
Эскимосы | 1750 |
Эстонцы | 28113 |
Эстонцы-сету | 197 |
Юкагиры | 1509 |
Якуты | 443852 |
Японцы | 835 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 42980 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 1460751 |
Источник:
Смотрите также Excel файл,
а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения республикам СССР.