Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
Первая всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г.
Распределение населения по семейному состоянию и возрастным группам
В расположенном ниже списке выберите регион
|
Возрастные группы
|
Семейное состояние
|
Холостые
и девицы
|
Состоящие
в браке
|
Вдовые
|
Разведенные
|
Не указавшие
семейного
состояния
|
ИТОГО
|
Мужчины
|
Женщины
|
Мужчины
|
Женщины
|
Мужчины
|
Женщины
|
Мужчины
|
Женщины
|
Мужчины
|
Женщины
|
Мужчины
|
Женщины
|
Всего | 35700925 | 32852969 | 24650652 | 24986141 | 2053804 | 5226464 | 34388 | 53300 | 37579 | 43799 | 62477348 | 63162673 |
менее 10 лет | 17130608 | 17207670 | 342 | 698 | 26 | 122 | 0 | 2 | 31 | 19 | 17131007 | 17208511 |
10-12 | 4424565 | 4325957 | 591 | 2569 | 28 | 81 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4425190 | 4328619 |
13-14 | 2603278 | 2597465 | 1230 | 12466 | 24 | 179 | 1 | 22 | 16 | 11 | 2604549 | 2610143 |
15-16 | 2545296 | 2564513 | 8657 | 95115 | 147 | 1114 | 24 | 280 | 67 | 249 | 2554191 | 2661271 |
17-19 | 3245904 | 2835055 | 261839 | 916433 | 1175 | 5707 | 290 | 1340 | 1264 | 812 | 3510472 | 3759347 |
20-29 | 4500240 | 2138442 | 5571744 | 7918143 | 57653 | 139227 | 6058 | 14443 | 9371 | 5649 | 10145066 | 10215904 |
30-39 | 752138 | 514959 | 6996506 | 6953386 | 130144 | 424457 | 9007 | 14401 | 6146 | 4904 | 7893941 | 7912107 |
40-49 | 254521 | 269301 | 5365192 | 4707707 | 242060 | 841259 | 7544 | 9754 | 4279 | 4847 | 5873596 | 5832868 |
50-59 | 124111 | 179681 | 3577298 | 2780168 | 400937 | 1238172 | 5380 | 6504 | 3074 | 6132 | 4110800 | 4210657 |
60 и более | 110994 | 211979 | 2859305 | 1590083 | 1220412 | 2572662 | 5608 | 6207 | 6297 | 17793 | 4202616 | 4398724 |
Неизвестного возраста | 9270 | 7947 | 7948 | 9373 | 1198 | 3484 | 476 | 341 | 7028 | 3377 | 25920 | 24522 |
* Полное название - "Сверх того: русское население
подлежащее переписи в Финляндии, в заграничном плавании, на военных
судах, русские поселения в Бухаре и русские подданные в Хиве".
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.I. Общий свод
по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей
переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург,
1905. Таблица V. Распределение населения по семейному состоянию
и возрастным группам.
|
|